名
称
|
聊城经济技术开发区2024年6月养老机构备案信息 |
||
索
引
号
|
/2024-45412494 |
||
发
文
日
期
|
2024-06-28 |
发
文
单
位
|
发展保障部 |
组
配
|
养老机构 |
时间: 2024年06月28日
备案养老机构基本信息公开(2024年6月份) | ||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 | 床位数 | 是否收养 | 收费标准(--元至--元) | 服务内容 | |||
社会老年人 | 能力完好 | 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | ||||||||
1 | 开发区 | 聊城永衡康复医院 | 聊城市东昌东路74号 | 陈明金 | 13869529420 | 36 | 是 | 2000-2600 | 2200-2800 | 2500-3600 | 4500-6100 | 生活护理 人文关怀 医疗保健 康复治疗 文明娱乐 |
2 | 开发区 | 聊城开发区敬纳养老院 | 聊城经济技术开发区东城街道办事处华山路天主堂 | 邹雪莹 | 18864891549 | 106 | 是 | 1300-2000 | 1300-2000 | 1800-2500 | 2800-3500 | 生活起居 膳食养生 文化娱乐 医疗保健 |
3 | 开发区 | 大胡社区综合养老服务中心 | 聊城经济技术开发区华山北路9号大胡小区西门临街楼2楼 | 吴婷 | 13156358565 | 24 | 是 | 2650 | 3550 | 3950 | 4550 | 高级护理 营养配餐膳食文明娱乐 康复医疗 (费用包含床位费 护理费 餐费) |
4 | 开发区 | 聊城经济技术开发区中心敬老院 | 聊城经济技术开发区财干路南侧,中华路东侧 | 张杰 | 15001314971 | 255 | 是 | 1155 | 1155 | 1270 | 1553 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐、康复医疗 |
5 | 开发区 | 聊城海吉亚医院医养中心 | 山东省聊城经济技术开发区东外环以东、辽河路以南 | 王海云 | 13561256399 | 100 | 是 | 1600-3600 | 2000-4600 | 2500-5400 | 3200-6300 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐、康复医疗 |
6 | 开发区 | 聊城和光医院养老中心 | 山东省聊城经济技术开发区东昌东路天安商厦1-5层东半部 | 李芳 | 13336221117 | 20 | 是 | 1500-2100 | 1800-2700 | 2000-2800 | 3400-4200 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐、康复医疗 |
7 | 开发区 | 滨河社区综合养老服务中心 | 聊城经济技术开发区滨河社区2期公建楼 | 杨静 | 13156358565 | 120 | 是 | 2000-2800 | 2500-3300 | 3000-3800 | 3500-4300 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐 |
扫一扫手机查看