|
名
称
|
聊城经济技术开发区2025年6月养老机构备案信息 |
||
|
索
引
号
|
/2025-45768837 |
||
|
发
文
日
期
|
2025-06-24 |
发
文
单
位
|
发展保障部 |
|
组
配
|
养老机构 |
时间: 2025年06月24日
| 备案养老机构基本信息公开(2025年6月份) | ||||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 | 床位数 | 是否收养 | 收费标准(--元至--元) | 服务内容 | |||
| 社会老年人 | 能力完好 | 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | ||||||||
| 1 | 开发区 | 聊城开发区敬纳养老院 | 聊城经济技术开发区东城街道办事处华山路天主堂 | 马风云 | 18864891549 | 106 | 是 | 1600-3800 | 1600-3800 | 2000-4500 | 3000-5000 | 生活起居 膳食养生 文化娱乐 医疗保健 |
| 2 | 开发区 | 聊城经济技术开发区中心敬老院 | 聊城经济技术开发区财干路南侧,中华路东侧 | 张杰 | 13290265188 | 255 | 是 | 1000-2600 | 1000-2600 | 1000-3400 | 1000-4400 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐、康复医疗 |
| 3 | 开发区 | 聊城海吉亚医院医养中心 | 山东省聊城经济技术开发区东外环以东、辽河路以南 | 方翠翠 | 15266871967 | 100 | 是 | 1600-3600 | 2000-4600 | 2500-5400 | 3200-6300 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐、康复医疗 |
| 4 | 开发区 | 滨河社区综合养老服务中心 | 聊城经济技术开发区滨河社区2期公建楼 | 杨静 | 13156358565 | 120 | 是 | 1400-2700 | 1800-2800 | 2000-2900 | 3400-4200 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐 |
扫一扫手机查看