|
名
称
|
聊城经济技术开发区2026年7月养老机构备案信息 |
||
|
索
引
号
|
/2026-46264883 |
||
|
发
文
日
期
|
2026-07-20 |
发
文
单
位
|
发展保障部 |
|
组
配
|
养老机构 |
时间: 2026年07月20日
| 序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 | 评估星级 | 是否收养社会老年人 | 床位数量 (张) | 收费标准(--元至--元) | 服务内容 | |||
| 能力完好 | 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | ||||||||||
| 1 | 开发区 | 聊城开发区敬纳养老院 | 聊城经济技术开发区东城街道办事处华山路天主堂 | 马风云 | 18864891549 | 2星 | 是 | 106 | 0-3800 | 0-3800 | 0-4700 | 0-5000 | 生活起居 膳食养生 文化娱乐 医疗保健 |
| 2 | 开发区 | 滨河社区综合养老服务中心 | 聊城经济技术开发区滨河社区2期公建楼 | 杨静 | 13156358565 | 3星 | 是 | 120 | 1400-2100 | 1500-2400 | 1600-2700 | 1800-3400 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐 |
| 3 | 开发区 | 聊城海吉亚医院医养中心 | 聊城经济技术开发区东外环以东、辽河路以南 | 王伟鹏 | 18265590016 | 2星 | 是 | 100 | 1100-8850 | 2600-9450 | 2600-13250 | 2600-13850 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐、康复医疗 |
| 4 | 开发区 | 聊城普亲孝和养老服务管理有限公司 | 聊城市经济技术开发区蒋官屯街道聊城海吉亚医院病房楼 | 王伟鹏 | 18265590016 | 未参加评估 | 是 | 165 | 1100-8850 | 2600-9450 | 2600-13250 | 2600-13850 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐、康复医疗 |
| 5 | 开发区 | 瑞和颐养(聊城)有限公司 | 聊城经济技术开发区东城街道燕山路与黄河路交叉口200米向北路东 | 陈明金 | 13869529420 | 未参加评估 | 是 | 66 | 3680-5500 | 4000-6000 | 4500-6500 | 5000-7500 | 生活、护理、文化娱乐、康复训练。 |
初审(一校):许仕鑫
二审(二校):季 辉
三审(三校):王训杰
扫一扫手机查看