|
名
称
|
聊城经济技术开发区2026年8月老年人福利发放情况 |
||
|
索
引
号
|
/2026-46325031 |
||
|
发
文
日
期
|
2026-08-14 |
发
文
单
位
|
发展保障部 |
|
组
配
|
老年人福利 |
时间: 2026年08月14日
| 序号 | 所属区划 | 姓名 | 补贴类型 | 身体状况 | 补贴标准 |
| 1 | 山东省聊城市经济技术开发区东城街道大胡社区大胡社区居民委员会 | 孙秀兰 | 生活补贴 | 80 | |
| 2 | 山东省聊城市经济技术开发区东城街道李太屯社区李太屯社区居民委员会 | 邓洪生 | 生活补贴 | 80 | |
| 3 | 山东省聊城市经济技术开发区东城街道李太屯社区李太屯社区居民委员会 | 周焕荣 | 生活补贴 | 80 | |
| 4 | 山东省聊城市经济技术开发区东城街道辛屯社区辛屯社区居民委员会 | 杭庆莲 | 生活补贴 | 80 | |
| 5 | 山东省聊城市经济技术开发区东城街道辛屯社区辛屯社区居民委员会 | 王红荣 | 生活补贴 | 80 | |
| 6 | 山东省聊城市经济技术开发区东城街道大学城新村大学城新村秦庄村 | 鲁喜荣 | 生活补贴 | 80 | |
| 7 | 山东省聊城市经济技术开发区东城街道大学城新村大学城新村秦庄村 | 鲁喜荣 | 护理补贴 | 二级 | 80 |
| 8 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道滨河社区滨河社区居民委员会 | 满庆仓 | 生活补贴 | 80 | |
| 9 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道滨河社区滨河社区居民委员会 | 刘贵萍 | 生活补贴 | 80 | |
| 10 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道滨河社区滨河社区居民委员会 | 罗秀英 | 生活补贴 | 80 | |
| 11 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道滨河社区滨河社区居民委员会 | 柳李氏 | 生活补贴 | 100 | |
| 12 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道滨河社区滨河社区居民委员会 | 柳李氏 | 护理补贴 | 二级 | 80 |
| 13 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道滨河社区滨河社区居民委员会 | 李风安 | 生活补贴 | 80 | |
| 14 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道滨河社区滨河社区居民委员会 | 刘玉荣 | 生活补贴 | 80 | |
| 15 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道滨河社区滨河社区居民委员会 | 柳长华 | 生活补贴 | 80 | |
| 16 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道滨河社区滨河社区居民委员会 | 王秋云 | 生活补贴 | 80 | |
| 17 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道滨河社区滨河社区居民委员会 | 王淑珍 | 生活补贴 | 80 | |
| 18 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道滨河社区滨河社区居民委员会 | 窦庆旺 | 生活补贴 | 80 | |
| 19 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道滨河社区滨河社区居民委员会 | 宋梅芳 | 生活补贴 | 80 | |
| 20 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道程麻新村程麻新村老程庄 | 尹训春 | 生活补贴 | 100 | |
| 21 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道冯庄新村冯庄新村冯庄 | 王成姐 | 生活补贴 | 80 | |
| 22 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道冯庄新村冯庄新村冯庄 | 王大成 | 生活补贴 | 80 | |
| 23 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道冯庄新村冯庄新村冯庄 | 颜世平 | 生活补贴 | 80 | |
| 24 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道冯庄新村冯庄新村冯庄 | 贾四焕 | 生活补贴 | 80 | |
| 25 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道冯庄新村冯庄新村冯庄 | 苗玉梅 | 生活补贴 | 80 | |
| 26 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道冯庄新村冯庄新村颜老 | 颜世义 | 生活补贴 | 80 | |
| 27 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道冯庄新村冯庄新村颜老 | 颜景立 | 生活补贴 | 80 | |
| 28 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道河东新村河东新村王行 | 桑大英 | 生活补贴 | 80 | |
| 29 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道河东新村河东新村王行 | 王克树 | 生活补贴 | 80 | |
| 30 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道河东新村河东新村王行 | 纪三香 | 生活补贴 | 80 | |
| 31 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道河东新村河东新村王行 | 藏风菊 | 生活补贴 | 80 | |
| 32 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道河东新村河东新村姜韩 | 徐金斗 | 生活补贴 | 80 | |
| 33 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道河东新村河东新村张灿光 | 陈凡玉 | 生活补贴 | 80 | |
| 34 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村后屯 | 孙安明 | 生活补贴 | 100 | |
| 35 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村后屯 | 朱桂香 | 生活补贴 | 100 | |
| 36 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村后屯 | 胡焕成 | 生活补贴 | 80 | |
| 37 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村后屯 | 胡焕成 | 护理补贴 | 二级 | 80 |
| 38 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村后屯 | 吴孟莲 | 生活补贴 | 80 | |
| 39 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村后屯 | 王春德 | 生活补贴 | 80 | |
| 40 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村后屯 | 程曲氏 | 生活补贴 | 80 | |
| 41 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村后屯 | 贾德兴 | 生活补贴 | 80 | |
| 42 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村后屯 | 徐书芹 | 生活补贴 | 80 | |
| 43 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村后屯 | 程继旺 | 生活补贴 | 80 | |
| 44 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村后屯 | 孙春明 | 生活补贴 | 80 | |
| 45 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村前屯 | 王永道 | 生活补贴 | 100 | |
| 46 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村前屯 | 苑德海 | 生活补贴 | 100 | |
| 47 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村前屯 | 王永臣 | 生活补贴 | 80 | |
| 48 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道后屯社区李官屯新村前屯 | 王德凡 | 生活补贴 | 80 | |
| 49 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村盛庄 | 盛德旺 | 生活补贴 | 80 | |
| 50 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村盛庄 | 季公田 | 生活补贴 | 80 | |
| 51 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村盛庄 | 季公田 | 护理补贴 | 二级 | 80 |
| 52 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村盛庄 | 盛书云 | 生活补贴 | 80 | |
| 53 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村盛庄 | 周吉珍 | 生活补贴 | 80 | |
| 54 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村季海 | 季公良 | 生活补贴 | 80 | |
| 55 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村季海 | 季道胃 | 生活补贴 | 80 | |
| 56 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村季海 | 季道胃 | 护理补贴 | 二级 | 80 |
| 57 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村季海 | 李玉红 | 生活补贴 | 80 | |
| 58 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村季海 | 季怀水 | 生活补贴 | 80 | |
| 59 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村季海 | 季怀卓 | 生活补贴 | 80 | |
| 60 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村季海 | 季怀广 | 生活补贴 | 80 | |
| 61 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村季海 | 季道香 | 生活补贴 | 80 | |
| 62 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村大刀高 | 王玉英 | 生活补贴 | 80 | |
| 63 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村大刀高 | 李桂芹 | 生活补贴 | 80 | |
| 64 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村大刀高 | 李香成 | 生活补贴 | 80 | |
| 65 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村大刀高 | 高怀祥 | 生活补贴 | 80 | |
| 66 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村大刀高 | 孙克峰 | 生活补贴 | 80 | |
| 67 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村任庄 | 焦瑞英 | 生活补贴 | 100 | |
| 68 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村任庄 | 周桂英 | 生活补贴 | 100 | |
| 69 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村任庄 | 周桂英 | 护理补贴 | 三级 | 80 |
| 70 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村任庄 | 李秋兰 | 生活补贴 | 80 | |
| 71 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村任庄 | 任家水 | 生活补贴 | 80 | |
| 72 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村任庄 | 任家德 | 生活补贴 | 80 | |
| 73 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村任庄 | 白咸旺 | 生活补贴 | 80 | |
| 74 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村任庄 | 任家田 | 生活补贴 | 80 | |
| 75 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村任庄 | 张成鸽 | 生活补贴 | 80 | |
| 76 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村任庄 | 盛书娥 | 生活补贴 | 80 | |
| 77 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村任庄 | 李三焕 | 生活补贴 | 80 | |
| 78 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村贺海 | 张焕英 | 生活补贴 | 100 | |
| 79 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村贺海 | 李士新 | 生活补贴 | 80 | |
| 80 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村贺海 | 许贵平 | 生活补贴 | 80 | |
| 81 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村贺海 | 贺怀珍 | 生活补贴 | 80 | |
| 82 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村贺海 | 孙广梅 | 生活补贴 | 80 | |
| 83 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村贺海 | 李连云 | 生活补贴 | 80 | |
| 84 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道季海社区海盛新村贺海 | 朱兆芳 | 生活补贴 | 80 | |
| 85 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村周庄 | 邓文功 | 生活补贴 | 200 | |
| 86 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村周庄 | 邓长廷 | 生活补贴 | 80 | |
| 87 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村周庄 | 陶克兰 | 生活补贴 | 80 | |
| 88 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村桑海社区 | 张秀英 | 生活补贴 | 100 | |
| 89 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村桑海社区 | 桑学岭 | 生活补贴 | 80 | |
| 90 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村桑海社区 | 桑茂虎 | 生活补贴 | 80 | |
| 91 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村代庄 | 周恩秀 | 生活补贴 | 80 | |
| 92 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村代庄 | 张焕玉 | 生活补贴 | 80 | |
| 93 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村代庄 | 代德成 | 生活补贴 | 80 | |
| 94 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村华严 | 王金凤 | 生活补贴 | 100 | |
| 95 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村华严 | 张兆义 | 生活补贴 | 100 | |
| 96 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村华严 | 朱增月 | 生活补贴 | 100 | |
| 97 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村华严 | 李焕成 | 生活补贴 | 100 | |
| 98 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村华严 | 杨群仙 | 生活补贴 | 80 | |
| 99 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村华严 | 常玉香 | 生活补贴 | 80 | |
| 100 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村华严 | 张兆师 | 生活补贴 | 80 | |
| 101 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村李庄 | 李明光 | 生活补贴 | 80 | |
| 102 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村前张 | 张玉秀 | 生活补贴 | 100 | |
| 103 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村前张 | 张西见 | 生活补贴 | 80 | |
| 104 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村前张 | 张西团 | 生活补贴 | 80 | |
| 105 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村前张 | 张增兴 | 生活补贴 | 80 | |
| 106 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村前张 | 曾延云 | 生活补贴 | 80 | |
| 107 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道王洪木社区泰和新村前张 | 林存花 | 生活补贴 | 80 | |
| 108 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村孟庄 | 韩付姐 | 生活补贴 | 100 | |
| 109 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村孟庄 | 高庆英 | 生活补贴 | 80 | |
| 110 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村大孟营 | 陈东峰 | 生活补贴 | 80 | |
| 111 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村后铺 | 崔云恒 | 生活补贴 | 100 | |
| 112 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村小孟营 | 张同义 | 生活补贴 | 100 | |
| 113 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村小孟营 | 张廷贤 | 生活补贴 | 80 | |
| 114 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村小孟营 | 王玉来 | 生活补贴 | 80 | |
| 115 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村小孟营 | 张桂兰 | 生活补贴 | 80 | |
| 116 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村小孟营 | 张廷平 | 生活补贴 | 80 | |
| 117 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村小孟营 | 田淑霞 | 生活补贴 | 80 | |
| 118 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村前铺 | 刘东姐 | 生活补贴 | 100 | |
| 119 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村前铺 | 袁兆营 | 生活补贴 | 80 | |
| 120 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村前铺 | 邵连英 | 生活补贴 | 80 | |
| 121 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村姜庄 | 姚振娥 | 生活补贴 | 80 | |
| 122 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村姜庄 | 邓小梅 | 生活补贴 | 80 | |
| 123 | 山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道小孟营社区久安新村姜庄 | 姜彦梅 | 生活补贴 | 80 | |
| 124 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道物流园区物流园社区物流园区物流园社区居民委员会 | 蒋来平 | 生活补贴 | 200 | |
| 125 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道物流园区物流园社区物流园区物流园社区居民委员会 | 蒋来平 | 护理补贴 | 三级 | 80 |
| 126 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道物流园区物流园社区物流园区物流园社区居民委员会 | 王得成 | 生活补贴 | 100 | |
| 127 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道物流园区物流园社区物流园区物流园社区居民委员会 | 李桂芳 | 生活补贴 | 100 | |
| 128 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道物流园区物流园社区物流园区物流园社区居民委员会 | 路桂兰 | 生活补贴 | 80 | |
| 129 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道物流园区物流园社区物流园区物流园社区居民委员会 | 赵保岭 | 生活补贴 | 80 | |
| 130 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道物流园区物流园社区物流园区物流园社区居民委员会 | 赵保岭 | 护理补贴 | 四级 | 80 |
| 131 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道常楼新村常楼新村大瓜元村 | 张庆子 | 生活补贴 | 100 | |
| 132 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道常楼新村常楼新村大瓜元村 | 王小贤 | 生活补贴 | 100 | |
| 133 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道常楼新村常楼新村大瓜元村 | 豆风林 | 生活补贴 | 80 | |
| 134 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道常楼新村常楼新村大瓜元村 | 张晓兰 | 生活补贴 | 80 | |
| 135 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道常楼新村常楼新村大瓜元村 | 纪桂莲 | 生活补贴 | 80 | |
| 136 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道常楼新村常楼新村大瓜元村 | 代树英 | 生活补贴 | 80 | |
| 137 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道常楼新村常楼新村小瓜元村 | 黎国芝 | 生活补贴 | 80 | |
| 138 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道常楼新村常楼新村李楼村 | 杨金玉 | 生活补贴 | 80 | |
| 139 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道常楼新村常楼新村李楼村 | 李万余 | 生活补贴 | 80 | |
| 140 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道常楼新村常楼新村李楼村 | 李万合 | 生活补贴 | 80 | |
| 141 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道常楼新村常楼新村常楼村 | 常春房 | 生活补贴 | 80 | |
| 142 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道和谐新村和谐新村崔庄 | 王爱芳 | 生活补贴 | 80 | |
| 143 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道和谐新村和谐新村谢苗 | 王继朱 | 生活补贴 | 80 | |
| 144 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道和谐新村和谐新村谢苗 | 王吉水 | 生活补贴 | 80 | |
| 145 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道河刘社区河刘新村河洼刘村 | 刘其喜 | 生活补贴 | 80 | |
| 146 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道河刘社区河刘新村河洼刘村 | 刘成希 | 生活补贴 | 80 | |
| 147 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道河刘社区河刘新村河洼刘村 | 刘其峰 | 生活补贴 | 80 | |
| 148 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道河刘社区河刘新村河洼刘村 | 陈英 | 生活补贴 | 80 | |
| 149 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道河刘社区河刘新村河洼刘村 | 王爱喜 | 生活补贴 | 80 | |
| 150 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道河刘社区河刘新村河洼刘村 | 刘其庄 | 生活补贴 | 80 | |
| 151 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道河刘社区河刘新村周堂村 | 邓连玉 | 生活补贴 | 80 | |
| 152 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村朱庄村 | 金二焕 | 生活补贴 | 80 | |
| 153 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村朱庄村 | 朱荣田 | 生活补贴 | 80 | |
| 154 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村小屯村 | 顾恩年 | 生活补贴 | 80 | |
| 155 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村王楼村 | 张桂姐 | 生活补贴 | 80 | |
| 156 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村王楼村 | 张云霞 | 生活补贴 | 80 | |
| 157 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 王天玉 | 生活补贴 | 100 | |
| 158 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 郭玉英 | 生活补贴 | 80 | |
| 159 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 王天仁 | 生活补贴 | 80 | |
| 160 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 初士英 | 生活补贴 | 80 | |
| 161 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 王成姐 | 生活补贴 | 80 | |
| 162 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 王天侠 | 生活补贴 | 80 | |
| 163 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 王高生 | 生活补贴 | 80 | |
| 164 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 潘守长 | 生活补贴 | 80 | |
| 165 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 韩秋菊 | 生活补贴 | 80 | |
| 166 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 王天坤 | 生活补贴 | 80 | |
| 167 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 王小凤 | 生活补贴 | 80 | |
| 168 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 王天英 | 生活补贴 | 80 | |
| 169 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道邱张社区邱张新村邱张村 | 何金华 | 生活补贴 | 80 | |
| 170 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道三官庙新村三官庙新村三官庙村 | 孙玉英 | 生活补贴 | 80 | |
| 171 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道三官庙新村三官庙新村三官庙村 | 苏德喜 | 生活补贴 | 80 | |
| 172 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道三官庙新村三官庙新村三官庙村 | 许焕香 | 生活补贴 | 80 | |
| 173 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道三官庙新村三官庙新村三官庙村 | 孔祥镇 | 生活补贴 | 80 | |
| 174 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村圣庄村 | 刘子怀 | 生活补贴 | 80 | |
| 175 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村圣庄村 | 王学英 | 生活补贴 | 100 | |
| 176 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村圣庄村 | 袁长莲 | 生活补贴 | 100 | |
| 177 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村圣庄村 | 袁长莲 | 护理补贴 | 三级 | 80 |
| 178 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村圣庄村 | 李中元 | 生活补贴 | 100 | |
| 179 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村圣庄村 | 王同兰 | 生活补贴 | 100 | |
| 180 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村圣庄村 | 李朴友 | 生活补贴 | 80 | |
| 181 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村圣庄村 | 刘秀华 | 生活补贴 | 80 | |
| 182 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村圣庄村 | 郭延霞 | 生活补贴 | 80 | |
| 183 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村黄洼村 | 张吉洪 | 生活补贴 | 80 | |
| 184 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村黄洼村 | 刘成英 | 生活补贴 | 80 | |
| 185 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村黄洼村 | 张培荣 | 生活补贴 | 80 | |
| 186 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村黄洼村 | 张吉田 | 生活补贴 | 80 | |
| 187 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村黄洼村 | 黄香成 | 生活补贴 | 80 | |
| 188 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村黄洼村 | 黄金彦 | 生活补贴 | 80 | |
| 189 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村王庄村 | 季春英 | 生活补贴 | 80 | |
| 190 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道孙屯新村孙屯新村王庄村 | 李占岭 | 生活补贴 | 80 | |
| 191 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道新水河新村新水河新村李中楼村 | 张延喜 | 生活补贴 | 80 | |
| 192 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道新水河新村新水河新村李中楼村 | 李怀才 | 生活补贴 | 80 | |
| 193 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道新水河新村新水河新村李中楼村 | 李刘女 | 生活补贴 | 80 | |
| 194 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道新水河新村新水河新村范庄村 | 王延红 | 生活补贴 | 80 | |
| 195 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道杨集社区杨集新村杨集村 | 甄玉红 | 生活补贴 | 80 | |
| 196 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道杨集社区杨集新村杨集村 | 代振华 | 生活补贴 | 80 | |
| 197 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道杨集社区杨集新村杨集村 | 王立全 | 生活补贴 | 80 | |
| 198 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道杨集社区杨集新村杨集村 | 翟计军 | 生活补贴 | 80 | |
| 199 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道运东新村运东新村辛闸村 | 曹小玲 | 生活补贴 | 80 | |
| 200 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道运东新村运东新村辛闸村 | 刘来贵 | 生活补贴 | 80 | |
| 201 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道运东新村运东新村辛闸村 | 刘子元 | 生活补贴 | 80 | |
| 202 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道运东新村运东新村小段村 | 豆吉成 | 生活补贴 | 100 | |
| 203 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道运东新村运东新村小段村 | 李秀英 | 生活补贴 | 100 | |
| 204 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道运东新村运东新村小段村 | 段玉来 | 生活补贴 | 100 | |
| 205 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道运东新村运东新村小段村 | 念香岭 | 生活补贴 | 80 | |
| 206 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道运东新村运东新村小段村 | 念香岭 | 护理补贴 | 四级 | 80 |
| 207 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道中心新村中心新村东鲁村 | 王义生 | 生活补贴 | 100 | |
| 208 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道中心新村中心新村东鲁村 | 鲁之芳 | 生活补贴 | 80 | |
| 209 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道中心新村中心新村东鲁村 | 庄桂红 | 生活补贴 | 80 | |
| 210 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道中心新村中心新村东鲁村 | 鲁中海 | 生活补贴 | 80 | |
| 211 | 山东省聊城市经济技术开发区北城街道中心新村中心新村东鲁村 | 张传明 | 生活补贴 | 80 | |
