名
称
|
聊城经济技术开发区2024年4月残疾人福利发放情况 |
||
索
引
号
|
/2024-45402531 |
||
发
文
日
期
|
2024-05-08 |
发
文
单
位
|
发展保障部 |
组
配
|
残疾人福利 |
时间: 2024年05月08日
2024年4月份两项补贴发放统计表(元) | ||||||||||||
单位名称 | 生活补贴 | 护理补贴 | ||||||||||
一二级生活补贴人数 | 金额 | 三四级生活补贴人数 | 金额 | 人数合计 | 总金额 | 一级护理补贴人数 | 金额 | 二级护理补贴人数 | 金额 | 人数合计 | 总金额 | |
蒋官屯办事处 | 54 | 10098 | 76 | 10640 | 130 | 20738 | 113 | 18984 | 171 | 23940 | 284 | 42924 |
北城办事处 | 80 | 14960 | 60 | 8400 | 140 | 23360 | 86 | 14448 | 168 | 23520 | 254 | 37968 |
东城办事处 | 45 | 8415 | 8 | 1120 | 53 | 9535 | 66 | 11088 | 109 | 15260 | 175 | 26348 |
合计 | 179 | 33473 | 144 | 20160 | 323 | 53633 | 265 | 43018 | 448 | 62720 | 713 | 107240 |
总计 | 生活:323人.53633元; 护理:713人.107240元 合计160873元 | |||||||||||
备注:一、二级生活补贴为187元,三、四级生活补贴140元;一级护理补贴为168元,二级护理补贴为140元。 | ||||||||||||
蒋官屯:生活补贴:一二级减少8人(侯娜娜、张洪俭、窦梅波、季明艳、陈顺真、周吉珍、魏守旺、徐金利)。护理补贴:一级减少5人( 侯娜娜、季明艳、周吉珍、魏守旺、徐金利);二级减少6人(张洪俭、窦梅波、张真真、陈顺真、王焕春 ,王成泉)。 | ||||||||||||
北城:护理补贴:一级减少1人(刘甲胜),二级减少1人(张玉峰)。 | ||||||||||||
东城:生活补贴:一二级新增1人(周焕荣)。 |
扫一扫手机查看