|
名
称
|
聊城经济技术开发区2024年4月儿童福利发放情况 |
||
|
索
引
号
|
/2024-45403160 |
||
|
发
文
日
期
|
2024-05-08 |
发
文
单
位
|
发展保障部 |
|
组
配
|
儿童福利 |
时间: 2024年05月08日
| 开发区2024年4月份孤儿儿童发放明细表 | |||||
| 序号 | 办事处 | 户主姓名 | 单位或居住地 | 保障人口 | 补助金 |
| 1 | 北城 | 李新雅 | 李中楼 | 1 | 1862 |
| 2 | 北城 | 黄明轩 | 黄洼 | 1 | 1862 |
| 3 | 蒋官屯 | 程绪乐 | 老程 | 1 | 1862 |
| 4 | 蒋官屯 | 程景骁 | 四合 | 1 | 1862 |
| 5 | 蒋官屯 | 程景硕 | 四合 | 1 | 1862 |
| 6 | 蒋官屯 | 邓洪建 | 周庄 | 1 | 1862 |
| 开发区2024年4月份困境和事实无人抚养儿童发放明细表 | |||||
| 序号 | 办事处 | 户主姓名 | 单位或居住地 | 保障人口 | 补助金 |
| 1 | 北城 | 梁雨微 | 西顾 | 1 | 1299 |
| 2 | 北城 | 梁雨嘉 | 西顾 | 1 | 1299 |
| 3 | 北城 | 闫新如 | 代桥 | 1 | 1862 |
| 4 | 北城 | 闫恒达 | 代桥 | 1 | 1862 |
| 5 | 北城 | 王文文 | 东鲁 | 1 | 1862 |
| 6 | 北城 | 王延星 | 东鲁 | 1 | 1862 |
| 7 | 东城 | 肖钰茜 | 李太屯 | 1 | 1299 |
| 8 | 东城 | 肖皓宇 | 李太屯 | 1 | 1299 |
| 9 | 东城 | 王书文 | 李太屯 | 1 | 1299 |
| 10 | 东城 | 许士硕 | 胥王 | 1 | 1862 |
| 11 | 蒋官屯 | 韩伟哲 | 姜韩 | 1 | 1259 |
| 12 | 蒋官屯 | 王克晨 | 王行 | 1 | 1259 |
| 13 | 蒋官屯 | 程玉超 | 后屯 | 1 | 1862 |
| 14 | 蒋官屯 | 窦梦菲 | 邓官屯 | 1 | 1299 |
| 15 | 蒋官屯 | 窦梦瑶 | 邓官屯 | 1 | 1299 |
| 16 | 蒋官屯 | 李大盼 | 李行 | 1 | 1299 |
| 17 | 蒋官屯 | 王立瑾 | 前屯 | 1 | 1299 |
| 18 | 蒋官屯 | 任思宇 | 任庄 | 1 | 1299 |
| 19 | 蒋官屯 | 任妍冰 | 任庄 | 1 | 1299 |
| 20 | 蒋官屯 | 任庆栋 | 任庄 | 1 | 1299 |
| 21 | 蒋官屯 | 高清旭 | 姜高 | 1 | 1862 |
| 22 | 蒋官屯 | 高萌萌 | 姜高 | 1 | 1862 |
| 23 | 蒋官屯 | 周艺萌 | 周庄 | 1 | 1862 |
| 24 | 蒋官屯 | 周生赫 | 周庄 | 1 | 1862 |
| 25 | 蒋官屯 | 苗一凡 | 蒋官屯 | 1 | 1862 |
| 26 | 蒋官屯 | 苗心语 | 蒋官屯 | 1 | 1862 |
| 27 | 蒋官屯 | 张志慧 | 后张 | 1 | 1862 |
| 28 | 蒋官屯 | 邓可欣 | 周庄 | 1 | 1259 |
| 29 | 蒋官屯 | 邓洪佳 | 周庄 | 1 | 1299 |
| 30 | 蒋官屯 | 盛林浩 | 盛庄 | 1 | 1862 |
| 31 | 蒋官屯 | 桑保家 | 桑海 | 1 | 1862 |
| 32 | 蒋官屯 | 桑如冰 | 桑海 | 1 | 1862 |
| 33 | 蒋官屯 | 张广恩 | 大营 | 1 | 1862 |
| 34 | 蒋官屯 | 张广慧 | 大营 | 1 | 1862 |
| 35 | 蒋官屯 | 孙功硕 | 王行 | 1 | 1862 |
| 36 | 蒋官屯 | 姜红柱 | 姜庄 | 1 | 1299 |
| 37 | 北城 | 马欣悦 | 代桥 | 1 | 1862 |
| 38 | 北城 | 马广新 | 代桥 | 1 | 1862 |
| 39 | 北城 | 马欣怡 | 代桥 | 1 | 1862 |
| 40 | 北城 | 桑宇轩 | 耿庄 | 1 | 1862 |
| 41 | 东城 | 吕蕙冉 | 滨河花园 | 1 | 1862 |
| 42 | 北城 | 梁安迪 | 西顾 | 1 | 1862 |
| 43 | 蒋官屯 | 任龙义 | 任庄 | 1 | 1299 |
| 44 | 蒋官屯 | 刘亦菲 | 王行 | 1 | 1862 |
| 45 | 北城 | 常金良 | 常楼 | 1 | 1259 |
| 46 | 北城 | 高戬鸿 | 梁庄 | 1 | 1259 |
| 47 | 北城 | 宋恩施 | 王辉 | 1 | 1259 |
| 48 | 北城 | 左盼盼 | 谢庙 | 1 | 1862 |
| 49 | 北城 | 张思源 | 黄洼 | 1 | 1862 |
| 50 | 蒋官屯 | 孙立越 | 吴庄村 | 1 | 1862 |
| 51 | 东城 | 张佳柯 | 单光屯小区 | 1 | 1862 |
| 52 | 北城 | 李智翔 | 黄庄村 | 1 | 1259 |
| 53 | 蒋官屯 | 王立瑞 | 王洪木 | 1 | 1299 |
| 54 | 北城 | 董金众 | 曾归 | 1 | 1862 |
| 55 | 北城 | 庄子硕 | 庄庄 | 1 | 1862 |
| 56 | 北城 | 庄子谦 | 庄庄 | 1 | 1862 |
| 57 | 东城 | 刘延津 | 广福刘村 | 1 | 1299 |
| 58 | 东城 | 刘一诺 | 广福刘村 | 1 | 1299 |
| 59 | 北城 | 王欣怡 | 王楼 | 1 | 1862 |
| 60 | 北城 | 张乐萱 | 三关 | 1 | 1259 |
| 61 | 东城 | 王乐研 | 星美城市广场 | 1 | 1862 |
| 62 | 东城 | 王天奇 | 星美城市广场 | 1 | 1862 |
扫一扫手机查看