名
称
|
聊城经济技术开发区经济发展部关于做好2022年度开发区重点项目工作的通知 |
||
索
引
号
|
/2022-4421240 |
文
号
|
聊开经字〔2022〕16号 |
发
文
日
期
|
2022-05-30 |
发
文
单
位
|
经济发展部 |
效
力
状
态
|
有效 |
组
配
|
部门文件 |
聊开经字〔2022〕16号
各街道(物流园区)党(工)委、办事处,机关各单位,各分支机构,发展服务中心,各产业园区,各国有企业:
为持续推动重点项目建设,充分发挥重点项目在经济建设中的龙头带动作用,保障经济平稳健康运行,经党工委、管委会研究,现就做好2022年度重点项目工作有关事项通知如下:
一、提高思想认识
各级各部门要充分认识重点项目建设对扩大有效投资、优化经济结构、实现“稳中求进”的重要意义,把重点项目作为推动重大战略、落实重大任务、实施重大规划的重要载体和工作抓手,进一步增强责任感和使命感,持续加力推动重点项目加快实施。
二、加强组织领导
进一步强化组织领导,完善领导帮包、产业专班推进等工作机制。各级各部门要密切协调配合,不断优化营商环境,做好服务保障,形成项目推进合力,为项目建设创造良好环境。要盯紧时序进度抓过程管理,盯紧堵点难点抓要素保障,盯紧落地落实抓工程建设,确保高质量完成年度建设任务。
三、落实帮包责任
产业类项目由各产业专班具体负责帮包推进,其他民生类项目由相关部门具体负责帮包推进。每个项目明确一名县级领导牵头,明确一名帮包单位科级以上干部为具体帮包责任人。帮包单位全面负责项目立项、环评、能评、土地、规划等前期建设手续办理及项目建设过程中的综合协调等工作,专班成员单位要全力配合,切实加快重点项目手续办理。项目所在街道(园区)负责做好项目拆迁进地、群众工作、治安环境等工作,为项目建设营造良好施工环境,全力保障项目建设。
四、强化调度督导
建立重点项目工作台账,每周进行调度,每月进行通报,每季度进行观摩评比,不定期召开重点项目现场办公和调度会议,营造加快项目建设的浓厚氛围。建立项目建设绩效评价机制,形成"奖惩并举、绩效挂钩"的激励导向。对全区各相关部门和街道、园区的项目建设、项目管理、项目申报、项目推进等进行定量考核,严格奖惩。把项目推进工作的成效与经济利益挂钩,与部门工作考评挂钩,实行奖励制度,对完成重点项目建设任务的部门,按照有关规定给予奖励,充分调动部门的工作积极性。对不能按时完成工作任务的按照有关规定进行问责。
附件:开发区2022年度省市区级重点项目清单
聊城经济技术开发区经济发展部
2022年5月30日
附件
开发区2022年度省市区级重点项目清单
开发区2022年度省市区级重点项目清单 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设起止年限 | 项目分类 | 建设阶段 | 产业分类 | 主要建设内容 | 总投资 | 2022年计划投资 | 帮包部门 | 帮包产业专班 | 帮包街道(园区) |
1 | 聊城百思特游艇有限公司高端游艇研发制造项目 | 省重大 | 2021.10-2024.12 | 制造业 | 续建 | 高端装备 | 一期租赁厂房1万平方米,购置高端游艇生产设备16台(套),建成后年产高端游艇40艘;二期占地440亩,建设流水线总装厂房、仓储运输中心、试验中心、检测验收中心、中制厂房、中试厂房、展销中心及一座试水码头35.5万平方米,购置模具、平衡试验台、切割机、实验平台等设备1000台(套) | 200000 | 40000 | 高端装备产业园区 | 高端装备产业专班 | 蒋官屯街道 |
2 | 山东天佑隧道工程设备有限公司高端盾构刀具产业化项目 | 省重大 | 2022.08-2024.12 | 制造业 | 储备 | 高端装备 | 占地70亩,建设智能化厂房、仓储、科研中心6.1万平方米,购置五轴加工中心、机器人等设备300台(套),新上3条生产线 | 55000 | 10000 | 生物食品医药产业园区 | 生物食品医药产业专班 | 蒋官屯街道 |
3 | 金源(山东)新能源科技发展有限公司年产3亿套高端装备轴承保持器及核心零部件项目 | 省优选 | 2021.09-2023.08 | 制造业 | 续建 | 高端装备 | 项目租赁现有厂房3.5万平方米,购置激光切割机、数控车床、精密冲压机、三坐标测量仪等智能化精密设备535台套 | 25000 | 10000 | 高端装备产业园区 | 高端装备产业专班 | 蒋官屯街道 |
4 | 山东清科洁宝新材料有限公司超亲水植物猫砂研发生产项目 | 省优选 | 2021.10-2023.12 | 制造业 | 新开工 | 现代高效农业 | 一期租赁厂房7000平方米,新上自动化制粒机、混料机、烘干机、包装机等先进猫砂生产设备70余台(套);二期占地96亩,建设智能化厂房、物流中心9万平方米,购置自动化制粒机、混料机、烘干机、包装机等先进猫砂生产设备70余台(套),以及智能化物流输送线。建成后年产超亲水植物猫砂26万吨 | 60000 | 30000 | 生物食品医药产业园区 | 生物食品医药产业专班 | 蒋官屯街道 |
5 | 山东昌润钻石股份有限公司年产4亿克拉金刚石和20万片复合片项目 | 省优选 | 2022.05-2023.12 | 制造业 | 新开工 | 新材料 | 占地100亩,新建厂房、综合楼等总建筑面积6.23万平方米。新上装配流水线2条,新上生产设备1000余台(套) | 21000 | 10000 | 金属材料产业园区 | 金属材料产业专班 | 蒋官屯街道 |
6 | 山东禹水环境科技有限公司海绵城市建设新型智能装备项目 | 省优选 | 2022.06-2023.06 | 制造业 | 储备 | 高端装备 | 项目占地50亩,其中一期占地22.05亩,总建筑面积 1.489万平方米,主要建设生产厂房、办公研发楼,购进以生产海绵城市建设为核心的生活污水、生产废水以及雨水收集、处理、回用设备的生产线共9套。建成后年产新型智能装备15000套 | 18000 | 5600 | 高端装备产业园区 | 高端装备产业专班 | 蒋官屯街道 |
7 | 山东凝善堂药业有限公司陈李济大健康产业基地项目 | 省优选 | 2022.05-2023.10 | 制造业 | 新开工 | 医养健康 | 占地40亩,主要建设多层生产车间,配套云仓、办公研发楼等4万平方米,购置设备260台(套) | 15000 | 10000 | 生物食品医药产业园区 | 生物食品医药产业专班 | 北城街道 |
8 | 山东中控联环保科技有限公司年生产5000台全预混低氮冷凝燃气模块炉和30000台燃气壁挂炉项目 | 省优选 | 2022.04-2023.11 | 制造业 | 新开工 | 高端装备 | 占地45亩,建设厂房及科研楼35000平方米,新上壁挂炉生产线60条,模块炉、蒸汽炉生产线6套 | 24795 | 8000 | 高端装备产业园区 | 高端装备产业专班 | 蒋官屯街道 |
9 | 山东瑞真食品科技有限公司年产9000吨自动智能化卤制品及预制菜生产加工项目 | 省优选 | 2022.01-2022.08 | 制造业 | 新开工 | 现代高效农业 | 使用车间8000平方米,购置自动炒菜机,自动卤锅各4台,自动包装机2台、自动化蒸卤设备1套,清洗、消毒设备2套、自动冷却线1套 | 10000 | 8000 | 生物食品医药产业园区 | 生物食品医药产业专班 | 蒋官屯街道 |
10 | 山东富泉新材料有限公司年产120万方金属装饰板深加工项目 | 省双招双引 | 2022.07-2023.06 | 制造业 | 储备 | 新材料 | 项目占地65亩,总建筑面积3.2万平方米,建设生产车间、科研办公楼及辅助用房。新上大型高精度全自动数控板料开卷校平停剪线1条,购置数控激光切割机、自动数控转塔冲床、数控雕刻机、刨槽机、数控成型折弯机等设备 | 24600 | 10000 | 金属材料产业园区 | 金属材料产业专班 | 蒋官屯街道 |
11 | 聊城经济技术开发区黑龙江路跨徒骇河大桥及附属市政基础设施建设项目 | 省补短板 | 2019.05-2022.12 | 基础设施 | 续建 | 基础设施 | 主桥采用中承式桁架拱桥,主桥全长为256米,桥宽46米 | 39800 | 8000 | 建设管理部 | / | 北城街道 |
12 | 聊城经济技术开发区中华路跨济聊高速和周公河大桥项目 | 省补短板 | 2019.05-2022.12 | 基础设施 | 续建 | 基础设施 | 桥梁全长556米,主桥跨上跨济聊高速,边跨跨越周公河 | 54464 | 5000 | 建设管理部 | / | 北城街道 |
13 | 聊城国际金融中心建设项目 | 市重点 | 2019.06-2024.12 | 服务业 | 续建 | 现代金融 | 占地235亩,主要建设金融办公楼、金融创新大厦、金融文化广场及相关配套等总建筑面积51.35万平方米 | 245000 | 25000 | 新兴经济产业园区 | 新兴经济产业专班 | 蒋官屯街道 |
14 | 聊城汇智置业有限公司汇智·东方时代(聊城市返乡人才创业中心) | 市重点 |
2020.03- 2022.12 |
服务业 | 续建 | 新一代信息技术 | 占地116亩,建设商务办公、SOHO办公、总部办公、配套公寓、配套商业,产业内容包括文化创意、文化产业孵化、娱乐休闲、演绎中心、企业家俱乐部等 | 70507 | 18000 | 金属材料产业园区 | 金属材料产业专班 | 蒋官屯街道 |
15 | 聊城希杰食品有限公司速冻食品建设项目 | 市重点 | 2021.07-2022.08 | 制造业 | 续建 | 现代高效农业 | 占地5793平方米,建设综合生产楼、产品冷冻库等12598平方米,购置相关设备16台(套) | 21500 | 10500 | 生物食品医药产业园区 | 生物食品医药产业专班 | 蒋官屯街道 |
16 | 聊城大学东昌学院新校区建设项目 | 市重点 | 2021.08-2023.08 | 民生 | 续建 | 文化创意 | 占地面积1020亩,主要建设教学设施、学生宿舍、食堂等33.58万平方米 | 254725 | 45000 | 现代农业示范园区 | / | 北城街道 |
17 | 山东坤源产业管理有限公司坤源创业创新产业园项目 | 市重点 | 2019.08-2022.10 | 制造业 | 续建 | 创新平台类 | 占地181亩,分两期建设:一期占地99亩,主要建设厂房、科研楼等,建筑面积9.5万平方米;二期占地82亩,主要建设厂房、研发楼等,建筑面积7.5万平方米 | 65585 | 15000 | 生物食品医药产业园区 | 生物食品医药产业专班 | 蒋官屯街道 |
18 | 山东省体育局山东省聊城体育训练中心一期项目 | 市重点 | 2022.05-2023.12 | 民生 | 新开工 | 文化创意 | 占地195亩,建设综合楼/6F、宿舍楼/6F、综合训练馆/3F、器材室、看台、传达室以及室外场地等2.9万平方米 | 16655 | 6400 | 发展保障部 | 教体医养和乡村振兴产业专班 | 北城街道 |
19 | 山东聊城星洲置业有限公司聊城·云创中心项目 | 市重点 | 2020.01-2023.10 | 服务业 | 续建 | 新一代信息技术 | 占地189亩,总建设面积约40万平米,主要建设“花园式”独栋办公组团、光岳路地标写字楼、小微办公组团 | 163054 | 26000 | 新兴经济产业园区 | 新兴经济产业专班 | 北城街道 |
20 | 山东闳基置业有限责任公司聊城运河文旅产业项目 | 市重点 | 2022.01-2024.11 | 服务业 | 新开工 | 文化创意 | 占地35.85亩,主要建设展示大厅、办公楼、商业配套等8.3万平方米 | 30000 | 10000 | 物流产业园区 | 物流产业专班 | 物流园区 |
21 | 山东申东泉顺卫生材料有限公司年产4000吨棉柔巾项目 | 市重点 | 2022.01-2022.10 | 制造业 | 新开工 | 新材料 | 租赁车间9359平方米,新上水刺半交叉无纺布生产线1条,新上生产设备50余台套 | 10000 | 10000 | 金属材料产业园区 | 金属材料产业专班 | 蒋官屯街道 |
22 | 山东大树城健康产业园区建设有限公司山东大树城养老产业发展中心项目 | 市重点 | 2022.07-2023.12 | 服务业 | 储备 | 医养健康 | 项目占地165.55亩,总建筑面积20万平方米,新建5层高标准生产车间65栋、4层研发中心10栋、4层中试生产车间25栋、3层仓储中心4栋 | 120000 | 5000 | 物流产业园区 | 物流产业专班 | 物流园区 |
23 | 山东聊城星光房地产开发有限公司开发区分公司星光文创中心 | 市重点 | 2022.01-2023.08 | 服务业 | 新开工 | 文化创意 | 占地44.7亩,建设四层高标准仓储交易中心、商业配套服务展示中心等6.6万平方米 | 26000 | 10000 | 物流产业园区 | 物流产业专班 | 物流园区 |
24 | 聊城隆兴置业有限公司聊城开发区周公河养老中心项目 | 市重点 | 2020.12-2023.10 | 民生 | 续建 | 医养健康 | 占地约80亩,总建筑面积约9万平米,其中介护中心一所,建筑面积约4万平米;养老公寓4栋,建筑面积约5万平米,总床位达2000个,以及其他附属配套设施若干。 | 45000 | 10000 | 物流产业园区 | 物流产业专班 | 物流园区 |
25 | 聊城交通汽运集团有限责任公司宏运开发分公司聊城千千佳智慧物流产业园 | 市重点 | 2022.01-2024.11 | 服务业 | 储备 | 基础设施 |
占地99.7亩,规划建设金融服务楼、办公楼、物流仓库等11.85万平方米
扫一扫手机查看 |