名
称
|
兴业控股集团2024年第一季度经济运行分析和经营情况 |
||
索
引
号
|
/2024-45421947 |
||
发
文
日
期
|
2024-08-19 |
发
文
单
位
|
财政金融部 |
组
配
|
经济运行分析 |
时间: 2024年08月19日
截至2024年3月底,总资产2214439.71万元,负债1204227.39万元,所有者权益1010212.32 万元,资产负债率为54.38%。累计实现营业收入7524.98万元,比上年同期增加107.99%;累计实现净利润70.32万元,比上年同期减少21.48%。
附:
单位: 万元 | |||
项 目 | 2024年3月 | 2023年3月 | 变动比例 |
营业总收入 | 7524.98 | 3617.90 | 增加107.99% |
营业总成本 | 7676.95 | 3670.84 | 增加109.13% |
销售费用 | 29.72 | 123.05 | 减少75.85% |
管理费用 | 1096.03 | 1210.53 | 减少9.46% |
财务费用 | 147.69 | 122.74 | 增加20.33% |
营业利润 | -151.66 | -52.29 | 减少190.04% |
利润总额 | 70.32 | 89.56 | 减少21.48% |
净利润 | 70.32 | 89.56 | 减少21.48% |
资产总额 | 2214439.71 | 2129908.22 | 增加3.97% |
负债总额 | 1204227.39 | 1176344.21 | 增加2.37% |
所有者权益 | 1010212.32 | 953564.01 | 增加5.94% |
扫一扫手机查看