|
名
称
|
兴业控股集团2023年3月经济运行分析和经营情况 |
||
|
索
引
号
|
/2023-22217961 |
||
|
发
文
日
期
|
2023-06-21 |
发
文
单
位
|
财政金融部 |
|
组
配
|
年度经营情况 |
时间: 2023年06月21日
截至2023年3月底,总资产2129908.22万元,负债1176344.21万元,所有者权益953564.01万元,资产负债率为55.23%。累计实现营业收入3617.90万元,比上年同期增加7.05%;累计实现净利润89.56万元,比上年同期减少0.81%。
附:
单位: 万元 | |||
项 目 | 2023年3月 | 2022年3月 | 变动比例 |
营业总收入 | 3617.90 | 3379.69 | 增加7.05% |
营业总成本 | 3670.84 | 3298.58 | 增加11.29% |
销售费用 | 123.05 | 295.18 | 减少58.31% |
管理费用 | 1210.53 | 1048.96 | 增加15.40% |
财务费用 | 122.74 | 356.72 | 减少65.59% |
营业利润 | -52.29 | 81.10 | 减少164.48% |
利润总额 | 89.56 | 90.29 | 减少0.81% |
净利润 | 89.56 | 90.29 | 减少0.81% |
项目 | 2023年3月 | 2022年3月 | 变动比例 |
资产总额 | 2129908.22 | 2146812.03 | 减少0.79% |
负债总额 | 1176344.21 | 1220295.58 | 减少3.60% |
所有者权益 | 953564.01 | 926516.45 | 增加2.92% |
扫一扫手机查看