
为全面贯彻落实党的十九大精神,落实“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,党工委、管委会研究,结合开发区实际,确定了我区2019年城乡基础设施建设计划,决定启动实施中华路北延、聊高路改造、财干路东延、东昌路东延、辽河路东延等城乡基础设施项目建设,现面向社会公众征求意见。
请对《开发区区2019年城乡基础设施建设计划(征求意见稿)》进行认真审阅,如有修改意见,请于2019年3月15日前发送到办公室邮箱lckfqxxk@163.com。
联系电话:0635-8513807。
2019年住建局承建基础设施工程投资概算表
单位:万元
项 目 名 称 | 项目概况 | 总投资 | 其中 | 2019年财政支出 | ||||||
拆迁 费用 | 征地 费用 | 建设 资金 | 拆迁 费用 | 征地 支出 | 建设 支出 |
总计 | ||||
1 | 城区道路绿化亮化工程 | 新建8条道路,总长14.5公里;新建12条道路铺装绿化工程,总铺装及绿化面积约107.2万平方米;新建9条道路亮化工程,共630基 | 40729 | 0 | 2237 | 38492 | 0 | 2237 | 13483 | 15720 |
2 | 城区桥梁工程 | 新建财干路东延、辽河路东延、嫩江路东延桥梁3座 | 42800 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 | 3800 | 3800 |
3 | 其他工程 | 人行天桥、桥涵土方、电力线路迁移、监理设计预算验收等 | 7085 | 0 | 0 | 7085 | 0 | 0 | 3700 | 3700 |
4 | 交通公路工程 | 养护维修县乡等公路约30公里 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 300 | 300 |
5 | PPP项目 | 启动建设中华路北延及聊高路改造提升工程,新建徒骇河大桥、跨济聊高速大桥 | 108220 | 0 | 3200 | 105020 | 0 | 3200 | 24300 | 27500 |
6 | 应付以往工程款项 | 以往年度的应拨付工程款,其中18年底应付26332万元,19年底应付22481万元 | 48813 | 48813 | 48813 | 48813 | ||||
合计 | 248047 | 0 | 5437 | 242610 | 0 | 5437 | 94396 | 99833 |
2019年住建局承建基础设施工程建设计划及任务分工
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设投资 (万元) | 征地拆迁费用 (万元) | 总投资 (万元) | 2019支出 (万元) | 项目实施单位及责任人 | 项目配合单位及责任人 | |
市政基础设施项目 | 1 | 海河路东延工程 | 西起庐山路,东至小湄河游园路,道路全长434.5米,本次施工红线宽30米,车行道16米,人行道各7米,安装路灯25基,人行道铺装6090平方米 | 620 | 0 | 620 | 350 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 东城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 郑 峰周厚君 李怀强 范志刚潘建民 |
2 | 东昌路东延工程 | 西起东环路,东至四新河,全长840米,红线宽60米,绿线宽100米,主车道29米,慢车道7米,人行道铺装8400平方米,两侧绿化带各宽20米,安装路灯48基 | 3988 | 0 | 3988 | 2000 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
3 | 嫩江路东延工程 | 西起东环路,东至四新河,全长790米,红线宽30米,绿线宽40米,车行道16米,人行道各7米,两侧绿化带各5米,安装路灯45基 | 2100 | 征地53亩约317万元 | 2417 | 1200 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
4 | 辽河路东延工程 | 西起东环路,东至四新河,全长1000米,红线宽53米,绿线宽80米,主车道22米,分隔带4.5米,副车道6米,人行道各5米,两侧绿化带各13.5米,安装路灯55基 | 4080 | 征地120亩约865万元 | 4945 | 2500 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
5 | 周公路东延工程 | 西起二干渠,东至光岳路,全长约300米,道路红线60米,主车道28米,双侧副车道5.5米,两侧雨污水管道约600米,安装路灯18基,绿化面积约3.6万平方米。新建二干渠桥梁,宽55.7米,长52米,跨径为3×13米后张法预应力空心板桥 | 2286 | 0 | 2286 | 1300 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
6 | 星光和园东支路工程 | 北起海河路,南至黄河路,道路全长500米,红线宽20米,车行道12米,两侧各人行道4米,安装路灯14盏 | 500 | 0 | 500 | 150 | 住建局 张金鑫 谢 超 | 东城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 郑 峰周厚君 李怀强 范志刚潘建民 | |
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设投资 (万元) | 征地拆迁费用 (万元) | 总投资 (万元) | 2019支出 (万元) | 项目实施单位及责任人 | 项目配合单位及责任人 | |
市政基础设施项目 | 7 | 财干路东延工程 | 西起光岳路,东接黑龙江路,全长1800米,红线宽60米,绿线宽120米,主车道29米,副车道各7米,人行道各7米,安装路灯100 基,绿化面积10万平方米 | 10200 | 0 | 10200 | 3000 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
8 | 中华路明珠大桥公园及养老院公园 | 开发区中华路明珠公园及养老院公园绿化工程项目,对中华路以东、徒骇河以北、桐山书院以南三角绿地进行园林景观建设,总绿化面积6.9万平方米 | 1118 | 0 | 1118 | 800 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
9 | 聊夏路绿化亮化工程 | 南起北环路,北至茌平界,全长2460米。绿线宽60米,主干道宽28米,机非隔离带宽4.5米,慢车道宽5.5米。两侧绿带各宽16米,总绿化面积约7.2万平方米,安装路灯125基 | 3200 | 0 | 3200 | 620 | 住建局 张金鑫 谢 超 李炳秀 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
10 | 四新河河道景观土方工程 | 本工程位于聊城经济技术开发区四新河两岸,南起长江路,北至徒骇河,土方总量为683000立方米 | 2100 | 0 | 2100 | 800 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
11 | 四新河滨河路工程 | 本工程位于聊城经济技术开发区四新河西岸,南起长江路,北至嫩江路,车行道面积3.5万平方米,人行道面积2.5万平方米,排水管道长2010米 | 2700 | 0 | 2700 | 1000 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
12 | 四新河河道绿化景观工程 | 本工程位于聊城经济技术开发区四新河西岸,南起长江路,北至黑龙江路,总绿化面积38万平方米,自行车道面积1.8万平方米,游步道及广场面积0.72万平方米 | 5600 | 113.7亩地款及附属物费用共计1055万元 | 6655 | 2000 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
13 | 辽河路四新河桥梁 | 位于四新河辽河路交叉处,连续跨越四新河及两侧滨河路,全长约170米,跨径布置为(40+60+40)+30米 | 8300 | 0 | 8300 | 1000 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设投资 (万元) | 征地拆迁费用 (万元) | 总投资(万元) | 2019支出(万元) | 项目实施单位及责任人 | 项目配合单位及责任人 | |
市政 基础 设施 项目 | 14 | 嫩江路四新河桥梁 | 嫩江路四新河桥梁,与河道右偏角约63°,桥长约180m,桥宽为31m(0.5m护栏+3m自行车道+4m人行道+16m车行道+4m人行道+3m自行车道+0.5m护栏) | 4500 | 0 | 4500 | 800 | 住建局 张金鑫 谢 超 | 蒋官屯街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 王克林周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
15 | 财干路徒骇河桥梁 | 财干路徒骇河大桥,桥梁全长约为300m。其中主桥跨径布置为2x45+80+2x45m,主桥全长为260m,桥宽45m | 30000 | 0 | 30000 | 2000 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
16 | 新东环桥涵及备土工程 | 南起济聊一级路,北至开发区界,全长8.7公里,桥涵约1500米,路基备土约71.1万立方米 | 3685 | 0 | 3685 | 2200 | 住建局 张金鑫 谢 超 | 蒋官屯街道广平乡 经贸局 国土分局 规划分局 | 王克林赵学成 周厚君 李怀强 范志刚 | |
17 | 东昌路国际会展中心人行天桥 | 位于东昌路国际会展中心两公交站牌之间,桥长50.4米,桥面宽4米,桥体两端各设一处人行梯道。桥下净空5米 | 800 | 0 | 800 | 800 | 住建局 张金鑫 李炳秀 | 东城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 郑 峰周厚君 李怀强 范志刚潘建民 | |
18 | 新东外环电力线路改造工程 | 对东外环建设范围内的电力线塔、线杆等进行迁移改造 | 1000 | 0 | 1000 | 300 | 住建局 张金鑫 谢 超 | 蒋官屯街道广平乡 经贸局 国土分局 规划分局 | 王克林赵学成 周厚君 李怀强 范志刚 | |
19 | 工程监理、设计、预算、测绘、项目咨询、验收、评估等服务 | 2019年城建基础设施及交通公路工程的监理、设计、前期预算、测绘勘察、图纸审查、项目验收、项目咨询等前期手续服务 | 1600 | 0 | 1600 | 400 | 住建局 张金鑫 谢 超 | 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 周厚君 李怀强 范志刚潘建民 | |
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设投资 (万元) | 征地拆迁费用 (万元) | 总投资(万元) | 2019支出(万元) | 项目实施单位及责任人 | 项目配合单位及责任人 | |
PPP项目
| 20 | 中华路北延工程 | 南起徒骇河,跨济聊高速公路、徒骇河,北至北外环,全长3.5公里,红线宽68米,绿线宽120米,主车道30米,双侧副车道7米,绿化面积16.8万平方米,同时配套建设排水管网、路灯照明等工程 | 33100 | 500亩地款及附属物费用约3200万元 | 36300 | 8000 | 旭瑞公司 梅兆强 尹鸿福 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 |
21 | 聊高路绿化提升工程 | 南起北外环,北至开发区界,道路全长5.4公里,道路两侧各加宽4米,两侧绿化带各31米,绿化面积29万平方米 | 15420 | 0 | 15420 | 4500 | 旭瑞公司 梅兆强 尹鸿福 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
22 | 跨徒骇河大桥 | 跨徒骇河大桥,为独塔斜拉桥,采用水岸明珠造型,主桥跨径240米,桥宽46米,桥面以上最高处105米 | 37000 | 0 | 37000 | 13000 | 旭瑞公司 梅兆强 尹鸿福 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
23 | 跨济聊高速大桥 | 跨高速路周公河大桥,采用梁式桥设计,桥梁长552m,主桥宽44.1m,引桥桥宽39.1m
| 19500 | 0 | 19500 | 2000 | 旭瑞公司 梅兆强 尹鸿福 | 北城街道 经贸局 国土分局 规划分局 生态环境分局 | 杨正阳 周厚君 李怀强 范志刚 潘建民 | |
交通 项目 | 24 | 农村公路大中修工程 | 养护维修县乡等公路约30公里 | 400 | 0 | 0 | 300 | 住建局 张金鑫 谢 超 | 物流园区 蒋官屯街道 北城街道 广平乡 | 周 勇 王克林 杨正阳 赵学成 |
以往工程款项 | 25 | 以往工程款项 | 以往年度的应拨付工程款,其中18年底应付26332万元,19年底应付22481万元 | 48813 | 0 | 48813 | 48813 | 住建局 王文全 | 财政局 | 袁保庆 |
合 计 | 242610 | 5437 | 248047 | 99833 |
附件2:
2019年市政管理局承建基础设施工程投资概算表
单位:万元
项 目 名 称 | 项目概况 | 总投资 | 其中 | 2019年财政支出 | ||||||
拆迁 费用 | 征地 费用 | 建设 资金 | 拆迁 费用 | 征地 支出 | 建设 支出 |
总计 | ||||
1 | 城区新建路段道路绿化完善工程 | 新建道路2条,道路亮化4条,绿化完善4道路,绿化完善面积约3万平方米 | 1234 | 0 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 680 | 680 |
2 | 公园绿化提升工程 | 完善面积约32万平方米 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 1620 | 1620 |
3 | 其他工程 | 三角绿地管理、创城小微工程、粉碎站维护、环境综合整治、苗圃建设、喷灌系统改造、光岳路养护、财干路养护、公园养护管理及鲜花管理、闸门建设维修、雨污分流、农村路灯建设监理设计预算验收等 | 3256 | 3256 | 1983 | 1983 | ||||
4 | 应付以往工程款项 | 以往年度的应拨付工程款,19年底应付6454万元 | 6454 | 6454 | 6454 | 6454 | ||||
5 | 2019年清洁取暖改造 | 计划完成3500户的清洁取暖改造(根据市级下达任务要求进行相应调整) | 3325(包含运行补贴) | 0 | 0 | 3325(包含运行补贴) | 0 | 0 | 3325(包含运行补贴) | 3325(包含运行补贴) |
合 计 | 16969 | 16969 | 10737 | 10737 |
2019年市政管理局承建基础设施工程建设计划及任务分工
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设 投资 (万元) | 征地拆迁费用 (万元) | 总投资(万元) | 2019支出(万元) | 项目实施单位及责任人 | 项目配合单位及责任人 | |
市政 基础 设施 项目 | 1 | 岷山路及钢管厂协议小路施工工程 | 岷山路(海河路至湄河路)约计100米,混凝土路面;钢管厂协议路约计150米,沥青路面 | 200 | 0 | 200 | 100 | 市政局 李钦政 段文超 | 东城街道 | 郑峰 |
2 | 雨污水混流排查工程 | 继续对城区内雨污混流点进行排查改造,推进区内雨污分流改 | 200 | 0 | 200 | 100 | 市政局 李钦政 段文超 | 东城街道 | 郑峰 | |
3 | 小湄河闸门改造工程 | 对小湄河闸门进行改造维修,更换闸板,约计30处 | 200 | 0 | 200 | 130 | 市政局 李钦政 段文超 | 蒋官屯街道 | 王克林 | |
4 | 黄山路雨水管通徒骇河施工工程 | 协调移植滨河大道绿化,并接通黄山路管道入徒骇河 | 80 | 0 | 80 | 40 | 市政局 李钦政 段文超 | 东城街道 | 郑峰 | |
5 | 农村路段建设 | 对村级路灯进行维护更新,并新增部分新灯。保障村级照明 | 120 | 0 | 120 | 60 | 市政局 李钦政 段文超 | 东城街道 蒋官屯街道 北城街道
| 郑峰 王克林 杨正阳 | |
6 | 金山路、汇通路、崂山路、游园路等路灯建设工程及设计监理费 | 对金山路(北段)汇通路、崂山路滦河路西段尚未建设路灯的路段、安装施工 | 400 | 0 | 400 | 200 | 市政局 李钦政 段文超 | 蒋官屯街道 | 王克林
| |
7 | 崂山路、华宇路新建路段绿化完善工程 | 按照城市公共道路建设要求,完善道路绿化,增加绿化喷灌设施,绿化面积约7000平方米。华宇路全长308米,道路宽度8米,两侧各2米的人行道,人行道上步有101棵行道树 | 364 | 0 | 364 | 364 | 市政局 安 阳 史跃明 | 东城街道 蒋官屯街道 | 郑峰 王克林 | |
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 建设投资 (万元) | 征地拆迁费用 (万元) | 总投资(万元) | 2019支出(万元) | 项目实施单位及责任人 | 项目配合单位及责任人 | |
公园 景观 项目 | 8 | 小湄河景观提升工程 | 完善现场景观,对各重点环节进行重新打造。其中东昌桥南侧西岸位置的广场重新设计修建,提升景观档次。滦河路北侧西岸设计台阶绿化广场,为周围环境提供休闲场所。汇通路-济聊高速公路东岸进行全面的设计改造。通过提升方便周边居民提供提供休闲散步,提供更多活动空间,改造公园整体环境 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 市政局 安 阳 史跃明 | 东城街道 | 郑峰 |
清洁 取暖 项目 | 9 | 2019年清洁取暖改造 | 计划完成3500户的清洁取暖改造(根据市级下达任务要求进行相应调整) | 3325(包含运行补贴) | 0 | 3325 (包含运行补贴) | 3325 (包含运行补贴) | 市政局 安 阳 鲍来强 | 蒋官屯街道北城街道 | 任之阳 翟继云 |
以往 工程 款项 | 10 | 以往年度的应拨付工程款,19年底应付6454万元 | 6454 | 0 | 6454 | 6454 | 市政局 李瑞邦 | 财政局 | 袁保庆 | |
合 计 | 16969 | 0 | 16969 | 10737 |
为全面贯彻落实党的十九大精神,落实“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,党工委、管委会研究,结合开发区实际,确定了我区2019年城乡基础设施建设计划,决定启动实施中华路北延、聊高路改造、财干路东延、东昌路东延、辽河路东延等城乡基础设施项目建设。
为增强《开发区区2019年城乡基础设施建设计划(征求意见稿)》的科学性,加大公众参与力度,我单位通过开发区门户网站向社会公开征求了意见。截止3月15日,未收到有效意见建议。
注意:
该问卷调查已结束或不在征集日期内,无法进行提交。
扫一扫手机查看