|
名
称
|
开发区医疗机构床位、设备配置情况 |
||
|
索
引
号
|
/2019-4423249 |
||
|
发
文
日
期
|
2019-12-17 |
发
文
单
位
|
卫健管理办公室 |
|
组
配
|
医疗机构资源配置 |
时间: 2019年12月17日
| 开发区医疗机构情况 | ||||||
| 序列号 | 名称 | 地址 | 诊疗科目 | 仪器设备 | 床位数 | 联系方式 |
| 1 | 聊城经济开发区东城社区卫生服务中心 | 聊城经济技术开发区海河路47号 | 全科医疗科、预防保健科、中医科、急诊医学科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、皮肤科、口腔科、精神科、康复医学科、医学检验科、医学影像科 | CR、彩超、全自动生化仪 | 35 | 13306351633 |
| 2 | 聊城经济技术开发区北城街道社区卫生服务中心 | 聊城经济技术开发区北城街道府前街16号 | 预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、妇女保健科、医学检验科、医学影像科、急诊医学科、中医科、口腔科 | DR、全自动生化仪 | 40 | 13562018556 |
| 3 | 聊城经济技术开发区蒋官屯街道社区卫生服务中心 | 聊城经济技术开发区辽河路228号 | 全科医疗科、预防保健科、中医科、急诊医学科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、皮肤科、口腔科、医学检验科、医学影像科、医学美容科 | DR、彩超、全自动生化仪、16排CT | 75 | 13793071882 |
| 4 | 聊城经济技术开发区广平中心卫生院 | 聊城经济技术开发区广平乡政府驻地 | 全科医疗科、预防保健科、急诊医学科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、传染科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科 | 16排CT、DR、彩超、全自动生化仪 | 99 | 13969581816 |
扫一扫手机查看