时间: 2025年07月11日
经各街道公示、上报,确定2025年开发区粮油规模种植主体项目的种植主体,现予以公示!
公示时间:2025年7月11日--7月17日
附:2025年开发区粮油规模种植主体单产提升项目汇总表
聊城市农业农村局经开区和高新区分局
2025年7月11日
2025年开发区粮油规模种植主体单产提升项目汇总表
序号 | 街道
| 地块位置 | 地块面积(亩) | 品种 | 种植密度 | 目标产量 (斤/亩) | 种植主体负责人 | 联系方式 |
1 | 蒋官屯 | 桑海村西 | 680 | 立原296 | 5700颗/亩 | 1730斤/亩 | 肖长涛(聊城市开发区长涛粮食种植农场) | 176****7717 |
2 | 蒋官屯 | 桑海村西 | 160 | 立原296 | 5700颗/亩 | 1730斤/亩 | 边传龙(聊城开发区传龙家庭种植农场) | 133****5229 |
3 | 蒋官屯 | 前张村东 | 230 | 黄金粮MY73 | 5700颗/亩 | 1730斤/亩 | 王西民(聊城开发区民基正泰粮食种植专业合作社)) | 178****0907 |
3 | 蒋官屯 | 代庄村东 | 180 | 黄金粮MY73 | 500颗/亩 | 1730斤/亩 | 王西民(聊城开发区民基正泰粮食种植专业合作社) | 178****0907 |
4 | 蒋官屯 | 孟庄村北 | 300 | 乐农87 | 5500颗/亩 | 1720斤/亩 | 孟宪强(聊城开发区富强种植农场) | 189****6079 |
5 | 北城 | 河洼刘村南河滩地位置 | 115亩 | 盈丰938 | 7200颗/亩 | 1500斤/亩 | 闫学坤 | 186****3766 |
6 | 北城 | 李楼村 | 563.67 | 登海682 | 5000颗/亩 | 1700斤/亩 | 聊城北城齐富农业发展有限公司 | 133****7805 |
7 | 北城 | 东顾村 | 538.66 | 登海682 | 5000颗/亩 | 1700斤/亩 | 聊城北城齐富农业发展有限公司 | 133****7805 |
8 | 北城 | 北杨集村 | 315.6 | 登海682 | 5000颗/亩 | 1700斤/亩 | 聊城北城齐富农业发展有限公司 | 133****7805 |
9 | 北城 | 杜宅村 | 314.32 | 登海682 | 5000颗/亩 | 1700斤/亩 | 聊城北城齐富农业发展有限公司 | 133****7805 |
10 | 北城 | 河洼刘村正西 | 170 | 宽裕1606 | 6000颗/亩 | 1800斤/亩 | 柳风明 | 176****6439 |
11 | 北城 | 圣庄村北 | 262 | 黄金粮MY73 | 6000颗/亩 | 1600斤/亩 | 王立浩(聊城浩伦农业服务有限公司) | 133****8111 |
扫一扫手机查看