时间: 2018年01月15日
1 | 14371592-24A371503-59658379-5 | 山东海创工贸有限公司 | 聊城市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-11-27 | 贺家斌,梁迎春 | 未发现环境违法行为。 |
2 | 24371592-24A371503-79394272-6 | 山东龙大植物油有限公司 | 聊城市 | 停产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-11-27 | 贺家斌,梁迎春 | 未发现环境违法行为。 |
3 | 24371592-24A371503-91371500664446056G | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城分公司第51加油站 | 聊城市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-11-17 | 贺家斌,梁迎春 | 未发现环境违法行为。 |
4 | 14371592-14A371503-59655880-5 | 聊城开发区国环再生资源有限公司 | 聊城市 | 停产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-11-13 | 贺家斌,梁迎春 | 未发现环境违法行为。 |
5 | 24371592-24A371503-79394272-6 | 山东龙大植物油有限公司 | 聊城市 | 停产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-11-17 | 贺家斌,梁迎春 | 未发现环境违法行为。 |
6 | 24371592-24A371503-91371500664446056G | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城分公司第51加油站 | 聊城市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-12-20 | 梁迎春,贺家斌 | 未发现环境违法行为。 |
7 | 24371592-24A371503-91371500664446056G | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城分公司第51加油站 | 聊城市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-12-22 | 梁迎春,贺家斌 | 未发现环境违法行为。 |
8 | 14371592-14A371503-07442897-4 | 山东大洋钢管制造有限公司 | 聊城市 | 停产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-11-27 | 梁迎春,贺家斌 | 未发现环境违法行为。 |
9 | 24371592-913715003103231631 | 聊城市金羊安华机动车检测有限公司 | 聊城市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-12-20 | 梁迎春,贺家斌 | 未发现环境违法行为。 |
10 | 14371592-14A371503-16785734-8 | 聊城新泺机械有限公司 | 聊城市 | 停产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-11-27 | 梁迎春,贺家斌 | 未发现环境违法行为。 |
11 | 24371592-24A371503-73720167-5 | 山东日发纺织机械有限公司 | 聊城市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-12-22 | 梁迎春,贺家斌 | 未发现环境违法行为。 |
12 | 24371592-24A371503-91371500664446056G | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城分公司第51加油站 | 聊城市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-11-28 | 梁迎春,贺家斌 | 未发现环境违法行为。 |
13 | 11371592-11372500-74336055-X | 聊城市城市污水处理厂 | 聊城市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 正常排放 | 2017-12-07 | 梁迎春,贺家斌 | 未发现环境违法行为。 | |
14 | 14371592-14A371503-68320785-1 | 山东海鑫达石油机械有限公司 | 聊城市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-11-17 | 梁迎春,贺家斌 | 未发现环境违法行为。 |
15 | 14371592-14A371503-59361976-4 | 聊城正信生态农业科技园有限公司 | 聊城市 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2017-11-17 | 梁迎春,贺家斌 | 未发现环境违法行为。 |
扫一扫手机查看