名
称
|
聊城经济技术开发区商务和投资促进部2024年抽查对象名录 |
||
索
引
号
|
/2024-4426258 |
||
发
文
日
期
|
2024-01-04 |
发
文
单
位
|
商务和投资促进部 |
组
配
|
检查对象名录 |
时间: 2024年01月04日
序号 | 抽查对象 |
1 | 聊城振华购物中心有限公司 |
2 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 |
3 | 山东华宇时代钢结构有限公司 |
4 | 希杰(聊城)生物科技有限公司 |
5 | 帝斯曼维生素(山东)有限公司 |
6 | 夏林(聊城)饲料有限公司 |
7 | 华润雪花啤酒(聊城)有限公司 |
8 | 聊城海吉亚供应链管理有限公司 |
9 | 希杰(聊城)饲料有限公司 |
10 | 山东中仕通智能装备有限公司 |
11 | 中仕优智能装备(山东)有限公司 |
12 | 瀚洋重工机械(聊城)有限公司 |
13 | 东万智能装备(山东)有限公司 |
14 | 山东铭澳机械制造有限公司 |
15 | 聊城市开发区金宏德企业管理有限公司 |
16 | 东方永安(聊城)新能源有限公司 |
17 | 山东扬胜贸易有限公司 |
18 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城北城物流加油站 |
19 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城中华路加油站 |
20 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第二加油 |
21 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城北环聊夏路口加油站 |
22 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城光岳北路高速路口加油站 |
23 | 聊城经济技术开发区锦华加油站 |
24 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城东环高新加油站 |
25 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司东环辽河路加油站 |
26 | 山东路油油气管理有限公司第十一加油站 |
27 | 山东路油油气管理有限公司第十二加油站 |
28 | 聊城市中原石化有限责任公司公司第一加油站 |
29 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城石油分公司第二十三加油站 |
30 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司光岳北路环岛北加油站 |
31 | 聊城万晟二手车交易市场有限公司 |
32 | 聊城市明豪二手车交易市场有限公司 |
33 | 聊城欧龙汽车有限公司 |
34 | 聊城市五州商务汽车销售有限公司 |
35 | 聊城五洲丰田汽车销售服务有限公司 |
36 | 聊城五洲昌达汽车贸易有限公司 |
37 | 聊城广通汽车销售服务有限公司 |
38 | 聊城五洲雷克萨斯汽车销售服务有限公司 |
39 | 聊城乾宝行汽车销售服务有限公司 |
40 | 聊城乐骋汽车贸易有限公司 |
41 | 聊城广华汽车销售服务有限公司 |
42 | 聊城东风南方汽车销售服务有限公司 |
43 | 聊城汇通汽车销售服务有限公司 |
44 | 聊城五洲星达汽车销售服务有限公司 |
45 | 聊城美嘉汽车销售服务有限公司 |
46 | 聊城市吉越汽车销售服务有限公司 |
47 | 聊城金源汽车销售服务有限公司 |
48 | 聊城轩越汽车销售有限公司 |
49 | 聊城润之丰汽车销售服务有限公司 |
50 | 聊城景宏汽车销售有限公司 |
51 | 聊城祥和汽车销售有限公司 |
52 | 聊城通华汽车销售有限公司 |
53 | 聊城汇达汽车销售有限公司 |
54 | 聊城市和瑞汽车销售有限公司 |
55 | 聊城美恒汽车销售服务有限公司 |
56 | 聊城美图汽车销售服务有限公司 |
57 | 聊城昊润汽车销售有限公司 |
58 | 聊城尊承汽车销售有限公司 |
59 | 聊城启迪汽车销售服务有限公司 |
60 | 聊城壹贰叁汽车销售服务有限公司 |
61 | 聊城宏骏汽车销售有限公司 |
62 | 聊城比亚迪乾元新景汽车销售有限公司 |
63 | 聊城新瑞汽车销售服务有限公司 |
64 | 聊城广汽埃安汽车销售有限公司 |
65 | 山东祥通汽车销售服务有限公司 |
66 | 山东华晟汽车销售有限公司 |
67 | 聊城通商汽车服务有限公司 |
68 | 聊城五洲盛达汽车销售有限公司 |
69 | 聊城鑫宏达商贸有限公司 |
70 | 聊城东昌路埃安汽车销售服务有限公司 |
71 | 聊城五洲智恒新能源汽车销售服务有限公司 |
72 | 聊城泰鸿安汽车贸易有限公司 |
扫一扫手机查看