名
称
|
村(社区)综合文化服务中心开放时间(蒋官屯办事处) |
||
索
引
号
|
/2022-4426366 |
||
发
文
日
期
|
2022-09-12 |
发
文
单
位
|
宣传办公室 |
组
配
|
服务保障 |
时间: 2022年09月12日
序号 | 村名 | 文化大院面积 | 文化活动室面积 | 广场面积 | 电视(台) | 电脑(台) | 拉杆音响(台) | 桌椅(套) | 图书(册) | 书橱/书架(个) | 时间 | 地址 | 联系电话 |
1 | 张七 | 150 | 15 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1500 | 2 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 张七网格支部 | 13793064838 |
2 | 王行 | 180 | 48 | 800 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1500 | 4 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 王行网格支部 | 15165819803 |
3 | 张灿光 | 90 | 40 | 900 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1000 | 2 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 张灿光网格支部 | 13963021978 |
4 | 姜韩 | 130 | 15 | 800 | 1 | 1 | 1 | 2 | 800 | 3 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 姜韩网格支部 | 15263584446 |
5 | 李皮 | 120 | 25 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1200 | 3 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 李皮网格支部 | 15066499081 |
6 | 邓官屯 | 120 | 24 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1500 | 4 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 邓官屯网格支部 | 13290253606 |
7 | 李守金 | 120 | 24 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 2 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 李守金网格支部 | 13188749768 |
8 | 安庄 | 120 | 30 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1000 | 2 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 安庄网格支部 | 13508932088 |
9 | 四合 | 96 | 40 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 600 | 2 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 四合网格支部 | 13561238583 |
10 | 麻庄 | 130 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 麻庄 | 13963000015 |
11 | 老程庄 | 90 | 15 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 老程庄 | 13963000015 |
12 | 小顾 | 90 | 40 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1100 | 3 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | ||
13 | 前屯 | 130 | 20 | 2500 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1500 | 4 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 前屯 | 15965244416 |
14 | 贺海 | 210 | 60 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 7 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 贺海 | 18954490312 |
15 | 冯庄 | 320 | 40 | 1200 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1500 | 3 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 冯庄 | 13706350283 |
16 | 大刀高 | 160 | 24 | 1200 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1000 | 5 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 大刀高 | 13869540166 |
17 | 季海 | 210 | 24 | 800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1500 | 4 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 季海 | 13869510789 |
18 | 任庄 | 230 | 40 | 800 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1000 | 3 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 任庄 | 13206352828 |
19 | 颜老 | 210 | 40 | 800 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1500 | 5 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 颜老 | 13516358677 |
20 | 王洪木 | 520 | 80 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1500 | 6 | 夏季8:30--12:00 14:30--16:00 冬季8:30--12:00 14:00--15:30 | 王洪木 | 13706351486 |
21 | 华严 | (暂无场所) | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1000 | 3 | 夏季8:30--12:00 14:30--16:00 冬季8:30--12:00 14:00--15:30 | 华严 | 15963180648 | |
22 | 李庄 | 120 | 24 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | 2 | 夏季8:30--12:00 14:30--16:00 冬季8:30--12:00 14:00--15:30 | 李庄 | 15206354617 |
23 | 侯庄 | 120 | 24 | 800 | 1 | 1 | 1 | 2 | 800 | 4 | 夏季8:30--12:00 14:30--16:00 冬季8:30--12:00 14:00--15:30 | 侯庄 | 15264283666 |
24 | 周庄 | 120 | 48 | 800 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 1 | 夏季8:30--12:00 14:30--16:00 冬季8:30--12:00 14:00--15:30 | 周庄 | 18906351186 |
25 | 前张 | 120 | 24 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 2 | 夏季8:30--12:00 14:30--16:00 冬季8:30--12:00 14:00--15:30 | 前张 | 17863511118 |
26 | 代庄 | 120 | 40 | 800 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1300 | 1 | 夏季8:30--12:00 14:30--16:00 冬季8:30--12:00 14:00--15:30 | 代庄 | 13562084587 |
27 | 小孟营 | 120 | 28 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | 1 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 小孟营 | 15263500378 |
28 | 姜庄 | 140 | 30 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 姜庄 | 13656358088 |
29 | 前铺 | 120 | 28 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 前铺 | 15315722355 |
30 | 后铺 | 120 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1200 | 3 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 后铺 | 13963516839 |
31 | 孟庄 | 160 | 28 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 孟庄 | 15864925458 |
32 | 后屯 | 130 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1800 | 4 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 后屯 | 15965244416 |
33 | 盛庄 | 220 | 40 | 800 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1500 | 3 | 夏季:8:30--12:00 2:30--6:00 冬季:8:30--12:00 2:00--5:30 | 盛庄 | 15063509766 |
扫一扫手机查看