名
称
|
聊城经济技术开发区消防救援大队2022年政府信息公开工作年度报告 |
||
索
引
号
|
/2023-4421984 |
||
发
文
日
期
|
2023-01-30 |
发
文
单
位
|
消防救援大队 |
组
配
|
信息公开年度报告 |
时间: 2023年01月30日
一、总体情况
2022年,聊城经济技术开发区消防救援大队按照党工委、管委会统一部署,严格认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强组织领导,完善体制机制,依法及时公开各类政务信息,扎实推进政府信息公开工作。现向社会公布聊城经济技术开发区消防救援大队政府信息公开工作年度报告。
一是加强组织领导。根据大队实际情况,成立了以大队长为组长,教导员为副组长,大队干部为成员的政府信息公开领导小组,明确工作职责,确定办公室是大队信息公开工作的主要部门,负责推进、指导、协调、监督大队的政府信息公开工作,确定了专人负责政府信息公开工作,负责对政府信息公开保密审查工作进行监督和指导,负责做好政府网站建设维护、信息发布、网上依申请公开等相关工作。
二是完善工作机制。进一步明确主动信息公开的范围、形式和时限;明确依申请公开的范围、受理机构、处理程序;明确监督方式和程序,做好信息上网公开保密审查工作,及时做好政策解决和新闻宣传工作,通过微博微信等新媒体点题发稿,为社会公众提供及时、有用的信息服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 30 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 9 | ||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我大队在政务公开领域积极主动工作,取得了一定进步,工作机制得到了完善。但对照新时代政务公开新要求仍然存在一些不足:一是思想认识还有待提高。对政府信息公开的作用和要求认识不足,公开内容随意性大,公开流程不够规范。二是信息公开内容广度和深度还不够以及公开渠道还不够多样,新媒体利用较少。
2023年,我大队将进一步做好以下工作:一是进一步深化对政务公开工作重要性的认识。我大队组织工作人员对新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》进行认真系统的学习,同时加大对相关业务人员的培训力度,分级分类展开政务公开培训,进一步提升业务人员工作水平;二是加强沟通,及时更新。进一步加强与各科室人员的衔接和沟通,确保信息公开及时、准确、全面,及时更新栏目内容;三是拓宽信息公开渠道。努力建设面向公众、方便获取、形式多样的政府信息公开载体和信息系统,扩展公开渠道,为群众及时获取政府信息提供便利。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫手机查看