时间: 2026年05月18日
| 聊城经济技术开发区北城街道社区卫生服务中心国家基本药物公示 | |||||
| 名称 | 产 地 | 规格 型号 | 单位 | 零售价 | |
| 30/70混合重组人胰岛素注射液(甘舒霖30R笔芯) | 通化东宝药业股份有限公司 | 3ml*300ul/支 | 支 | 25.93 | |
| 阿卡波糖片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 50mg*60片/盒 | 片 | 0.1665 | |
| 阿莫西林胶囊 | 山西同达药业有限公司 | 0.25g*50粒/盒 | 粒 | 0.163 | |
| 阿普唑仑片 | 天方药业有限公司 | 0.4mg*20片/盒 | 片 | 0.37 | |
| 阿奇霉素胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.25g(25万IU)*6粒/盒 | 粒 | 0.83 | |
| 阿司匹林肠溶片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 100mg*60片/盒 | 片 | 0.0343 | |
| 阿替卡因肾上腺素注射液 | NovocoI Pharmaceutical of Canada Inc | 1.7ml/支 | 支 | 7 | |
| 阿托伐他汀钙片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 20mg*14片/盒 | 片 | 0.2043 | |
| 氨茶碱注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 10ml:0.25g/支 | 支 | 0.57 | |
| 氨糖美辛肠溶片 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 25mg:75mg*20片/盒 | 盒 | 19.8 | |
| 奥美拉唑肠溶片 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 20mg*28片/盒 | 片 | 0.2071 | |
| 胞磷胆碱钠片 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.1g*12片/盒 | 片 | 1.3692 | |
| 胞磷胆碱钠注射液(集采) | 湖北津药药业股份有限公司 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 0.65 | |
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 2.5mg*28片/盒 | 片 | 0.4586 | |
| 苯唑西林钠片 | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.25g*24片/盒 | 盒 | 28 | |
| 布洛芬混悬液 | 翔宇药业股份有限公司 | 2%(每瓶100ml) | 瓶 | 13.16 | |
| 布洛芬颗粒 | 哈药集团制药六厂 | 0.2g*20包/盒 | 包 | 0.214 | |
| 布洛芬片 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.2g*100片/瓶 | 片 | 0.2446 | |
| 茶碱缓释片 | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.1g*30片/盒 | 盒 | 8.5 | |
| 醋氯芬酸肠溶胶囊 | 陕西开元制药有限公司 | 0.1g*18粒/盒 | 盒 | 23.13 | |
| 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 | 武汉诺安药业有限公司 | 15g/支 | 支 | 14.79 | |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 5ml*50mg/支 | 支 | 4.96 | |
| 达格列净片 | 湖南九典制药股份有限公司 | 10mg*30片/盒 | 片 | 0.3663 | |
| 丹参酮IIA磺酸钠注射液 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 2ml:10mg/支 | 支 | 11.9 | |
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 齐鲁制药有限公司 | 30mg*24片/盒 | 片 | 0.5696 | |
| 单硝酸异山梨酯片(欣泰) | 山东力诺制药有限公司 | 20mg48片/盒 | 片 | 0.3825 | |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 5mg/支 | 支 | 0.23 | |
| 多潘立酮片 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 10mg*30片/盒 | 片 | 0.1393 | |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 150mg:12.5mg*28片/盒 | 片 | 0.7196 | |
| 法莫替丁胶囊 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | 20mg*20粒/盒 | 盒 | 26.8 | |
| 非洛地平缓释片 | 上海安必生制药技术有限公司 | 5mg*30片/盒 | 片 | 0.185 | |
| 非诺贝特分散片 | 东莞市金美济药业有限公司 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 15.6 | |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 10粒/盒 | 盒 | 8.85 | |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 广东南国药业有限公司 | 2ml/支 | 支 | 1.4 | |
| 复方甘草口服溶液 | 西南药业股份有限公司 | 180ml/瓶 | 瓶 | 19.6 | |
| 复方甘草片 | 山东新华制药股份有限公司 | 1片*100片/瓶 | 瓶 | 12 | |
| 复方利血平氨苯蝶啶片(降压0号) | 华润双鹤药业股份有限公司 | 1片*10片/盒 | 片 | 1.298 | |
| 复方利血平片 | 山东新华制药股份有限公司 | 100片/瓶 | 片 | 0.072 | |
| 复合维生素B片 | 广东南国药业有限公司 | 1片*100片/瓶 | 瓶 | 10 | |
| 甘露醇注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml:50g/袋 | 袋 | 2.62 | |
| 肝素钠注射液 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 2ml:12500单位/支 | 支 | 7.47 | |
| 格列美脲片 | 山东新华制药股份有限公司 | 2mg*30片/盒 | 片 | 0.0913 | |
| 格列齐特缓释片 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 30mg*60片/盒 | 片 | 0.314 | |
| 枸橼酸铋钾胶囊 | 辅仁药业集团有限公司 | 0.3g(含铋110mg)*20粒/盒 | 盒 | 11.2 | |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 5mg*36片/盒 | 片 | 0.48 | |
| 谷维素片 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 10mg*100片/盒 | 盒 | 25.49 | |
| 红霉素软膏 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 1%(10g/支) | 支 | 3 | |
| 红霉素眼膏 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 5%(2g/支) | 支 | 4.5 | |
| 甲钴胺片 | 山东鲁宁药业有限公司 | 0.5mg*40片/盒 | 片 | 0.1525 | |
| 甲泼尼龙片 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 4mg*30片/盒 | 片 | 0.36 | |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g/瓶 | 瓶 | 4.13 | |
| 甲硝唑栓 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 0.5g*10枚/盒 | 盒 | 19.8 | |
| 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(诺和灵30R) | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 300IU*1支/支 | 支 | 29.56 | |
| 酒石酸美托洛尔片(集采) | 珠海同源药业有限公司 | 50mg*60片/盒 | 片 | 0.1458 | |
| 开塞露 | 福元药业有限公司 | 20ml/支 | 支 | 1 | |
| 克拉霉素片 | 广东东阳光药业有限公司 | 250mg*6 | 片 | 0.6 | |
| 兰索拉唑肠溶片 | 康普药业股份有限公司 | 15mg*14片/盒 | 盒 | 17.44 | |
| 利巴韦林注射液 | 石药集团欧意药业有限公司 | 1ml:0.1g/支 | 支 | 0.58 | |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 75mg*10粒/盒 | 粒 | 1.399 | |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 江苏联环药业股份有限公司 | 75mg*28片/盒 | 片 | 0.9493 | |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 8万u*2ml/支 | 支 | 0.55 | |
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 扬州市三药制药有限公司 | 100ug*200掀/支 | 支 | 16.3 | |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 遂成药业股份有限公司 | 0.5g*36片/盒 | 片 | 0.1475 | |
| 氯化钾注射液(集采) | 辰欣药业股份有限公司 | 10ml:1.5g/支 | 支 | 0.16 | |
| 氯化钠注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 10ml*1支/支 | 支 | 1.22 | |
| 氯化钠注射液(双口) | 辰欣药业股份有限公司 | 500ml:4.5g/瓶 | 瓶 | 1.8 | |
| 氯化钠注射液(双口管) | 辰欣药业股份有限公司 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.3 | |
| 氯化钠注射液(双口管)* | 辰欣药业股份有限公司 | 250ml:2.25g*1瓶/瓶 | 瓶 | 1.5 | |
| 氯雷他定片(百为乐) | 万特制药(海南)有限公司 | 10mg*24片/盒 | 片 | 0.2538 | |
| 罗红霉素分散片 | 山西德元堂药业有限公司 | 150mg*22片/盒 | 片 | 0.695 | |
| 洛索洛芬钠凝胶贴膏(集采) | 湖南九典制药股份有限公司 | 14cm*10cm*4贴/盒 | 贴 | 4.47 | |
| 马来酸氯苯那敏注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1ml:10mg/支 | 支 | 0.2 | |
| 马来酸曲美布汀片 | 海南普利制药股份有限公司 | 0.1g*40片/盒 | 盒 | 19.46 | |
| 马来酸依那普利片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 10mg*16片/盒 | 片 | 0.2831 | |
| 蒙脱石散 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 4.16 | |
| 莫匹罗星软膏 | 中美天津史克制药有限公司 | 2%,每支10克 | 支 | 20.18 | |
| 尼莫地平片 | 北京京丰制药集团有限公司 | 30mg*100片/瓶 | 瓶 | 14.6 | |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 广东卫伦生物制药有限公司 | 2.5ml:250iu/瓶 | 瓶 | 248 | |
| 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 奥诺(中国)制药有限公司 | 10ml*24支/盒 | 盒 | 37.2 | |
| 葡萄糖注射液 | 湖北科伦药业有限公司 | (50%)20ml/支 | 支 | 1 | |
| 葡萄糖注射液(双口) | 辰欣药业股份有限公司 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1.5 | |
| 芪参益气滴丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 0.5g*15袋/盒 | 盒 | 33.29 | |
| 氢氯噻嗪片 | 辰欣药业股份有限公司 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 3.7 | |
| 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 1粒*36粒/盒 | 盒 | 9.8 | |
| 瑞格列奈片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1mg*30片/盒 | 片 | 0.2117 | |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 10mg*28片/盒 | 片 | 0.1943 | |
| 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 晋城海斯制药有限公司 | 0.21g*24粒/盒 | 盒 | 21.96 | |
| 碳酸钙D3片 | 海南金泰药业有限公司(委托山西同达药业有限公司) | 1片*30片/瓶 | 片 | 0.6093 | |
| 碳酸钙D3片(迪巧) | 安士制药(中山)有限公司 | 1片*30片/瓶 | 片 | 0.6617 | |
| 头孢丙烯片(集采) | 齐鲁安替制药有限公司 | 0.25g*12片/盒 | 片 | 0.675 | |
| 头孢克肟颗粒 | 金鸿药业股份有限公司 | 50mg*12袋/盒 | 袋 | 0.2742 | |
| 维生素AD滴剂(一岁以上) | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 2000u:700u*30粒/盒 | 盒 | 17.74 | |
| 维生素AD滴剂(一岁以下) | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 1500u:500u*30粒/盒 | 盒 | 15.6 | |
| 维生素B12注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 1ml:0.5mg/支 | 支 | 0.35 | |
| 维生素B6注射液 | 瑞阳制药有限公司 | 0.1g*2ml/支 | 支 | 0.43 | |
| 维生素C注射液 | 华中药业股份有限公司 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 0.27 | |
| 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 江西艾施特制药有限公司 | 2ml:0.8mg/支 | 支 | 9.46 | |
| 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 苏州朗易生物医药研究有限公司 | 3ml:0.3g/支 | 支 | 10.64 | |
| 腺苷钴胺胶囊 | 石家庄康力药业有限公司 | 0.5mg*60粒/盒 | 粒 | 0.1188 | |
| 硝苯地平缓释片(II) | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 20mg*50片/瓶 | 片 | 0.0866 | |
| 硝酸咪康唑乳膏*(达克宁) | 西安杨制药有限公司 | 20g/支 | 支 | 11.79 | |
| 硝酸咪康唑栓 | 西安杨森制药有限公司 | 0.2g*7枚/盒 | 盒 | 16 | |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) | 浙江亚峰药厂有限公司 | 4g*10袋/盒 | 盒 | 12.4 | |
| 小儿碳酸钙D3颗粒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 0.75g*10袋/盒 | 袋 | 2.495 | |
| 缬沙坦胶囊 | 天大药业(珠海)有限公司 | 80mg*28粒/盒 | 粒 | 0.2236 | |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 80mg:12.5mg*14片/盒 | 片 | 1.3821 | |
| 辛伐他汀片* | 浙江京新药业股份有限公司 | 20mg*28片/盒 | 片 | 0.1057 | |
| 血脂康胶囊 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 0.3g*24粒/盒 | 粒 | 0.7192 | |
| 盐酸倍他司汀片 | 天方药业有限公司 | 4mg*12片/盒 | 盒 | 16.2 | |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 2ml:10mg/支 | 支 | 11.64 | |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 寿光富康制药有限公司 | 0.5g*60粒/盒 | 粒 | 0.0848 | |
| 盐酸二甲双胍片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.5g*60片/盒 | 片 | 0.102 | |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 维坊中狮制药有限公司 | 5mg*60片/盒 | 片 | 0.063 | |
| 盐酸甲氧氯普安注射液 | 遂成药业股份有限公司 | 2ml:10mg/支 | 支 | 0.26 | |
| 盐酸雷尼替丁注射液 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 2ml:50mg/支 | 支 | 5.5 | |
| 盐酸利多卡因注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5ml:0.1g/支 | 支 | 1.55 | |
| 盐酸林可霉素注射液 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 2ml:0.6g/支 | 支 | 0.49 | |
| 盐酸洛哌丁胺胶囊* | 西安杨森制药有限公司 | 2mg*6粒/盒 | 盒 | 4.25 | |
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 海南爱科制药有限公司 | 250ml:莫西沙星0.4g与氯化钠2.0g/袋 | 袋 | 19.98 | |
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 齐鲁制药有限公司 | 35mg*14片/盒 | 片 | 0.27 | |
| 盐酸肾上腺素注射液(副肾素) | 远大医药有限公司 | 1mg*1支/支 | 支 | 0.47 | |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 0.2mg*30粒/盒 | 粒 | 0.442 | |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 安徽长江药业有限公司 | 10mg*1支/支 | 支 | 2.38 | |
| 盐酸小檗碱片 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 12.8 | |
| 盐酸溴己新注射液 | 石家庄四药有限公司 | 2ml:4mg/支 | 支 | 0.54 | |
| 依折麦布片 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 10mg*15片/盒 | 片 | 1.1553 | |
| 银杏达莫注射液 | 通化谷红制药有限公司 | 10ml/支 | 支 | 11.88 | |
| 吲达帕胺片 | 济南高华制药有限公司 | 2.5mg*30片/盒 | 片 | 0.0883 | |
| 注射用氨苄西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1g/支 | 支 | 1.44 | |
| 注射用更昔洛韦 | 海南倍特药业有限公司 | 0.25g/支 | 支 | 6.74 | |
| 注射用赖氨匹林 | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.9g/支 | 支 | 12.75 | |
| 注射用磷霉素钠 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 2g/支 | 支 | 16.66 | |
| 注射用哌拉西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1g/支 | 支 | 1.14 | |
| 注射用七叶皂苷 | 黑龙江迪龙制药有限公司 | 5mg/支 | 支 | 9.5 | |
| 注射用头孢呋辛钠 | 山东润泽制药有限公司. | 1.5g/支 | 支 | 13.56 | |
| 注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液 | 北京锐业制药有限公司 | 粉体室:1.5g;液体室:100ml:氯化钠0.9g/袋 | 袋 | 17.99 | |
| 注射用头孢美唑钠(集采) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 1.0g/瓶 | 瓶 | 12.97 | |
| 注射用烟酸(集采) | 吉林津升制药有限公司 | 25mg/支 | 支 | 20.33 | |
| 注射用盐酸罂粟碱(阔舒) | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 30mg/支 | 支 | 18.98 | |
| 左甲状腺素钠片 | Merck Healthcare KGaA | 50ug*100片/盒 | 盒 | 24.88 | |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 扬子江药业集团有限公司 | 5ml:24.4mg(以C18H20FN304计)/瓶 | 瓶 | 5.36 | |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 100ml:0.5g左氧氟沙星:0.9g氯化钠 | 瓶 | 4.52 | |
| 左氧氟沙星片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 0.5g*14片/盒 | 片 | 0.68 | |
| 阿娜尔妇洁液 | 陕西关爱制药有限公司 | 每1ml相当于饮片1g(100ml/瓶) | 瓶 | 36 | |
| 安胃疡胶囊 | 新疆全安药业股份有限公司 | 0.2g*30粒/盒 | 盒 | 26.75 | |
| 柏子养心丸 | 商丘金马药业有限公司 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 10 | |
| 保妇康栓 | 海南碧凯药业有限公司 | 1.74g*12粒/盒 | 粒 | 3.17 | |
| 鼻炎康片 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 0.37g*96片/盒 | 盒 | 20.58 | |
| 鳖甲煎丸 | 国药集团中联药业 | 3g*12袋/盒 | 盒 | 27.87 | |
| 参芪降糖片(集采) | 广东万年青制药股份有限公司 | 0.35g*72片/瓶 | 粒 | 0.3342 | |
| 参松养心胶囊 | 北京以岭药业有限公司 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 25.48 | |
| 胆石利通片 | 山东步长制药股份有限公司 | 0.45g*54片/盒 | 盒 | 20.45 | |
| 灯盏细辛颗粒(集采) | 云南植物药业有限公司 | 3g*12袋/盒 | 袋 | 1.9033 | |
| 冬凌草胶囊 | 河南济世药业有限公司 | 0.3g*30粒/盒 | 盒 | 24 | |
| 防风通圣颗粒* | 山东润中药业有限公司(原烟台渤海制药集团) | 3g*10袋/盒 | 盒 | 19.63 | |
| 肺力咳合剂 | 贵州健兴药业有限公司 | 1ml*150ml/瓶 | 瓶 | 25.72 | |
| 风湿骨痛片 | 安徽美欣制药有限公司 | 0.36g*36片/盒 | 盒 | 22.82 | |
| 妇科千金胶囊 | 株洲千金药业股份有限公司 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 34.28 | |
| 复方川芎片 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 1片*36片/盒 | 盒 | 25.17 | |
| 复方丹参滴丸 | 天士力医药集团股份公司 | 27mg*180粒/盒 | 盒 | 22.18 | |
| 复方丹参片 | 湖北金龙药业有限公司 | 0.32g*200片/瓶 | 瓶 | 19.8 | |
| 感冒清热颗粒 | 山西振东五和堂制药有限公司 | 12g*10袋/盒 | 盒 | 14.8 | |
| 冠心舒通胶囊 | 陕西步长制药有限公司 | 0.3g*60粒/盒 | 盒 | 42.7 | |
| 归脾丸 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 480丸(原生药3g/8丸)/瓶 | 瓶 | 28.41 | |
| 红药贴膏 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 4贴*2袋/盒 | 盒 | 24 | |
| 滑膜炎片 | 洛阳远洋生物制药有限公司 | 0.6g*24片/盒 | 盒 | 33.58 | |
| 槐角丸 | 山西华康药业股份有限公司 | 6g*6袋/盒 | 盒 | 6.7 | |
| 黄连上清胶囊 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 0.4g*18粒/盒 | 盒 | 18.73 | |
| 活血止痛胶囊 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 0.5g*72/粒/盒 | 粒 | 0.3732 | |
| 藿香正气软胶囊 | 神威药业集团有限公司 | 0.45g*24粒/盒 | 盒 | 17 | |
| 急支糖浆 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 27 | |
| 健脾生血片 | 健民药业集团股份有限公司 | 0.6g*36片/盒 | 盒 | 32.19 | |
| 健胃消食片 | 山东华信制药集团股份有限公司 | 0.5g*48片/盒 | 片 | 0.1362 | |
| 降脂通脉胶囊 | 云南优克制药公司 | 0.5g*24粒/盒 | 盒 | 27.6 | |
| 金匮肾气丸 | 山东新大陆制药有限公司 | 200粒/瓶 | 瓶 | 19.8 | |
| 颈舒颗粒 | 国药集团精方药业股份有限公司 | 6g*9袋/盒 | 盒 | 35.12 | |
| 橘红颗粒(无糖型) | 云南海沣药业有限公司 | 6g*12袋/盒 | 盒 | 21.4 | |
| 开胸顺气丸 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 7.5 | |
| 口炎清颗粒(无糖) | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 3g*16袋/盒 | 盒 | 25.32 | |
| 乐脉胶囊 | 康普药业股份有限公司 | 0.45g*36粒/盒 | 粒 | 0.4383 | |
| 苓桂咳喘宁胶囊 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 1粒*40粒/盒 | 盒 | 25.76 | |
| 六味安消胶囊 | 江西银涛药业有限公司 | 0.5g*48粒/盒 | 盒 | 17.79 | |
| 六味地黄丸 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 1丸*360丸/盒 | 盒 | 21.78 | |
| 癃清胶囊 | 贵州远程制药有限责任公司 | 0.5g*24粒/盒 | 盒 | 19.82 | |
| 脉管复康胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 0.45g*48粒/盒 | 粒 | 0.5527 | |
| 脉血康胶囊(集采) | 重庆多普泰医药科技有限公司 | 0.25g*48粒/盒 | 粒 | 0.3846 | |
| 木香顺气丸 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 8.2 | |
| 脑安颗粒 | 河南省百泉制药有限公司 | 1.2g*14袋/盒 | 袋 | 2.4036 | |
| 脑心清胶囊(集采) | 沈阳东新药业有限公司 | 0.3g*24粒/盒 | 粒 | 0.4679 | |
| 脑心通胶囊 | 陕西步长制药有限公司 | 0.4g*48粒/盒 | 盒 | 26.26 | |
| 牛黄上清胶囊 | 江西康恩贝中药有限公司 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 14.45 | |
| 蒲地蓝消炎口服液 | 济川药业集团有限公司 | 10ml(相当于饮片10.01g)*6支/盒 | 盒 | 22.21 | |
| 气滞胃痛片 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 0.5g*15片/盒 | 盒 | 23.08 | |
| 清开灵软胶囊(集采) | 神威药业集团有限公司 | 0.2g*36粒/盒 | 粒 | 0.3433 | |
| 润肺膏 | 山东润中药业有限公司 | 250ml/瓶 | 瓶 | 35 | |
| 润燥止痒胶囊 | 国药集团同济堂制药有限公司 | 0.5g*48粒/盒 | 盒 | 33.7 | |
| 三九胃泰胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 | 0.5g*24粒/盒 | 盒 | 23.96 | |
| 伤科接骨片 | 大连美罗中药厂有限公司 | 0.33g*60片/瓶 | 瓶 | 35.81 | |
| 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 10ml*5支/盒 | 盒 | 13.4 | |
| 麝香保心丸 | 上海和黄药业有限公司 | 22.5mg*42丸/盒 | 盒 | 29.8 | |
| 麝香追风止痛膏 | 重庆希尔安药业有限公司 | 7cm*10cm*2贴/盒 | 盒 | 24 | |
| 双黄连胶囊 | 江西京通美联药业有限公司 | 0.4g*24粒/盒 | 粒 | 0.9542 | |
| 双黄连口服液 | 哈尔滨中药四厂有限公司 | 10ml(每1ml相当于饮片1.5g)*12支/盒 | 支 | 1.86 | |
| 速效救心丸 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 40mg*300丸/盒 | 盒 | 75.99 | |
| 藤黄健骨丸 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 3.5g*12丸/盒 | 丸 | 1.3983 | |
| 天麻胶囊 | 河北万岁药业有限公司 | 0.25g*36粒/盒 | 盒 | 5.22 | |
| 通脉降糖胶囊 | 保定天浩制药有限公司 | 0.4g*60粒/盒 | 粒 | 0.46 | |
| 通窍鼻炎片 | 长春人民药业集团有限公司 | 1片*36片/盒 | 盒 | 16.7 | |
| 通心络胶囊 | 石家庄以岭药业股分有限公司 | 0.26g*30粒/盒 | 盒 | 26.38 | |
| 通宣理肺胶囊 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 0.36g*24粒/盒 | 盒 | 19 | |
| 头痛宁胶囊 | 陕西步长制药有限公司 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 24.85 | |
| 尪痹胶囊 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 0.55g*30粒/盒 | 盒 | 27.92 | |
| 稳心颗粒(无蔗糖) | 山东步长制药股份有限公司 | 5g*9袋/盒 | 盒 | 26.24 | |
| 仙灵骨葆胶囊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 0.5g*50粒/盒 | 盒 | 31.11 | |
| 香砂平胃颗粒 | 昆明中药厂有限公司 | 5g*6袋/盒 | 盒 | 18.77 | |
| 消渴丸 | 广东白云山中一药业有限公司 | 0.25g*210丸/瓶 | 瓶 | 31.84 | |
| 消炎利胆片 | 广东省惠州市中药厂有限公司 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 7 | |
| 逍遥丸 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 360丸*1瓶/瓶 | 瓶 | 21.31 | |
| 小柴胡颗粒 | 云南植物药业有限公司 | 10g*10袋/盒 | 盒 | 9 | |
| 小儿肺咳颗粒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 2g*9袋/盒 | 盒 | 17.1 | |
| 小活络丸 | 山东新大陆制药有限公司 | 36丸/盒(每6丸相当于原生药2.3g) | 盒 | 19.8 | |
| 新复方芦荟胶囊 | 河北万邦复临药业有限公司 | 0.43g*24粒/盒 | 盒 | 18.72 | |
| 醒脾养儿颗粒 | 贵州健兴药业有限公司 | 2g*18袋/盒 | 盒 | 25.37 | |
| 宣肺败毒颗粒 | 山东步长制药股份有限公司 | 10g*2袋/盒 | 盒 | 43 | |
| 玄麦甘桔颗粒 | 好医生药业集团有限公司 | 10g*20袋/盒 | 盒 | 28.5 | |
| 血府逐瘀片 | 维坊中狮制药有限公司 | 0.4g*60片/瓶 | 片 | 0.4125 | |
| 血塞通软胶囊 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 0.33g*24粒/盒 | 粒 | 1.0075 | |
| 养血清脑颗粒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 4g*15袋/盒 | 盒 | 31.29 | |
| 益心舒颗粒(集采) | 山东中泰药业有限公司 | 4g*12袋/盒 | 袋 | 1.1933 | |
| 银黄颗粒 | 云南永安制药有限公司 | 4g*12袋/盒 | 盒 | 14.16 | |
| 银杏叶滴丸 | 万邦德制药集团有限公司 | 63mg*120丸/盒 | 丸 | 0.1853 | |
| 银杏叶片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 含总黄酮醇9.6mg,萜类内酯2.4mg*24片/盒 | 片 | 0.1238 | |
| 玉屏风颗粒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 5g*21袋/盒 | 盒 | 30.15 | |
| 云南白药膏 | 云南白药集团股份有限公司 | 12片/盒 | 盒 | 49.24 | |
| 云南红药胶囊 | 云南植物药业有限公司 | 0.25g*24粒/盒 | 盒 | 25.79 | |
| 枣仁安神胶囊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 0.45g*50粒/盒 | 盒 | 40.12 | |
| 振源胶囊 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 0.25g*20粒/盒 | 粒 | 1.023 | |
| 正柴胡饮颗粒 | 精华制药集团股份有限公司 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 16.45 | |
| 脂必妥胶囊(集采) | 陕西健民制药有限公司 | 0.35g*48粒/盒 | 粒 | 0.6146 | |
| 壮腰健肾丸 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 5.6g*10丸/盒 | 盒 | 18 | |
| 祖卡木颗粒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 12g*9袋/盒 | 盒 | 23.49 | |
| 初审(一校):王晓寒 二审(二校):贾生林 三审(三校):王家新 2026年5月15日 | |||||
扫一扫手机查看