时间: 2024年05月28日
聊城经济技术开发区北城街道社区卫生服务中心国家基本药物公示 | |||||||||
名称 | 产 地 | 规格型号 | 剂型 | 单位 | 进价 | 零售价 | |||
0.9%氯化钠注射液10ml | 山东齐都药业有限公司 | 90mg/支 | 注射液 | 支 | 0.16 | 0.16 | |||
5%葡萄糖注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 500ml*1瓶/瓶 | 注射液 | 瓶 | 1.57 | 1.57 | |||
5%葡萄糖注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 250ml*1瓶/瓶 | 注射液 | 瓶 | 1.24 | 1.24 | |||
阿卡波糖片 | 石药集团欧意药业公司 | 50mg*30片 | 片剂 | 盒 | 19.18 | 19.18 | |||
阿莫西林胶囊 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 0.25g*24粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 10.66 | 10.66 | |||
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 淮南泰复制药有限公司 | 0.3125g*6袋/盒 | 口服粉剂 | 盒 | 18.2 | 18.2 | |||
阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 黑龙江乌苏里江 | 0.2285g/袋 | 颗粒剂 | 盒 | 20.05 | 20.05 | |||
阿莫西林克拉维酸钾片(4:1) | 山西同达药业有限公司 | 0.3125g*16片/盒 | 片剂 | 盒 | 16.89 | 16.89 | |||
阿奇霉素颗粒 | 齐鲁制药 | 0.1g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 4.52 | 4.52 | |||
阿司匹林肠溶片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 100mg*30片/盒 | 肠溶片 | 盒 | 14.97 | 14.97 | |||
阿司匹林肠溶片 | 北京春风药业有限公司 | 50mg*60片/盒 | 肠溶片 | 盒 | 8.9 | 8.9 | |||
阿司匹林肠溶片 | 北京春风药业有限公司 | 50mg*60片/盒 | 肠溶片 | 盒 | 8.9 | 8.9 | |||
阿托伐他汀钙片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg/片 | 片剂 | 盒 | 1.68 | 1.68 | |||
阿昔洛韦乳膏 | 福元药业股份有限公司 | 10g/支 | 乳膏 | 支 | 2.88 | 2.88 | |||
艾附暖宫丸(基) | 药都制药集团股份有限公司 | 9g*10粒/盒 | 丸剂 | 盒 | 13.45 | 13.45 | |||
艾司唑仑片 | 山东信谊制药有限公司 | 1mg*20片/盒 | 片剂 | 盒 | 8 | 8 | |||
安胃疡胶囊 | 惠州市九惠制药股份有限公司 | 0.2g/粒 | 胶囊 | 盒 | 20.86 | 20.86 | |||
安胃疡胶囊 | 惠州市九惠制药股份有限公司 | 0.2g/粒 | 胶囊 | 盒 | 20.86 | 20.86 | |||
布洛芬缓释胶囊 | 南京易亨制药有限公司 | 0.3g*24s | 缓释胶囊 | 盒 | 14.8 | 14.8 | |||
布洛芬颗粒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 0.2g*9包/盒 | 颗粒 | 盒 | 9 | 9 | |||
布洛芬片 | 山东方明 | 0.1g/片 | 片剂 | 片 | 0.049 | 0.049 | |||
茶碱缓释片 | 瑞阳制药有限公司 | 0.1g*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 9.3 | 9.3 | |||
醋酸曲安奈德注射液5ml | 上海旭东海普药业有限公司 | 50mg*1支/支 | 注射剂 | 支 | 8.6 | 8.6 | |||
醋酸曲安奈德注射液5ml | 上海旭东海普药业有限公司 | 50mg*1支/支 | 注射剂 | 支 | 8.6 | 8.6 | |||
单硝酸异山梨酯片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 20mg*48片/盒 | 片型 | 盒 | 37.97 | 37.97 | |||
低分子量肝素钠注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 5000iu:0.4ml/支 | 注射液 | 支 | 14.88 | 14.88 | |||
地塞米松磷酸钠注射液 | 辰欣药业 | 5mg\支 | 注射剂 | 支 | 0.5 | 0.5 | |||
颠茄片 | 天津力生制药股份有限公司 | 10mg/片 | 片剂 | 片 | 0.0528 | 0.0528 | |||
多潘立酮片 | 西安杨森制药有限公司 | 10mg*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 12.6 | 12.6 | |||
二羟丙茶碱注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 0.25g*1支/支 | 注射剂 | 支 | 1.3 | 1.3 | |||
法莫替丁片 | 广东彼迪 | 20mg*24粒/盒 | 片剂 | 盒 | 6.57 | 6.57 | |||
防风通圣颗粒(基) | 山东润中药业有限公司(原烟台渤海制药集团有限公司) | 10袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 19.63 | 19.63 | |||
非洛地平缓释片 | 莱阳市江波制药有限公司 | 5mg/粒 | 缓释片 | 盒 | 22.78 | 22.78 | |||
非洛地平缓释片(II) | 合肥立方制药股份有限公司 | 5mg*10片/盒 | 片剂 | 盒 | 19.49 | 19.49 | |||
非诺贝特分散片 | 东莞市金美济药业有限公司 | 0.1g*24片/盒 | 分散片 | 盒 | 30.42 | 30.42 | |||
非诺贝特胶囊 | 安徽省先锋制药有限公司 | 0.2g*10粒*1板 | 胶囊 | 盒 | 23.76 | 23.76 | |||
风湿骨痛胶囊 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 0.3g*32粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 17.12 | 17.12 | |||
呋塞米注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 20mg/支 | 注射剂 | 支 | 2.83 | 2.83 | |||
妇科十味片 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 0.3g:60粒/盒 | 片剂 | 盒 | 25.47 | 25.47 | |||
复方氨基酸注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml/瓶 | 注射液 | 瓶 | 2.7 | 2.7 | |||
复方黄柏液涂剂 | 山东汉方制药有限公司 | 100ml/瓶 | 涂剂 | 瓶 | 39.04 | 39.04 | |||
复方黄连素片(基) | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 0.35g*48粒/盒 | 片剂 | 盒 | 11.5 | 11.5 | |||
复方伤痛胶囊 | 甘肃省西峰制药有限责任公司 | 0.3g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 34.56 | 34.56 | |||
复方酮康唑乳膏 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 15g/支 | 乳膏 | 支 | 8.6 | 8.6 | |||
复方血栓通片(基) | 扬州中惠制药有限公司 | 0.4g*36粒/盒 | 片剂 | 盒 | 24.22 | 24.22 | |||
甘露醇注射液 | 石家庄四药有限公司 | 250ml;50g/瓶 | 注射液 | 瓶 | 6 | 6 | |||
甘油果糖氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml*1瓶/瓶 | 注射液 | 瓶 | 16.58 | 16.58 | |||
格列吡嗪片 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | 5mg*15粒/板 | 片剂 | 盒 | 9.8 | 9.8 | |||
格列美脲片(力贻苹) | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 2mg*20片/盒 | 片剂(含片) | 盒 | 27.36 | 27.36 | |||
格列齐特片(II) | 三门峡赛诺维制药有限公司 | 80mg*60片/盒 | 片剂 | 盒 | 21.87 | 21.87 | |||
宫炎平片 | 广东罗浮山药业 | 0.26g/片 | 片剂 | 盒 | 24.5 | 24.5 | |||
枸橼酸铋钾胶囊 | 辅仁药业集团有限公司 | 0.3g*20粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 14.95 | 14.95 | |||
枸橼酸铋钾颗粒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.11g/袋:28袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 35.8 | 35.8 | |||
骨刺胶囊 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 0.35g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 22.38 | 22.38 | |||
冠心丹参滴丸 | 哈尔滨业锐药业有限公司 | 0.04g*150粒/瓶 | 滴丸剂 | 瓶 | 25.31 | 25.31 | |||
桂龙咳喘宁片 | 广西泰诺制药有限公司 | 0.33g*54片/盒 | 片剂(含片) | 盒 | 17.03 | 17.03 | |||
红核妇洁洗液 | 山东步长神州制药有限公司 | 10ml*7袋/盒 | 洗剂 | 盒 | 31.85 | 31.85 | |||
红霉素肠溶胶囊 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 0.25g*16粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 23.7 | 23.7 | |||
红霉素软膏 | 福元药业股份有限公司 | 10g/支 | 软膏剂 | 支 | 2.5 | 2.5 | |||
琥珀酸亚铁片 | 湖南九典制药股份有限公司 | 0.1g/片 | 片剂 | 盒 | 29.4 | 29.4 | |||
花红颗粒(无糖)基 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 2.5g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 22.49 | 22.49 | |||
滑膜炎片 | 洛阳远洋生物制药 | 0.6g:18片/盒 | 片剂 | 盒 | 25.19 | 25.19 | |||
环磷腺苷葡胺注射液 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 2ml:30mg/支 | 注射剂 | 支 | 10.7 | 10.7 | |||
己酮可可碱注射液 | 广州万正药业有限公司 | 5ml*1支/支 | 注射剂 | 支 | 45 | 45 | |||
甲硝唑氯化钠注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 100ml:0.5g:0.8g/袋 | 注射剂 | 袋 | 9.5 | 9.5 | |||
甲硝唑栓 | 北京双吉药业 | 0.5g*5s*2板 | 栓剂 | 盒 | 9.1 | 9.1 | |||
金振口服液 | 江苏康缘药业 | 10ml*5支/盒 | 口服液 | 盒 | 27.05 | 27.05 | |||
京万红软膏(基) | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 30g*1支/支 | 软膏剂 | 支 | 39.8 | 39.8 | |||
酒石酸美托洛尔片 | 烟台巨先药业有限公司 | 25mg*20片/盒 | 片型 | 盒 | 7.15 | 7.15 | |||
橘红颗粒 | 回音必 | 11g/袋 | 颗粒剂 | 盒 | 25.5 | 25.5 | |||
卡托普利片 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 25mg*100片/瓶 | 片型 | 瓶 | 2.3 | 2.3 | |||
康妇凝胶 | 贵州健兴药业有限公司 | 3g*6支/盒 | 凝胶剂 | 盒 | 66.76 | 66.76 | |||
糠酸莫米松乳膏 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 10g*1支/支 | 软膏剂 | 支 | 15.46 | 15.46 | |||
克霉唑乳膏 | 福元药业股份有限公司 | 10g/支 | 乳膏 | 支 | 4.8 | 4.8 | |||
连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.35g/粒 | 胶囊 | 盒 | 11.09 | 11.09 | |||
硫酸阿米卡星注射液 | 山东鲁抗医药集团赛特 | 0.2g*1支/支 | 注射液 | 支 | 1.08 | 1.08 | |||
硫酸庆大霉素注射液 | 山东鲁抗医药集团赛特 | 2ml:80mg/支 | 注射剂 | 支 | 0.49 | 0.49 | |||
硫酸特布他林雾化液2l | 澳大利亚阿斯利康(AstraZeneca Pty Ltd) | 5mg/支 | 吸入剂 | 支 | 4.772 | 4.772 | |||
炉甘石洗剂 | 广东南国药业有限公司 | 100ml*1瓶/瓶 | 洗剂 | 瓶 | 16.8 | 16.8 | |||
氯化钾注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 1ml:1g/支 | 注射液 | 支 | 1.4 | 1.4 | |||
氯化钠注射液(双口管) | 辰欣药业股份有限公司 | 250ml*1瓶/瓶 | 注射液 | 瓶 | 3.2 | 3.2 | |||
氯化钠注射液0.9% | 辰欣药业 | 100ml*1瓶/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 1.13 | 1.13 | |||
氯化钠注射液500ml(塑瓶) | 辰欣药业股份有限公司 | 0.9% 4.5g:500ml*1瓶/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 1.57 | 1.57 | |||
氯化钠注射液500ml(塑瓶) | 辰欣药业股份有限公司 | 0.9% 4.5g:500ml*1瓶/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 1.57 | 1.57 | |||
氯雷他定片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 10mg/粒 | 片剂 | 盒 | 8.27 | 8.27 | |||
氯雷他定片(秦明可) | 山东良福制药有限公司 | 10mg*6粒/盒 | 片剂 | 盒 | 8.96 | 8.96 | |||
螺内酯片 | 江苏长江药业有限公司 | 20mg*100粒/瓶 | 片剂 | 瓶 | 23 | 23 | |||
马来酸氨氯地平片(伏络清) | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 5mg*7片*5板/盒 | 片型 | 盒 | 19.6 | 19.6 | |||
马来酸曲美布汀片 | 海南普利制药股份有限公司 | 0.1g*40片/盒 | 片剂 | 盒 | 23.05 | 23.05 | |||
马来酸依那普利片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 10mg/粒 | 片剂 | 盒 | 8.92 | 8.92 | |||
脉管复康胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 0.45g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 31.33 | 31.33 | |||
莫匹罗星软膏 | 湖北人福成田药业有限公司 | 5g*1支/支 | 软膏剂 | 支 | 10.94 | 10.94 | |||
木香顺气颗粒(基) | 山西太行药业股份有限公司 | 10袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 16.2 | 16.2 | |||
尼可地尔片 | 长春大政药业科技有限公司 | 5mg*12片/盒 | 片剂(含片) | 盒 | 21.36 | 21.36 | |||
尼莫地平片 | 湖南百草制药有限公司 | 30mg*96片/盒 | 片剂 | 盒 | 8.5 | 8.5 | |||
浓氯化钠注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 10ml:1g*5支/盒 | 注射剂 | 支 | 0.59 | 0.59 | |||
葡萄糖酸钙片 | 浙江瑞邦药业股份有限公司 | 0.5g/粒 | 片剂 | 瓶 | 20.27 | 20.27 | |||
葡萄糖注射液5% | 山东齐都药业有限公司 | 100ml/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 3.1 | 3.1 | |||
普乐安胶囊 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 0.375g*60粒/瓶 | 胶囊 | 瓶 | 16.8 | 16.8 | |||
强力枇杷露 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 150ml/瓶 | 口服液 | 瓶 | 14.49 | 14.49 | |||
氢化可的松注射液 | 百正药业股份有限公司 | 2ml:10mg | 注射剂 | 支 | 29.8 | 29.8 | |||
氢氯噻嗪片 | 辰欣药业股份有限公司 | 25mg*100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 5.49 | 5.49 | |||
氢溴酸高乌甲素注射液 | 瑞阳制药有限公司 | 4mg*2ml*1支/支 | 注射剂 | 支 | 9.6 | 9.6 | |||
去乙酰毛花苷注射液 | 成都倍特药业有限公司 | 0.4mg*1支/支 | 注射剂 | 支 | 89 | 89 | |||
乳癖消片 | 沈阳红药集团 | 100片/盒 | 片剂 | 盒 | 19.9 | 19.9 | |||
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 四川太平洋药业有限公司 | 100ml:0.2g:0.9g*1袋/袋 | 注射液 | 袋 | 9.05 | 9.05 | |||
乳酸左氧氟沙星片 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 0.2g*12片/盒 | 片剂 | 盒 | 11.58 | 11.58 | |||
瑞舒伐他汀钙片 | 山德士(中国)制药有限公司 | 5mg*7片/盒 | 片型 | 盒 | 17.5 | 17.5 | |||
生脉颗粒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 10g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 19 | 19 | |||
疏风解毒胶囊 | 安徽济人药业有限公司 | 0.52g/片 | 胶囊 | 盒 | 23.08 | 23.08 | |||
双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 | 海南普利制药股份有限公司 | 0.1g*12粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 17.28 | 17.28 | |||
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 辅仁药业集团有限公司 | 50mg*24粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 17 | 17 | |||
双氯芬酸钠缓释片 | 浙江迪耳药业有限公司 | 0.1g*10片/盒 | 缓释片 | 盒 | 9.1 | 9.1 | |||
双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 晋城海斯制药有限公司 | 0.21g*24粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 22.29 | 22.29 | |||
速效救心丸 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 40mg*50丸*3瓶 | 丸剂 | 盒 | 38 | 38 | |||
羧甲司坦口服溶液 | 广东众生药业股份有限公司 | 10ml*10支/盒 | 口服液 | 盒 | 17.47 | 17.47 | |||
羧甲司坦片 | 河北天成药业股份有限公司 | 0.1g*24片/盒 | 片剂 | 盒 | 21.19 | 21.19 | |||
替硝唑氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 0.4g:0.9g:100ml/袋 | 注射液 | 袋 | 7.23 | 7.23 | |||
通便灵胶囊 | 江西民康制药有限公司 | 0.25g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 盒 | 8 | 8 | |||
头孢呋辛酯分散片 | 广州南新制药有限公司 | 0.125g*24片/盒 | 片型 | 盒 | 22.68 | 22.68 | |||
头痛宁胶囊 | 杨凌步长制药有限公司 | 0.4g*18粒*2板/盒 | 胶囊 | 盒 | 24.92 | 24.92 | |||
维生素B6注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.1g/支 | 注射液 | 支 | 0.65 | 0.65 | |||
维生素C注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 1克:5ml/支 | 注射剂 | 支 | 0.78 | 0.78 | |||
维生素D2软胶囊 | 南京海鲸药业有限公司 | 0.125mg/粒 | 软胶囊剂 | 盒 | 21.56 | 21.56 | |||
西咪替丁注射液 | 海南制药厂有限公司 | 0.2g*2ml*1支/支 | 注射剂 | 支 | 1.2 | 1.2 | |||
吸入用布地奈德混悬液2ml | 澳大利亚阿斯利康 | 1mg/支 | 吸入剂 | 支 | 14.036 | 14.036 | |||
腺苷钴胺片 | 福建古田 | 0.25mg/片 | 片剂 | 盒 | 23.28 | 23.28 | |||
消乳散结胶囊 | 山东步长神州制药有限公司 | 0.4g*60粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 37.07 | 37.07 | |||
消炎利胆片 | 广东一力集团制药股份有限公司 | 0.24g*100片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 9.8 | 9.8 | |||
逍遥丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 240丸/盒 | 丸剂 | 盒 | 25.8 | 25.8 | |||
硝苯地平缓释片(Ⅲ) | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30mg*14片/盒 | 片剂(含片) | 盒 | 22.54 | 22.54 | |||
硝苯地平缓释片(I) | 德州德药制药有限公司 | 10mg*60片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 17.3 | 17.3 | |||
硝苯地平缓释片(II) | 迪沙药业集团有限公司 | 20mg*60粒/盒 | 缓释片 | 盒 | 5.88 | 5.88 | |||
硝酸咪康唑乳膏 | 福元药业有限公司 | 20g/支 | 乳膏 | 支 | 8.9 | 8.9 | |||
硝酸异山梨酯注射液(异舒吉) | 优时比(珠海)制药有限公司 | 10mg*10ml*1支/支 | 注射剂 | 支 | 14.5 | 14.5 | |||
小儿热速清颗粒 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 2g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 22.72 | 22.72 | |||
盐酸左氧氟沙星注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 0.2g*1支/支 | 注射剂 | 支 | 15.7 | 15.7 | |||
腰痹通胶囊 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 0.42g*10粒/板*3板 | 胶囊剂 | 盒 | 23.02 | 23.02 | |||
一清颗粒 | 四川迪菲特药业有限公司 | 7.5g*12袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 14.88 | 14.88 | |||
乙酰谷酰胺注射液 | 山西振东制药股份有限公司 | 0.25g:5ml/支 | 注射剂 | 支 | 7.02 | 7.02 | |||
银杏达莫注射液 | 山西普德药业有限公司 | 5ml*1支/支 | 注射液 | 支 | 7.94 | 7.94 | |||
银杏叶滴丸 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 60mg*60丸/盒 | 滴剂(胶囊型) | 盒 | 24.32 | 24.32 | |||
银杏叶提取物注射液 | 悦康药业集团股份有限公司 | 17.5mg*1支/支 | 注射剂 | 支 | 24.19 | 24.19 | |||
枣仁安神颗粒 | 台州南峰药业有限公司 | 5g*6袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 28.93 | 28.93 | |||
珍珠明目滴眼液 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | 12ml/支 | 滴眼液 | 支 | 8 | 8 | |||
正清风痛宁片 | 湖南正清制药 | 20mg/片 | 片剂 | 盒 | 27.42 | 27.42 | |||
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 1.2g*1支/支 | 注射剂 | 支 | 11.27 | 11.27 | |||
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 1.2g/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 13.9 | 13.9 | |||
注射用阿奇霉素(哌奇) | 西安利君制药有限责任公司 | 0.25g/支 | 注射剂 | 支 | 8.5 | 8.5 | |||
注射用阿昔洛韦 | 辅仁药业 | 0.25g/支 | 注射剂 | 支 | 1.11 | 1.11 | |||
注射用氨苄西林钠 | 成都倍特 | 0.5g/支 | 注射剂 | 支 | 11.2 | 11.2 | |||
注射用氨苄西林钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 1.0g*1支/支 | 粉针剂 | 支 | 18.75 | 18.75 | |||
注射用倍他米松磷酸钠 | 国药集团容生制药有限公司 | 2mg/支 | 注射剂 | 支 | 14.23 | 14.23 | |||
注射用更昔洛韦 | 武汉普生制药有限公司 | 0.25g/支 | 注射剂 | 支 | 8.5 | 8.5 | |||
注射用环磷腺苷 | 沈阳光大制药有限公司 | 20mg*1支/支 | 注射剂 | 支 | 12.47 | 12.47 | |||
注射用甲磺酸左氧氟沙星 | 辅仁药业集团有限公司 | 0.2g*1支/支 | 注射剂 | 支 | 18 | 18 | |||
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(精) | 重庆华邦制药有限公司 | 40mg/支 | 注射剂 | 支 | 14.84 | 14.84 | |||
注射用硫酸特布他林 | 北京四环科宝制药有限公司 | 0.25mg*1支/支 | 注射剂 | 支 | 14.03 | 14.03 | |||
注射用哌拉西林钠 | 苏州二叶制药有限公司 | 1g/支 | 注射液 | 支 | 19.5 | 19.5 | |||
注射用哌拉西林钠 | 华北制药股份有限公司 | 2.0g/支 | 注射剂 | 支 | 19.9 | 19.9 | |||
注射用哌拉西林钠 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 0.5g/支 | 注射剂 | 支 | 19.16 | 19.16 | |||
注射用青霉素钾 | 河南新乡华星药厂 | 0.25g*40万单位/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 9.9 | 9.9 | |||
注射用人干扰素alb(赛若金) | 深圳科兴药业有限公司 | 30μg/支 | 冻干粉针剂 | 支 | 34.88 | 34.88 | |||
注射用人干扰素α1β(赛若金) | 深圳科兴药业有限公司 | 30ug/支 | 冻干粉针剂 | 支 | 34.88 | 34.88 | |||
注射用绒促性素 | 丽珠集团 | 2000单位/支 | 注射剂 | 支 | 12.31 | 12.31 | |||
注射用乳糖酸红霉素 | 湖南科伦制药有限公司 | 0.25g/支 | 注射剂 | 支 | 9.8 | 9.8 | |||
注射用头孢曲松钠 | 广东金城金素制药有限公司 | 0.25g*1瓶/瓶 | 粉针 | 瓶 | 14 | 14 | |||
注射用细辛脑 | 湖南五洲通药业有限公司 | 8mg*1瓶/瓶 | 粉剂 | 瓶 | 9.65 | 9.65 | |||
注射用细辛脑 | 湖南五洲通药业有限公司 | 8mg*1瓶/瓶 | 粉剂 | 瓶 | 9.28 | 9.28 | |||
注射用炎琥宁 | 海南斯达制药有限公司 | 80mg/支 | 注射剂 | 支 | 9.8 | 9.8 | |||
注射用盐酸克林霉素 | 武汉普生制药有限公司 | 0.15g/支 | 注射液 | 支 | 6.25 | 6.25 | |||
注射用乙酰谷酰胺 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 0.2g*1瓶/瓶 | 注射剂 | 瓶 | 13.81 | 13.81 | |||
左氧氟沙星片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 0.5g*7片 | 片剂(含片) | 盒 | 17.02 | 17.02 |
扫一扫手机查看