时间: 2025年09月05日
本年度,我校共录取新生251人,名单请见附件。
| 序号 | 录取学校 | 报名年级 | 报名类型 | 学生姓名 | 学生性别 |
| 1 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 别云鹏 | 男 |
| 2 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 常玉倩 | 女 |
| 3 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 常斓曦 | 女 |
| 4 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 陈诗诺 | 女 |
| 5 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 程梦洁 | 女 |
| 6 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 代国聪 | 男 |
| 7 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 代美嘉 | 女 |
| 8 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 邓宝硕 | 男 |
| 9 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 翟佳琦 | 女 |
| 10 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 翟俊焱 | 男 |
| 11 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 丁智广 | 男 |
| 12 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 董金众 | 男 |
| 13 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 豆海洋 | 女 |
| 14 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 豆浩宇 | 男 |
| 15 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 豆荣双 | 女 |
| 16 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 杜广洋 | 男 |
| 17 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 杜泽阳 | 男 |
| 18 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 段晓冉 | 女 |
| 19 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 方浩云 | 男 |
| 20 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 冯士尧 | 男 |
| 21 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 高建铄 | 男 |
| 22 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 高文佳 | 女 |
| 23 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谷凌薇 | 女 |
| 24 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 顾欣然 | 女 |
| 25 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 贵开祺 | 男 |
| 26 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 郭良烨 | 男 |
| 27 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 郭世宇 | 男 |
| 28 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 韩明哲 | 男 |
| 29 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 韩雪晴 | 女 |
| 30 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 韩正航 | 男 |
| 31 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 贺献航 | 男 |
| 32 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 胡鑫悦 | 女 |
| 33 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 黄保研 | 男 |
| 34 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 黄宝轩 | 男 |
| 35 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 黄继宽 | 男 |
| 36 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 黄明泽 | 男 |
| 37 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 黄诗蕊 | 女 |
| 38 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 黄文贺 | 男 |
| 39 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 黄文哲 | 男 |
| 40 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 黄欣瑶 | 女 |
| 41 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 黄一鸣 | 男 |
| 42 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 黄玉盈 | 女 |
| 43 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 黄子腕 | 男 |
| 44 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 黄子佼 | 男 |
| 45 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 贾国阳 | 男 |
| 46 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 贾鑫莹 | 女 |
| 47 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 姜书博 | 男 |
| 48 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 静梦涵 | 女 |
| 49 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 静文姝 | 女 |
| 50 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 孔德瑞 | 男 |
| 51 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 孔德琦 | 男 |
| 52 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 孔雪彤 | 女 |
| 53 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李炳畅 | 男 |
| 54 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李长达 | 男 |
| 55 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李长震 | 男 |
| 56 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李存博 | 男 |
| 57 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李鸿波 | 男 |
| 58 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李可欣 | 女 |
| 59 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李美赫 | 女 |
| 60 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 李梦露 | 女 |
| 61 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李梦琪 | 女 |
| 62 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李明昊 | 男 |
| 63 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李欣娅 | 女 |
| 64 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李心茹 | 女 |
| 65 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李永旭 | 男 |
| 66 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李雨婷 | 女 |
| 67 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李宇欣 | 女 |
| 68 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 李玉喆 | 男 |
| 69 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李子轩 | 男 |
| 70 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李沐阳 | 女 |
| 71 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李姗姗 | 女 |
| 72 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李昊轩 | 男 |
| 73 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 李鑫鹏 | 男 |
| 74 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 梁家赫 | 男 |
| 75 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 梁甲豪 | 男 |
| 76 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 梁胜俊 | 男 |
| 77 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 梁雨嘉 | 女 |
| 78 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 梁雨婷 | 女 |
| 79 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 4类:片区内有居住证租房居住的外来务工经商人员随迁子女 | 林致远 | 男 |
| 80 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘爱琦 | 男 |
| 81 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘安琪 | 女 |
| 82 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘安楠 | 女 |
| 83 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘保仁 | 男 |
| 84 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 刘晨曦 | 女 |
| 85 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘东森 | 男 |
| 86 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘富源 | 男 |
| 87 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘广磊 | 男 |
| 88 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘广腾 | 男 |
| 89 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 刘广轩 | 男 |
| 90 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘广焱 | 男 |
| 91 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘甲睿 | 男 |
| 92 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘建桥 | 男 |
| 93 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘建尧 | 男 |
| 94 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘建志 | 男 |
| 95 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘静雅 | 女 |
| 96 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘静颖 | 女 |
| 97 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘俊雪 | 女 |
| 98 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘令航 | 男 |
| 99 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘美汝 | 女 |
| 100 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘启睿 | 男 |
| 101 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘荣阳 | 男 |
| 102 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘儒浩 | 男 |
| 103 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘若晴 | 女 |
| 104 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘太启 | 男 |
| 105 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘桐赫 | 男 |
| 106 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘一诺 | 男 |
| 107 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 刘雨晴 | 女 |
| 108 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘雨晴 | 女 |
| 109 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘雨欣 | 女 |
| 110 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘宇辰 | 男 |
| 111 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘宇航 | 男 |
| 112 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘语欣 | 女 |
| 113 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘袁帅 | 男 |
| 114 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘源贞 | 男 |
| 115 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 刘悦佳 | 女 |
| 116 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘泽博 | 男 |
| 117 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘子龙 | 男 |
| 118 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 刘筱静 | 女 |
| 119 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁德奇 | 男 |
| 120 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁佳乐 | 女 |
| 121 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁庆康 | 男 |
| 122 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁庆锴 | 男 |
| 123 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁树硕 | 男 |
| 124 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁祥瑞 | 男 |
| 125 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁芯雅 | 女 |
| 126 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁一凡 | 女 |
| 127 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁依硕 | 女 |
| 128 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁振扬 | 男 |
| 129 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁子华 | 男 |
| 130 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁子墨 | 男 |
| 131 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 鲁婧涵 | 女 |
| 132 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 吕一品 | 男 |
| 133 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 罗海瑶 | 女 |
| 134 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 马冰冰 | 女 |
| 135 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 马晨曦 | 女 |
| 136 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 马广进 | 男 |
| 137 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 马薪泽 | 男 |
| 138 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 马鑫淼 | 女 |
| 139 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 满晨龙 | 男 |
| 140 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 潘家辉 | 男 |
| 141 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 潘延帅 | 男 |
| 142 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 潘延昭 | 男 |
| 143 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 潘雨彤 | 女 |
| 144 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 曲乐腾 | 男 |
| 145 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 曲乐潼 | 男 |
| 146 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 曲梦辰 | 女 |
| 147 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 4类:片区内有居住证租房居住的外来务工经商人员随迁子女 | 曲亚琪 | 女 |
| 148 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 冉佳林 | 女 |
| 149 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 任中泽 | 男 |
| 150 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 桑梦媛 | 女 |
| 151 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 桑文慧 | 女 |
| 152 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 桑倩茹 | 女 |
| 153 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 4类:片区内有居住证租房居住的外来务工经商人员随迁子女 | 史鸿婷 | 女 |
| 154 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 宋兴嘉 | 男 |
| 155 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 宋延安 | 男 |
| 156 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 宋馨蕊 | 女 |
| 157 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 宋婧怡 | 女 |
| 158 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 苏佳琪 | 女 |
| 159 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 苏雨露 | 女 |
| 160 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 孙倩倩 | 女 |
| 161 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王爱博 | 男 |
| 162 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王丹雅 | 女 |
| 163 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王辅航 | 男 |
| 164 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王国帅 | 男 |
| 165 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王吉祥 | 男 |
| 166 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王嘉懿 | 女 |
| 167 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王建一 | 男 |
| 168 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 4类:片区内有居住证租房居住的外来务工经商人员随迁子女 | 王科诚 | 男 |
| 169 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王可心 | 女 |
| 170 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王理生 | 男 |
| 171 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王龙志 | 男 |
| 172 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王迁荟 | 女 |
| 173 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 王若萱 | 女 |
| 174 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王赛一 | 女 |
| 175 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王诗语 | 女 |
| 176 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王文欣 | 女 |
| 177 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 王心雨 | 女 |
| 178 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王雅晴 | 女 |
| 179 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 王延贺 | 男 |
| 180 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王雨诺 | 女 |
| 181 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王宇萱 | 女 |
| 182 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王允飞 | 男 |
| 183 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王兆雨 | 男 |
| 184 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王哲生 | 男 |
| 185 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 王鑫瑶 | 女 |
| 186 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 魏玉胜 | 男 |
| 187 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 乌紫晴 | 女 |
| 188 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 吴妙晴 | 女 |
| 189 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 2类:片区内有房产的开发区户籍务工经商人员随迁子女 | 吴欣蕊 | 女 |
| 190 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 吴云博 | 男 |
| 191 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谢甲钊 | 男 |
| 192 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谢金轩 | 男 |
| 193 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谢可嘉 | 男 |
| 194 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谢心明 | 女 |
| 195 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谢兴睿 | 男 |
| 196 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谢雨嘉 | 女 |
| 197 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谢语晴 | 女 |
| 198 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谢玉奇 | 男 |
| 199 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谢尊昌 | 男 |
| 200 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谢尊崇 | 男 |
| 201 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谢尊旺 | 男 |
| 202 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 谢潇夏 | 女 |
| 203 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 徐龙骏 | 男 |
| 204 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 徐全优 | 男 |
| 205 | 聊城经济技术开发区北城中学 | 初中一年级 | 1类:开发区片区内户籍适龄儿童、少年 | 许宇露 | 女 |
