时间: 2026年09月02日
| 北城中学2026级新生录取名单公示 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 李雨泽 | 男 |
| 2 | 张悦欣 | 女 |
| 3 | 李伊涵 | 女 |
| 4 | 宋舒雅 | 女 |
| 5 | 王松晟 | 男 |
| 6 | 刘欣悦 | 女 |
| 7 | 孙耀航 | 男 |
| 8 | 李安雪 | 女 |
| 9 | 周生康 | 男 |
| 10 | 刘富恩 | 男 |
| 11 | 张舒晴 | 女 |
| 12 | 段梓童 | 女 |
| 13 | 常孝霏 | 男 |
| 14 | 段会扬 | 男 |
| 15 | 王延赫 | 男 |
| 16 | 李俊豪 | 男 |
| 17 | 周梦娇 | 女 |
| 18 | 李梓妍 | 女 |
| 19 | 张长宇 | 男 |
| 20 | 张怀浩 | 男 |
| 21 | 唐家宁 | 男 |
| 22 | 周云菲 | 女 |
| 23 | 周文轩 | 男 |
| 24 | 王立业 | 男 |
| 25 | 韩吉伟 | 男 |
| 26 | 周朝骏 | 男 |
| 27 | 刘国煜 | 男 |
| 28 | 刘天宝 | 男 |
| 29 | 刘国轩 | 男 |
| 30 | 李德圣 | 男 |
| 31 | 张长旭 | 男 |
| 32 | 崔宸玺 | 男 |
| 33 | 张裕涵 | 女 |
| 34 | 李德越 | 男 |
| 35 | 刘元赫 | 男 |
| 36 | 静文涵 | 女 |
| 37 | 谷飞凡 | 男 |
| 38 | 崔梦琪 | 女 |
| 39 | 崔如旭 | 女 |
| 40 | 王雨晨 | 女 |
| 41 | 张欣苗 | 女 |
| 42 | 刘一航 | 男 |
| 43 | 张文雅 | 女 |
| 44 | 徐全荣 | 男 |
| 45 | 曹万腾 | 男 |
| 46 | 段旭东 | 男 |
| 47 | 刘汉青 | 男 |
| 48 | 吴明泽 | 男 |
| 49 | 鲁树豪 | 男 |
| 50 | 段会超 | 男 |
| 51 | 张明贺 | 男 |
| 52 | 王子旭 | 男 |
| 53 | 刘学超 | 男 |
| 54 | 刘学磊 | 男 |
| 55 | 刘吉煜 | 男 |
| 56 | 鲁雅茹 | 女 |
| 57 | 冯俊越 | 男 |
| 58 | 周朝冉 | 男 |
| 59 | 曹心怡 | 女 |
| 60 | 王琳琳 | 女 |
| 61 | 邓保淼 | 男 |
| 62 | 王立达 | 男 |
| 63 | 刘富郁 | 男 |
| 64 | 刘源凯 | 男 |
| 65 | 徐浩文 | 男 |
| 66 | 张电浩 | 男 |
| 67 | 罗文羿 | 男 |
| 68 | 王蕊希 | 女 |
| 69 | 周凤翔 | 男 |
| 70 | 王克洋 | 男 |
| 71 | 隋红旭 | 男 |
| 72 | 刘兆斌 | 男 |
| 73 | 李安邦 | 男 |
| 74 | 鲁思彤 | 女 |
| 75 | 归彤蕊 | 女 |
| 76 | 刘永九 | 男 |
| 77 | 潘文静 | 女 |
| 78 | 李俊豪 | 男 |
| 79 | 庄志远 | 男 |
| 80 | 常学翼 | 男 |
| 81 | 刘泽凡 | 男 |
| 82 | 王欣妍 | 女 |
| 83 | 黄玉婷 | 女 |
| 84 | 贵淑优 | 女 |
| 85 | 王斌生 | 男 |
| 86 | 王鑫乐 | 男 |
| 87 | 豆欣怡 | 女 |
| 88 | 韩宇晨 | 男 |
| 89 | 豆连菲 | 男 |
| 90 | 黄玉麟 | 男 |
| 91 | 王心茹 | 女 |
| 92 | 李长睿 | 男 |
| 93 | 黄玉潼 | 女 |
| 94 | 刘萍芮 | 女 |
| 95 | 刘泽雪 | 女 |
| 96 | 郭良霄 | 男 |
| 97 | 杜成卓 | 男 |
| 98 | 王雨欣 | 女 |
| 99 | 韩梓琪 | 女 |
| 100 | 王欣雨 | 女 |
| 101 | 朱明成 | 男 |
| 102 | 常佳萱 | 女 |
| 103 | 庄欣悦 | 女 |
| 104 | 张雨熙 | 女 |
| 105 | 常万滨 | 男 |
| 106 | 王一菲 | 女 |
| 107 | 刘欣笛 | 女 |
| 108 | 韩正辉 | 男 |
| 109 | 祁新蕊 | 女 |
| 110 | 庄庆晞 | 男 |
| 111 | 程鸿远 | 男 |
| 112 | 李长泰 | 男 |
| 113 | 李梦雪 | 女 |
| 114 | 曲乐璇 | 女 |
| 115 | 朱雨菲 | 女 |
| 116 | 豆婷婷 | 女 |
| 117 | 黄俊哲 | 男 |
| 118 | 王振源 | 男 |
| 119 | 庄云溪 | 女 |
| 120 | 吴允汐 | 女 |
| 121 | 王富铮 | 男 |
| 122 | 王志伟 | 男 |
| 123 | 韩学展 | 男 |
| 124 | 韩子恒 | 男 |
| 125 | 王浩宇 | 男 |
| 126 | 杜新柔 | 女 |
| 127 | 杜佳睿 | 男 |
| 128 | 庄俊豪 | 男 |
| 129 | 常博然 | 男 |
| 130 | 杜广鹏 | 男 |
| 131 | 王永泽 | 男 |
| 132 | 陈欣萌 | 女 |
| 133 | 刘甲博 | 男 |
| 134 | 庄述哲 | 男 |
| 135 | 李欣雨 | 女 |
| 136 | 王雅如 | 女 |
| 137 | 王辅民 | 男 |
| 138 | 王佳豪 | 男 |
| 139 | 王辰生 | 男 |
| 140 | 庄玉茗 | 女 |
| 141 | 张道祥 | 男 |
| 142 | 姜金宇 | 男 |
| 143 | 韩晓蕊 | 女 |
| 144 | 桑静萱 | 女 |
| 145 | 贾如霖 | 男 |
| 146 | 邱喆淼 | 男 |
| 147 | 谢可欣 | 女 |
| 148 | 李欣然 | 女 |
| 149 | 刘佳宽 | 男 |
| 150 | 张嘉怡 | 女 |
| 151 | 杨雨荨 | 女 |
| 152 | 谢雨菡 | 女 |
| 153 | 朱永家 | 男 |
| 154 | 谢欣冉 | 女 |
| 155 | 马静茹 | 女 |
| 156 | 初亦晨 | 女 |
| 157 | 马钰瑶 | 女 |
| 158 | 刘甲菲 | 男 |
| 159 | 王欣若 | 女 |
| 160 | 代婕妤 | 女 |
| 161 | 王鸿逸 | 男 |
| 162 | 付佳宁 | 女 |
| 163 | 刘子嫣 | 女 |
| 164 | 刘光耀 | 男 |
| 165 | 王允鹏 | 男 |
| 166 | 李子豪 | 男 |
| 167 | 王志超 | 男 |
| 168 | 顾敏妍 | 女 |
| 169 | 耿天艺 | 男 |
| 170 | 王昭熙 | 男 |
| 171 | 吴梦瑶 | 女 |
| 172 | 李炳睿 | 男 |
| 173 | 闫恒菘 | 男 |
| 174 | 袁梓航 | 男 |
| 175 | 刘甲辉 | 男 |
| 176 | 刘皓宇 | 男 |
| 177 | 徐一菡 | 女 |
| 178 | 李炳晔 | 男 |
| 179 | 王欣悦 | 女 |
| 180 | 李妙橦 | 女 |
| 181 | 刘建迪 | 男 |
| 182 | 徐一菲 | 女 |
| 183 | 代秀祺 | 男 |
| 184 | 初同莹 | 女 |
| 185 | 刘紫彤 | 女 |
| 186 | 谢俊炜 | 男 |
| 187 | 展梓萌 | 女 |
| 188 | 鲁德帆 | 男 |
| 189 | 刘心如 | 女 |
| 190 | 李子阳 | 男 |
| 191 | 张德泽 | 男 |
| 192 | 王小阮 | 女 |
| 193 | 谢妍 | 女 |
| 194 | 李紫轩 | 女 |
| 195 | 王君丽 | 女 |
| 196 | 刘羽菲 | 女 |
| 197 | 陈秀毅 | 男 |
| 198 | 马可嘉 | 女 |
| 199 | 贾如辰 | 男 |
| 200 | 贾如衡 | 男 |
| 201 | 赵一萱 | 女 |
| 202 | 黄祥宇 | 男 |
| 203 | 闫恒涛 | 男 |
| 204 | 马语晴 | 女 |
| 205 | 张峻熙 | 男 |
| 206 | 李明达 | 男 |
| 207 | 展一依 | 女 |
| 208 | 王雨彤 | 女 |
| 209 | 李永鹏 | 男 |
| 210 | 马广天 | 男 |
| 211 | 刘荣嘉 | 男 |
| 212 | 马鸿博 | 男 |
| 213 | 闫静宸 | 女 |
| 214 | 闫铭茜 | 女 |
| 215 | 顼雅婷 | 女 |
| 216 | 黄传宇 | 男 |
| 217 | 鲁妍佳 | 女 |
| 218 | 黄继乐 | 男 |
| 219 | 鲁子天 | 男 |
| 220 | 鲁子硕 | 男 |
| 221 | 谢家森 | 男 |
| 222 | 马艺蕾 | 女 |
| 223 | 翟宏达 | 男 |
| 224 | 李安邦 | 男 |
| 225 | 谢茹焓 | 女 |
| 226 | 李鑫莹 | 女 |
| 227 | 李正鑫 | 男 |
| 228 | 刘继喆 | 男 |
| 229 | 闫文萍 | 男 |
| 230 | 张一诺 | 女 |
| 231 | 黄雅桐 | 女 |
| 232 | 黄雅心 | 女 |
| 233 | 刘令腾飞 | 男 |
| 234 | 王志亚 | 男 |
| 235 | 马笑笑 | 女 |
| 236 | 黄成远 | 男 |
| 237 | 桑士福 | 男 |
| 238 | 刘家航 | 男 |
| 239 | 孔德一 | 男 |
| 240 | 刘培泽 | 男 |
| 241 | 鲁欣瑞 | 女 |
| 242 | 刘东瑞 | 男 |
| 243 | 陈英鸿 | 男 |
| 244 | 翟一菲 | 女 |
| 245 | 黄成豪 | 男 |
| 246 | 刘一诺 | 女 |
| 247 | 刘兆峰 | 男 |
| 248 | 翟一琳 | 女 |
| 249 | 鲁振旭 | 男 |
| 250 | 张德志 | 男 |
| 251 | 王硕硕 | 女 |
| 252 | 鲁庆泽 | 男 |
| 253 | 袁一丹 | 女 |
| 254 | 马广祯 | 男 |
| 255 | 罗宝迪 | 男 |
| 256 | 李其轩 | 男 |
| 257 | 黄文章 | 男 |
| 258 | 张德豪 | 男 |
| 259 | 鲁德帅 | 男 |
| 260 | 刘甲霖 | 男 |
| 261 | 鲁庆远 | 男 |
| 262 | 韩凤佳 | 女 |
| 263 | 翟羽佳 | 女 |
| 264 | 孔德果 | 男 |
| 265 | 展长智 | 男 |
| 266 | 张令熙 | 男 |
| 267 | 刘兆健 | 男 |
| 268 | 李雨桐 | 女 |
| 269 | 鲁庆晗 | 男 |
| 270 | 刘语彤 | 女 |
| 271 | 刘欣妍 | 女 |
| 272 | 苏瑞军 | 男 |
| 273 | 谢家一 | 男 |
| 274 | 谢遵昊 | 男 |
| 275 | 刘启琪 | 女 |
| 276 | 刘启航 | 男 |
| 277 | 谢文静 | 女 |
| 278 | 展宏宇 | 男 |
| 279 | 李可欣 | 女 |
| 280 | 李金浩 | 男 |
| 281 | 王欣莹 | 女 |
| 282 | 张梦琪 | 女 |
| 283 | 张思语 | 女 |
| 284 | 黄子真 | 男 |
| 285 | 刘培洋 | 男 |
| 286 | 刘腾飞 | 男 |
| 287 | 杨广旭 | 男 |
| 288 | 秦嘉怡 | 女 |
| 289 | 王若涵 | 女 |
| 290 | 张宇畅 | 女 |
| 291 | 梁雅柔 | 女 |
| 292 | 高雅轩 | 女 |
| 293 | 宋延博 | 男 |
| 294 | 张筱雅 | 女 |
| 295 | 李德彬 | 男 |
| 296 | 孙西樊 | 男 |
| 297 | 谭明言 | 男 |
| 298 | 刘广泽 | 男 |
| 299 | 孙英智 | 男 |
| 300 | 李方程 | 男 |
| 301 | 王浩楠 | 男 |
| 302 | 路广豪 | 男 |
一审:陈秀梅
二审:王军昌
三审:赵玉琪
扫一扫手机查看