时间: 2024年08月10日
聊城经济技术东昌中学东校区2024年新生录取人数880人。
报名序号 | 学生姓名 | 性别 |
1 | 孙学浩 | 男 |
2 | 李宇禾 | 女 |
4 | 孙佳杭 | 女 |
5 | 张一帆 | 女 |
8 | 王铭远 | 男 |
9 | 展一涵 | 女 |
15 | 杨名昊 | 男 |
16 | 孙金宇 | 男 |
17 | 刘延泽 | 男 |
19 | 宁若汐 | 女 |
20 | 赵增澳 | 男 |
21 | 刘馨予 | 女 |
22 | 张妤诺 | 女 |
23 | 唐梦琪 | 女 |
24 | 司卓茜 | 女 |
26 | 张婷岚 | 女 |
27 | 李若涵 | 女 |
31 | 隋书雅 | 女 |
33 | 郭梦露 | 女 |
34 | 路佳琪 | 女 |
37 | 李天宇 | 男 |
38 | 路佳琪 | 女 |
39 | 王一帆 | 女 |
41 | 张峻赫 | 男 |
43 | 王馨雅 | 女 |
45 | 徐奉言 | 男 |
46 | 郭晶晶 | 女 |
49 | 郭梓辰 | 女 |
50 | 李瑞轩 | 男 |
51 | 赵智信 | 男 |
52 | 豆泳衡 | 男 |
58 | 林少谦 | 男 |
60 | 臧友浩 | 男 |
62 | 郝一鸣 | 男 |
64 | 李嘉怡 | 女 |
65 | 索延辉 | 男 |
67 | 刘明卓 | 男 |
68 | 赵美阳 | 女 |
71 | 王艺涵 | 女 |
75 | 姚宣辰 | 男 |
76 | 周永熙 | 女 |
77 | 刘师语 | 女 |
78 | 武晓菲 | 女 |
79 | 布天逸 | 男 |
80 | 李雨涵 | 女 |
81 | 谢汶轩 | 男 |
83 | 侯怡如 | 女 |
86 | 孙欣煜 | 女 |
87 | 汤家乐 | 女 |
88 | 甄金诺 | 男 |
89 | 李晓响 | 女 |
90 | 范奕晨 | 女 |
95 | 孙依璇 | 女 |
96 | 岳佳煜 | 女 |
99 | 肖海东 | 男 |
101 | 翟鸿锦 | 男 |
102 | 聂晓楠 | 女 |
105 | 傅可欣 | 女 |
106 | 李乐彤 | 女 |
108 | 顾业熙 | 男 |
109 | 生梓铭 | 男 |
110 | 郝禧文 | 女 |
111 | 刘逸轩 | 男 |
112 | 孙心蕊 | 女 |
114 | 周忠潭 | 男 |
115 | 王文韬 | 男 |
117 | 史云溪 | 女 |
118 | 赵奕轩 | 女 |
119 | 胡成源 | 男 |
120 | 王进权 | 男 |
121 | 苏婧琪 | 女 |
122 | 赵奕霏 | 女 |
123 | 李姗姗 | 女 |
124 | 李鑫朋 | 男 |
125 | 王滢隰 | 女 |
130 | 臧朵依 | 女 |
134 | 李佳璐 | 女 |
136 | 张安琦 | 男 |
138 | 杨鑫蕊 | 女 |
141 | 薛超霖 | 男 |
150 | 支明乐 | 男 |
152 | 刘晓涵 | 女 |
153 | 彭一晨 | 女 |
154 | 庞小熙 | 女 |
157 | 肖佳琪 | 女 |
159 | 孙道志 | 男 |
160 | 张浩轩 | 男 |
161 | 隋佳琦 | 女 |
165 | 陈全甲 | 男 |
166 | 荆欣茹 | 女 |
169 | 王淏辰 | 男 |
170 | 李依依 | 女 |
171 | 张东琦 | 男 |
173 | 陈纪赫 | 男 |
174 | 邵晟祺 | 男 |
175 | 田新平 | 男 |
177 | 张小雅 | 女 |
178 | 刘子涵 | 女 |
179 | 张新雨 | 女 |
181 | 王晨旭 | 男 |
182 | 顾禄尧 | 男 |
184 | 赵晓涵 | 女 |
185 | 陈浩宇 | 男 |
186 | 张胜奥 | 男 |
188 | 赵号瑞 | 男 |
190 | 杜依芮 | 女 |
192 | 赵冠霖 | 男 |
194 | 王墨萱 | 女 |
195 | 周千煜 | 女 |
196 | 姜淇杭 | 女 |
197 | 孙守志 | 男 |
200 | 张欣然 | 女 |
201 | 李晓然 | 女 |
202 | 王紫凝 | 女 |
204 | 秦梦梵 | 女 |
206 | 常之越 | 男 |
207 | 陈沛亭 | 男 |
208 | 武崇文 | 男 |
210 | 段暄 | 男 |
214 | 胡天晟 | 男 |
215 | 肖学扬 | 男 |
216 | 刘雅歆 | 女 |
218 | 拓伟祺 | 男 |
220 | 张子诺 | 男 |
224 | 李梦菲 | 女 |
225 | 张同乐 | 男 |
227 | 贾舒涵 | 女 |
229 | 刘致瑞 | 男 |
232 | 李嘉顺 | 男 |
233 | 肖良腾 | 男 |
236 | 张元凯 | 男 |
239 | 康金政 | 男 |
241 | 孙世博 | 男 |
242 | 李越源 | 男 |
244 | 支允诺 | 女 |
246 | 陈继云 | 男 |
247 | 肖雨晨 | 女 |
250 | 张心悦 | 女 |
255 | 赵金歌 | 女 |
256 | 张泊君 | 男 |
257 | 么贵威 | 男 |
261 | 杜铭泽 | 男 |
264 | 隋佳琪 | 女 |
265 | 张佳欣 | 女 |
267 | 肖奕诺 | 女 |
269 | 田子玉 | 女 |
270 | 高芊墨 | 女 |
271 | 张佳琪 | 女 |
272 | 任正浩 | 男 |
273 | 孙雨萱 | 女 |
275 | 王怀泽 | 男 |
276 | 张瑞栖 | 女 |
277 | 相隽可 | 女 |
278 | 张馨怡 | 女 |
279 | 王延硕 | 男 |
281 | 韩文皓 | 男 |
283 | 曹书晨 | 女 |
284 | 崔家浩 | 男 |
285 | 郑鸥洋 | 女 |
290 | 吴军烁 | 男 |
291 | 王士墉 | 男 |
292 | 任雪莹 | 女 |
294 | 陈雨菲 | 女 |
299 | 马隽一 | 男 |
300 | 孙泽楷 | 男 |
302 | 郭洪成 | 男 |
305 | 赵铱一 | 女 |
306 | 徐忠乾 | 男 |
310 | 路用明 | 男 |
312 | 高钰轩 | 女 |
313 | 赵登宏 | 男 |
314 | 杨梓渲 | 女 |
315 | 司统硕 | 男 |
316 | 冯廉杰 | 男 |
317 | 张成昊 | 男 |
318 | 王炳辰 | 男 |
320 | 潘稳达 | 男 |
321 | 胡芯宁 | 女 |
323 | 张道研 | 男 |
326 | 王暖媛 | 女 |
327 | 姜黎明 | 男 |
331 | 柳诺鑫 | 男 |
332 | 陈芷涵 | 女 |
333 | 王月安 | 男 |
335 | 赵睿澈 | 女 |
337 | 韩俊通 | 男 |
338 | 曹建铄 | 男 |
339 | 许世恒 | 男 |
340 | 曹云浩 | 男 |
341 | 张佳宁 | 女 |
342 | 李辰溪 | 女 |
343 | 孙佳颖 | 女 |
345 | 刘琰钊 | 男 |
347 | 邵广震 | 男 |
348 | 付佳卉 | 女 |
349 | 王云龙 | 男 |
350 | 郭力文 | 女 |
352 | 肖忠耀 | 男 |
353 | 亓铭泽 | 男 |
354 | 李欣怡 | 女 |
355 | 曹卯金 | 男 |
356 | 魏孟升 | 男 |
357 | 康芮溪 | 女 |
358 | 李欣雨 | 女 |
363 | 宋立淳 | 男 |
365 | 孟令泽 | 男 |
367 | 邹天亮 | 男 |
368 | 李牧歌 | 女 |
369 | 秦悠雅 | 女 |
370 | 张佳鑫 | 女 |
371 | 刘昊洋 | 男 |
372 | 王千月 | 女 |
373 | 杨之玉 | 女 |
375 | 邓雅婷 | 女 |
376 | 郭昊德 | 男 |
377 | 王永烁 | 男 |
378 | 丁俊贤 | 男 |
379 | 宋雨宸 | 女 |
381 | 孙鹏阳 | 男 |
382 | 王雨萱 | 女 |
383 | 贾晨曦 | 女 |
385 | 曹书豪 | 男 |
386 | 许书豪 | 男 |
387 | 刘紫媛 | 女 |
388 | 李东晓 | 女 |
389 | 刘耀宗 | 男 |
390 | 李浩硕 | 男 |
391 | 唐诗佳 | 女 |
393 | 郭品莹 | 女 |
394 | 胡宇萱 | 女 |
395 | 陈睿亭 | 男 |
396 | 马良戎 | 男 |
397 | 周子睿 | 男 |
398 | 孙正龙 | 男 |
399 | 魏宏典 | 男 |
400 | 王文航 | 男 |
401 | 秦传洲 | 男 |
405 | 李国鑫 | 男 |
406 | 韩瑞聪 | 男 |
408 | 侯宇恒 | 男 |
409 | 李欣妍 | 女 |
410 | 尹苇嘉 | 女 |
412 | 孙雨菲 | 女 |
413 | 修长卓 | 男 |
414 | 袁佳钧 | 男 |
415 | 李佳妍 | 女 |
418 | 孙嘉琪 | 女 |
419 | 王九燊 | 男 |
420 | 张展硕 | 男 |
421 | 魏伊然 | 女 |
424 | 武乃赫 | 男 |
425 | 刘明溪 | 女 |
426 | 张广睿 | 男 |
427 | 党安祺 | 男 |
428 | 靳沐晴 | 女 |
429 | 王雨泽 | 女 |
430 | 李子豪 | 男 |
433 | 肖逸林 | 男 |
436 | 韩语芊 | 女 |
438 | 孔德泷 | 男 |
440 | 郝长宇 | 男 |
442 | 申佳淼 | 男 |
444 | 胡海震 | 男 |
446 | 杨昊宸 | 男 |
449 | 朱序金 | 男 |
450 | 姚万康 | 男 |
451 | 王嘉琦 | 男 |
452 | 穆一男 | 男 |
453 | 陆子阳 | 男 |
454 | 左依晨 | 女 |
455 | 宋兴豪 | 男 |
457 | 焦馨乐 | 女 |
458 | 陈茂旗 | 男 |
459 | 郭俊驰 | 男 |
461 | 陈春泽 | 男 |
462 | 陈依琳 | 女 |
465 | 王新驰 | 男 |
466 | 高雪晴 | 女 |
468 | 魏伦旭 | 男 |
469 | 赵梓硕 | 男 |
470 | 王玲珑 | 女 |
472 | 刘锦瑶 | 女 |
474 | 郭子源 | 女 |
476 | 孙夕淼 | 女 |
477 | 李雨涵 | 女 |
478 | 朱致远 | 男 |
479 | 孙美萱 | 女 |
482 | 程凯雯 | 女 |
483 | 胡诗琪 | 女 |
484 | 肖忠贺 | 男 |
485 | 孙雨彤 | 女 |
487 | 隋德悦 | 男 |
488 | 齐宇辰 | 男 |
490 | 郭洪宇 | 男 |
494 | 张文硕 | 男 |
497 | 张润嘉 | 男 |
500 | 刘瑾萱 | 女 |
501 | 王语诺 | 女 |
503 | 初天佑 | 男 |
504 | 胡轩赫 | 男 |
508 | 赵琳溪 | 女 |
510 | 胡中正 | 男 |
512 | 周中逸 | 男 |
513 | 隋可昕 | 女 |
514 | 赵浩轩 | 男 |
516 | 杜依航 | 男 |
520 | 郭洪智辉 | 男 |
521 | 孙智宸 | 男 |
523 | 陈俊雅 | 女 |
525 | 许诺萌 | 女 |
527 | 王梓涵 | 女 |
530 | 顾雅宁 | 女 |
532 | 王伊一 | 女 |
534 | 刘锦希 | 女 |
536 | 宁润东 | 男 |
537 | 隋德衍 | 男 |
538 | 王雨辰 | 男 |
539 | 苏珊珊 | 女 |
540 | 赵若汐 | 女 |
541 | 李翊宁 | 女 |
542 | 李佳璐 | 女 |
545 | 徐子恒 | 男 |
548 | 李铭宸 | 男 |
551 | 肖宗圣 | 男 |
552 | 胡忠瑞 | 男 |
554 | 李浩硕 | 男 |
555 | 路子辰 | 男 |
556 | 冯一凡 | 女 |
557 | 王龙宵 | 女 |
558 | 李玥潼 | 女 |
559 | 岳铭硕 | 男 |
562 | 李国梁 | 男 |
563 | 付乃强 | 男 |
566 | 耿昌浩 | 男 |
568 | 支法骁 | 男 |
569 | 蔡雨萱 | 女 |
570 | 姜国立 | 男 |
571 | 史悦琳 | 女 |
572 | 徐恩发 | 男 |
573 | 王晶瑶 | 女 |
574 | 朱晟楠 | 女 |
576 | 邵语彤 | 女 |
577 | 梁明志 | 男 |
579 | 郝禧华 | 男 |
580 | 路明达 | 男 |
581 | 苗子晨 | 男 |
583 | 方宏宇 | 男 |
589 | 李安晴 | 女 |
590 | 梁家贝 | 女 |
591 | 邢浩哲 | 男 |
592 | 段立恒 | 男 |
595 | 张厚喆 | 男 |
597 | 董建烨 | 男 |
599 | 赵娅菲 | 女 |
600 | 付增喆 | 男 |
602 | 马雨丽 | 女 |
604 | 陈欣潞 | 女 |
605 | 周怡君 | 女 |
606 | 霍雨晗 | 女 |
607 | 石雨诺 | 女 |
608 | 孙常浩 | 男 |
609 | 袁云平 | 男 |
611 | 张纪坤 | 男 |
612 | 李振嘉 | 男 |
614 | 郭鸿雷 | 男 |
615 | 许悦心 | 女 |
617 | 杜汝豪 | 男 |
619 | 汤晨菲 | 女 |
620 | 惠子涵 | 男 |
624 | 黄婉淇 | 女 |
626 | 吴志硕 | 男 |
628 | 周雨菡 | 女 |
630 | 徐若曦 | 女 |
633 | 郭洪旗 | 男 |
636 | 陈冰洁 | 女 |
637 | 司道玺 | 男 |
638 | 王广旭 | 男 |
641 | 臧一烁 | 女 |
643 | 井叶一 | 女 |
644 | 黄泽轩 | 男 |
646 | 张婉茹 | 女 |
647 | 邹雨桐 | 女 |
648 | 郭远博 | 男 |
649 | 金祖颉 | 男 |
650 | 徐辰法 | 男 |
651 | 赵彤 | 女 |
652 | 赵昕怡 | 女 |
653 | 陈知非 | 男 |
657 | 靖雨茜 | 女 |
658 | 李梓辰 | 男 |
660 | 吴庆霖 | 男 |
662 | 孙庆松 | 男 |
663 | 王富豪 | 男 |
664 | 刘嘉怡 | 女 |
665 | 李许诺 | 女 |
666 | 王若汐 | 女 |
667 | 王书文 | 男 |
668 | 周梓宣 | 女 |
669 | 蔡雨霏 | 女 |
671 | 隋德喆 | 男 |
672 | 胡梓晨 | 女 |
675 | 刘年艺 | 男 |
676 | 王梓铭 | 男 |
677 | 王玺喆 | 男 |
680 | 王润珂 | 男 |
681 | 窦文硕 | 男 |
683 | 梁昊辰 | 男 |
684 | 王宗凡 | 男 |
685 | 李雨涵 | 女 |
687 | 董一诺 | 女 |
690 | 吴岳霖 | 男 |
691 | 陈浩铭 | 男 |
692 | 张忠泽 | 男 |
694 | 陈泳豪 | 男 |
695 | 刘梓璇 | 女 |
698 | 聂嘉慧 | 女 |
699 | 肖梦琪 | 女 |
700 | 朱妍睿 | 女 |
701 | 朱荣泽 | 男 |
702 | 刘慧佳 | 女 |
703 | 刘龙业 | 男 |
705 | 岳贤佑 | 男 |
706 | 魏义阳 | 男 |
707 | 赵云正 | 男 |
708 | 李思甜 | 女 |
713 | 徐先皓 | 男 |
714 | 东野辰芯 | 女 |
716 | 石浩然 | 男 |
719 | 林妙可 | 女 |
720 | 张华烨 | 男 |
722 | 郝子瑜 | 女 |
723 | 王庆豪 | 男 |
725 | 张冰洁 | 女 |
726 | 王鸿轩 | 男 |
728 | 杨雨凡 | 女 |
730 | 王宗旭 | 男 |
733 | 汤家源 | 男 |
734 | 曲辰希 | 女 |
735 | 曹书钰 | 女 |
736 | 张天琪 | 男 |
737 | 韩高科 | 男 |
738 | 闫睿泽 | 男 |
740 | 姜震雨 | 男 |
742 | 孙嘉怡 | 女 |
744 | 魏鹏翔 | 男 |
746 | 田浩然 | 男 |
750 | 许德聪 | 男 |
752 | 姬华芳 | 女 |
753 | 赵晓彤 | 女 |
757 | 葛龙瑾 | 女 |
758 | 张振霄 | 男 |
759 | 张馨宁 | 女 |
760 | 刘峻熙 | 男 |
761 | 徐一诺 | 女 |
763 | 李朝晔 | 男 |
764 | 李佳宗 | 男 |
766 | 李嘉伟 | 男 |
767 | 司孟尧 | 男 |
768 | 宁金博 | 男 |
771 | 张铭宇 | 男 |
772 | 邓广达 | 男 |
773 | 曹晋祎 | 男 |
774 | 付钰雯 | 女 |
775 | 于雯茹 | 女 |
778 | 马晨曦 | 女 |
780 | 王璐嘉 | 女 |
781 | 李佳慧 | 女 |
782 | 隋德航 | 男 |
783 | 张德源 | 男 |
784 | 李旭洋 | 男 |
785 | 韩云熙 | 女 |
786 | 潘星旖 | 女 |
787 | 张钰涵 | 男 |
788 | 杨焱博 | 男 |
789 | 乔梓涵 | 女 |
790 | 赵瑞祥 | 男 |
791 | 徐庆达 | 男 |
792 | 田浩轩 | 男 |
794 | 赵一帆 | 女 |
796 | 邓广泽 | 男 |
798 | 马昕睿 | 男 |
799 | 李宁玘 | 女 |
801 | 蒋洪正 | 男 |
802 | 班玲雯 | 女 |
803 | 尚文喆 | 男 |
805 | 付泽宇 | 男 |
806 | 王广达 | 男 |
808 | 王子腾 | 男 |
810 | 齐俊涵 | 男 |
811 | 王昌铄 | 男 |
814 | 王小骞 | 女 |
815 | 桑雨诺 | 女 |
816 | 田佳乐 | 男 |
817 | 张泽邦 | 男 |
818 | 程逸哲 | 男 |
819 | 齐星云 | 男 |
820 | 李家腾 | 男 |
825 | 刘家赫 | 男 |
826 | 隋博文 | 女 |
828 | 张紫淳 | 女 |
829 | 张潇雅 | 女 |
830 | 胡雨涵 | 女 |
831 | 郭田昕 | 女 |
832 | 田雨鑫 | 男 |
833 | 陈东志 | 男 |
835 | 刘子宇 | 男 |
836 | 孟轶辰 | 女 |
837 | 陈雅菲 | 女 |
838 | 张鑫蕊 | 女 |
839 | 申季飞 | 男 |
840 | 张道羣 | 男 |
844 | 刘明妍 | 女 |
846 | 郑皓洋 | 男 |
847 | 韩雨思彤 | 女 |
848 | 霍文昊 | 男 |
849 | 崔智渊 | 男 |
851 | 张宪泽 | 男 |
855 | 李晨溪 | 女 |
856 | 王晓嫚 | 女 |
859 | 王庆鑫 | 男 |
862 | 杨兴硕 | 男 |
864 | 马晓睿 | 女 |
865 | 田书君 | 女 |
866 | 王铭浩 | 男 |
868 | 刘荣杨 | 男 |
871 | 郭昭雅 | 女 |
876 | 董传扬 | 男 |
877 | 张佳翔 | 男 |
878 | 陈谨宇 | 男 |
879 | 陈英皓 | 男 |
880 | 宋芸熙 | 女 |
881 | 孙庆钊 | 男 |
891 | 肖学山 | 男 |
896 | 姜忠泽 | 男 |
897 | 支明信 | 男 |
898 | 顾建栋 | 男 |
902 | 徐元雪 | 女 |
907 | 郭芮溪 | 女 |
908 | 杨远航 | 男 |
909 | 肖子馨 | 女 |
912 | 周生豪 | 男 |
913 | 姜童瑜 | 女 |
916 | 姜兆衡 | 男 |
918 | 孙学瑞 | 男 |
922 | 白宸睿 | 男 |
923 | 房平轩 | 男 |
924 | 陈颍超 | 女 |
925 | 韩雨辰 | 男 |
927 | 张圣诣 | 男 |
929 | 田心怡 | 女 |
930 | 梁玉潭 | 男 |
931 | 满庆智 | 男 |
936 | 张家瑜 | 女 |
942 | 肖恩泽 | 男 |
945 | 宋一辰 | 女 |
946 | 武雨晴 | 女 |
947 | 胡成凡 | 男 |
949 | 孙佳尚 | 男 |
950 | 孙永聚 | 男 |
951 | 卢佳怡 | 女 |
953 | 孙语欣 | 女 |
955 | 郭珺宜 | 女 |
957 | 唐鹤宁 | 男 |
960 | 许睿洁 | 女 |
964 | 陈语薪 | 女 |
965 | 宁振硕 | 男 |
966 | 张佳怡 | 女 |
967 | 徐元硕 | 男 |
970 | 徐曼娣 | 女 |
971 | 肖良泽 | 男 |
974 | 宋延豪 | 男 |
975 | 巨昊辰 | 男 |
976 | 郭洪依 | 女 |
977 | 马恩泽 | 男 |
978 | 王连浦 | 男 |
979 | 郭洪丞 | 男 |
980 | 赵孟晨 | 女 |
981 | 吴东赫 | 男 |
983 | 陈佳韵 | 女 |
984 | 赵宇臣 | 男 |
985 | 王翌茗 | 男 |
986 | 王一诺 | 女 |
987 | 张轩宁 | 女 |
988 | 王旭子沫 | 女 |
991 | 庞骜骜 | 男 |
992 | 靖冠艺 | 女 |
995 | 胡忠喆 | 男 |
996 | 胡英姿 | 女 |
997 | 边云龙 | 男 |
998 | 金钱宇 | 女 |
999 | 姜蕴泽 | 男 |
1001 | 郭新宸 | 男 |
1003 | 支明川 | 男 |
1004 | 孙玉彤 | 女 |
1005 | 肖志涵 | 男 |
1006 | 李子涵 | 男 |
1007 | 宋璟杭 | 男 |
1008 | 杭小岩 | 男 |
1010 | 杨忠晔 | 男 |
1011 | 苏俊熙 | 男 |
1012 | 蒋龙达 | 男 |
1013 | 顾建铭 | 男 |
1014 | 徐一凡 | 女 |
1016 | 刘展屹 | 男 |
1017 | 杨博涵 | 女 |
1019 | 范雨筝 | 女 |
1020 | 张世远 | 男 |
1023 | 程嘉坤 | 男 |
1024 | 杭子轩 | 男 |
1025 | 于溪锦 | 男 |
1026 | 肖忠帅 | 男 |
1027 | 孙辰轶 | 男 |
1028 | 曹雅静 | 女 |
1029 | 王书轩 | 男 |
1030 | 周荟盈 | 女 |
1031 | 范浩颖 | 女 |
1033 | 张奕昂 | 男 |
1035 | 朱煜硕 | 男 |
1036 | 邹继锐 | 男 |
1037 | 张梓乐 | 女 |
1038 | 王晨宇 | 男 |
1039 | 郝亚雯 | 女 |
1044 | 李东泽 | 男 |
1047 | 冷崇辉 | 男 |
1049 | 陈昭君 | 女 |
1050 | 李云浩 | 男 |
1057 | 王芯雨 | 男 |
1060 | 苏成宇 | 男 |
1061 | 宋弘烨 | 女 |
1062 | 高昱森 | 男 |
1063 | 肖钰茜 | 女 |
1064 | 张瑞宸 | 男 |
1066 | 武明依 | 女 |
1067 | 张洪特 | 男 |
1068 | 郭树阳 | 男 |
1073 | 李沅泽 | 女 |
1074 | 庞子默 | 女 |
1075 | 刘瑞一 | 男 |
1076 | 姚旭玥 | 男 |
1077 | 范哲瑞 | 男 |
1083 | 王铭洋 | 男 |
1085 | 郑明昊 | 男 |
1088 | 贾昊然 | 男 |
1090 | 肖良旭 | 男 |
1091 | 胡铭朗 | 男 |
1092 | 扶艳阳 | 女 |
1093 | 肖奕诺 | 女 |
1095 | 康徐诺 | 女 |
1096 | 林明川 | 男 |
1097 | 付嘉乐 | 女 |
1100 | 韩思齐 | 男 |
1103 | 王诗涵 | 女 |
1105 | 胡尚洋 | 男 |
1108 | 胡雨桐 | 女 |
1110 | 张家诚 | 男 |
1113 | 王瑜娢 | 女 |
1114 | 李奕辰 | 女 |
1115 | 季正成 | 男 |
1117 | 王泽锐 | 男 |
1118 | 陈传顺 | 女 |
1119 | 王皓天 | 男 |
1120 | 程卉煊 | 女 |
1121 | 白若琦 | 女 |
1123 | 唐清喆 | 男 |
1125 | 张峻硕 | 男 |
1126 | 赵赫楠 | 男 |
1128 | 王怀毅 | 男 |
1129 | 王艺睿 | 女 |
1130 | 张培源 | 男 |
1131 | 高昌瑞 | 男 |
1133 | 唐伟宸 | 男 |
1136 | 任天瑜 | 女 |
1139 | 徐启凡 | 男 |
1141 | 郭俊泽 | 男 |
1142 | 胡成垚 | 男 |
1144 | 李光达 | 男 |
1145 | 姚文静 | 女 |
1146 | 孙铭伟 | 男 |
1147 | 于洪晟 | 男 |
1151 | 梁子恒 | 男 |
1152 | 田梦瑶 | 女 |
1154 | 李子墨 | 女 |
1155 | 张红泽 | 男 |
1156 | 王连熙 | 男 |
1158 | 王可昕 | 女 |
1159 | 吴浩然 | 男 |
1161 | 王怀阳 | 男 |
1162 | 徐淑媛 | 女 |
1163 | 苏畅 | 男 |
1164 | 唐梓越 | 男 |
1166 | 卢兴政 | 男 |
1168 | 孟昱铮 | 男 |
1169 | 李振齐 | 男 |
1170 | 苏怡扬 | 女 |
1172 | 罗继浩 | 男 |
1173 | 胡成泽 | 男 |
1175 | 侯尚廷 | 男 |
1176 | 李佳萱 | 女 |
1177 | 王锡泽 | 男 |
1180 | 郭林淏 | 男 |
1182 | 唐书阳 | 男 |
1184 | 王玉卿 | 男 |
1185 | 陈怡凡 | 女 |
1187 | 肖淑辰 | 女 |
1190 | 王雨卓 | 男 |
1191 | 范昱宁 | 男 |
1192 | 藏瑞涛 | 男 |
1195 | 宋依晨 | 女 |
1196 | 李皓哲 | 女 |
1197 | 谢秋阳 | 女 |
1198 | 宁欣雨 | 女 |
1199 | 范昱赫 | 男 |
1200 | 周恩康 | 男 |
1203 | 郭嘉怡 | 女 |
1204 | 邹继朔 | 男 |
1206 | 吕佳淼 | 女 |
1207 | 安佳一 | 男 |
1208 | 肖庆东 | 男 |
1211 | 吕梦超 | 男 |
1213 | 胡志豪 | 男 |
1215 | 张庆硕 | 男 |
1216 | 隋宇航 | 男 |
1217 | 李宏图 | 男 |
1220 | 贾生晨 | 男 |
1224 | 刘兴昊 | 男 |
1225 | 潘建杰 | 男 |
1228 | 胡雨欣 | 女 |
1229 | 黄忠熙 | 男 |
1230 | 刘明泽 | 男 |
1231 | 闫光泽 | 男 |
1233 | 金祖硕 | 男 |
1234 | 孙靖轩 | 女 |
1236 | 邢一一 | 女 |
1237 | 赵艺斌 | 男 |
1238 | 田舒涵 | 女 |
1239 | 韩翔宇 | 男 |
1242 | 魏嘉怡 | 女 |
1243 | 冯伊琳 | 女 |
1244 | 李邦霖 | 男 |
1245 | 张涵予 | 女 |
1246 | 潘沛萱 | 女 |
1247 | 曹启阳 | 男 |
1248 | 王连贺 | 男 |
1249 | 刘国骁 | 男 |
1250 | 宁佳欣 | 女 |
1252 | 谷雨桐 | 女 |
1255 | 王凤睿 | 男 |
1258 | 张若曦 | 女 |
1259 | 付雨涵 | 女 |
1262 | 李佳茜 | 女 |
1264 | 吉明喆 | 男 |
1265 | 刘万灏 | 男 |
1266 | 姚丹雯 | 女 |
1269 | 隋玉彬 | 男 |
1271 | 赵树辰 | 男 |
1272 | 陈明辉 | 男 |
1273 | 孙元艺 | 女 |
1274 | 董昭逸 | 男 |
1275 | 程欣媛 | 女 |
1277 | 陈思羽 | 女 |
1278 | 田耀亮 | 男 |
1279 | 位湘忆 | 女 |
1280 | 王俊贤 | 男 |
1284 | 武芮萱 | 女 |
1285 | 孔柏煜 | 男 |
1286 | 柳阳阳 | 女 |
1287 | 胡诗然 | 女 |
1288 | 张羽墨 | 女 |
1290 | 刘金鹏 | 男 |
1291 | 王立灿 | 男 |
1292 | 殷紫乔 | 女 |
1293 | 王紫璇 | 女 |
1294 | 张文泽 | 男 |
1295 | 王凤珂 | 男 |
1297 | 张宗哲 | 男 |
1301 | 李梦洁 | 女 |
1304 | 张德天 | 男 |
1306 | 张育哲 | 男 |
1307 | 李树恒 | 男 |
1308 | 衣存雨 | 男 |
1309 | 李建超 | 男 |
1312 | 李雨菲 | 女 |
1313 | 魏传奇 | 男 |
1315 | 朱雪寒 | 女 |
1316 | 顾建邦 | 男 |
1318 | 邓广浩 | 男 |
1320 | 张殿宇 | 男 |
1321 | 钱鲁乐轩 | 男 |
1322 | 梁正宇 | 男 |
1324 | 张白羽 | 女 |
1325 | 窦可心 | 女 |
1327 | 聂语晴 | 女 |
1330 | 张恒源 | 男 |
1333 | 徐延杓 | 男 |
1334 | 孙艺鸣 | 女 |
1335 | 孙金言 | 男 |
1337 | 钱训晋 | 男 |
1338 | 徐延檑 | 男 |
1342 | 柳皓翊 | 男 |
1343 | 李诗颖 | 女 |
1344 | 贾志恒 | 男 |
1345 | 张子曦 | 女 |
1346 | 谭锦阳 | 男 |
1348 | 谭铭阳 | 男 |
1350 | 裴希明 | 男 |
1353 | 姚万嘉 | 男 |
1355 | 王浩然 | 男 |
1364 | 高晟赫 | 男 |
1365 | 魏月旭 | 男 |
1366 | 陈柯鑫 | 女 |
1369 | 张浩宇 | 男 |
1370 | 张郝宁 | 男 |
1373 | 秦懿萱 | 女 |
1375 | 黄小鲁 | 女 |
1376 | 黄小川 | 男 |
1377 | 赵一然 | 女 |
1383 | 刘柯彤 | 女 |
1384 | 程美龙 | 女 |
1386 | 李晓彤 | 女 |
1387 | 王红程 | 男 |
1388 | 李雨桐 | 女 |
1391 | 孙苗隽 | 女 |
1393 | 王运洋 | 男 |
1394 | 刘雨希 | 女 |
1397 | 乔文浩 | 男 |
1399 | 高欣然 | 女 |
1400 | 于小溪 | 女 |
1403 | 袁家钧 | 男 |
1405 | 张浩宇 | 男 |
1408 | 张国军 | 男 |
1409 | 王立涵 | 男 |
1412 | 郭鸿雪 | 女 |
1414 | 李言璞 | 男 |
1415 | 王庆涛 | 男 |
1416 | 马美彻 | 女 |
1417 | 王文赫 | 男 |
1418 | 王文喆 | 男 |
1419 | 连浚程 | 男 |
1422 | 郭洪鸣 | 男 |
1423 | 李静好 | 女 |
1428 | 翁庆宇 | 男 |
1429 | 白佳鑫 | 男 |
1430 | 李雅琪 | 女 |
1431 | 侯佳宁 | 女 |
1432 | 桑子琦 | 女 |
1433 | 孙海乐 | 男 |
1434 | 王唐棣 | 男 |
1435 | 王晨华 | 女 |
1436 | 王宗博 | 男 |
1442 | 王芷茉 | 女 |
