时间: 2023年11月22日
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 3 | 任晓婷 | 女 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 3 | 王振昊 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 3 | 盛怀洋 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 3 | 盛德智 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 3 | 许梦雪 | 女 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 3 | 程玉庆 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 3 | 高晴晴 | 女 | 脱贫享受政策 低保 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 3 | 程景骁 | 男 | 脱贫享受政策 孤儿 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 2 | 刘新颖 | 女 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 2 | 康保兴 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 4 | 李松 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 4 | 王立珂 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 5 | 渠崇泽 | 男 | 脱贫享受政策 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 5 | 王思琪 | 女 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 5 | 高清松 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 5 | 王忠鹤 | 男 | 脱贫享受政策 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 5 | 季正文 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 1 | 颜廷乐 | 男 | 残疾学生 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 1 | 衣舒雅 | 女 | 脱贫享受政策 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 1 | 代馨琪 | 女 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 1 | 程浩安 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 1 | 刘艺轩 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 非寄宿生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 1 | 李坤融 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 非寄宿生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 1 | 张新耀 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 7 | 颜世博 | 男 | 低保 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 7 | 贾可欣 | 女 | 低保 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 7 | 盛浩晨 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 7 | 任世轩 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 7 | 王国豪 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 7 | 代德亚 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 8 | 许静文 | 女 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 8 | 颜欣冉 | 女 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 8 | 李思佳 | 女 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 6 | 张传杰 | 男 | 低保 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 6 | 桑学聪 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 6 | 颜廷超 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 6 | 王成贺 | 男 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
开发区 | 蒋官屯中学 | 2023 | 6 | 盛仙冉 | 女 | 一般困难 | 义务教育 | 寄宿生生活补助 | 625 |
扫一扫手机查看