时间: 2025年06月30日
蒋官屯中心小学“人人讲安全,个个会应急—排查身边灾害隐患” 主题绘画比赛获奖名单 | ||||||
序号 | 学校名称 | 姓名 | 性别 | 组别 | 获奖证书 | 奖品 |
1 | 王洪木小学 | 王佳艺 | 女 | A组 | 一等奖 | 跳绳一根 |
2 | 王洪木小学 | 武跃迁 | 男 | A组 | 一等奖 | 跳绳一根 |
3 | 王洪木小学 | 王思萌 | 女 | A组 | 一等奖 | 跳绳一根 |
4 | 季海小学 | 盛欣妍 | 女 | A组 | 一等奖 | 跳绳一根 |
5 | 滨河小学 | 王士宽 | 女 | B组 | 一等奖 | 跳绳一根 |
6 | 滨河小学 | 孙丽媛 | 女 | B组 | 一等奖 | 跳绳一根 |
7 | 季海小学 | 季筱曼 | 女 | B组 | 一等奖 | 跳绳一根 |
8 | 王洪木小学 | 张君祎 | 女 | A组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
9 | 王洪木小学 | 张文希 | 女 | A组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
10 | 王洪木小学 | 代艾妹 | 女 | A组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
11 | 王洪木小学 | 张沫希 | 女 | A组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
12 | 王洪木小学 | 桑美晨 | 女 | A组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
13 | 王洪木小学 | 姚旭悦 | 女 | A组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
14 | 王洪木小学 | 王宇辰 | 男 | A组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
15 | 王洪木小学 | 邓广泽 | 男 | A组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
16 | 滨河小学 | 李雨彤 | 女 | B组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
17 | 蒋官屯小学 | 朱紫涵 | 女 | B组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
18 | 蒋官屯小学 | 桑一菲 | 女 | B组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
19 | 滨河小学 | 肖安歌 | 女 | B组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
20 | 滨河小学 | 金海欣 | 女 | B组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
21 | 滨河小学 | 窦筱莜 | 女 | B组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
22 | 滨河小学 | 张佳琪 | 女 | B组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
23 | 蒋官屯小学 | 徐婉晴 | 女 | B组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
24 | 蒋官屯小学 | 李珂奕 | 女 | B组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
25 | 蒋官屯小学 | 李妍希 | 女 | B组 | 二等奖 | 笔记本一本 |
26 | 李官屯小学 | 王雨诺 | 女 | A组 | 优秀奖 | 无 |
27 | 李官屯小学 | 王璐瑶 | 女 | A组 | 优秀奖 | 无 |
开发区中小学“人人讲安全,个个会应急—排查身边灾害隐患” 主题绘画比赛获奖名单 | ||||||
序号 | 学校名称 | 姓名 | 性别 | 组别 | 获奖证书 | 奖品 |
28 | 王洪木小学 | 王彦博 | 男 | A组 | 优秀奖 | 无 |
29 | 蒋官屯小学 | 桑美丽 | 女 | A组 | 优秀奖 | 无 |
30 | 蒋官屯小学 | 周梓柠 | 女 | A组 | 优秀奖 | 无 |
31 | 蒋官屯小学 | 姜思彤 | 女 | A组 | 优秀奖 | 无 |
32 | 王洪木小学 | 张芷诺 | 女 | A组 | 优秀奖 | 无 |
33 | 王洪木小学 | 王若晴 | 女 | A组 | 优秀奖 | 无 |
34 | 蒋官屯小学 | 王琳欣 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
35 | 滨河小学 | 刘保宇 | 男 | B组 | 优秀奖 | 无 |
36 | 滨河小学 | 孙宇泽 | 男 | B组 | 优秀奖 | 无 |
37 | 滨河小学 | 柳欣淼 | 男 | B组 | 优秀奖 | 无 |
38 | 滨河小学 | 宋若溪 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
39 | 季海小学 | 季雨薇 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
40 | 蒋官屯小学 | 邓一佳 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
41 | 李官屯小学 | 程雨晨 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
42 | 滨河小学 | 柳陈晰 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
43 | 滨河小学 | 孟欣茹 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
44 | 季海小学 | 季丹阳 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
45 | 蒋官屯小学 | 周羽汐 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
46 | 季海小学 | 季诗棋 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
47 | 李官屯小学 | 陈俊男 | 男 | B组 | 优秀奖 | 无 |
48 | 李官屯小学 | 陈紫晗 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
49 | 李官屯小学 | 孔柯颖 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
50 | 李官屯小学 | 曾怡繁 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
51 | 李官屯小学 | 王静依 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
52 | 李官屯小学 | 麻雨晨 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
53 | 李官屯小学 | 吴书瑶 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
54 | 李官屯小学 | 王亚雯 | 女 | B组 | 优秀奖 | 无 |
扫一扫手机查看