时间: 2025年06月10日
聊城市城区供水价格表 | ||||||||
分类 | 阶梯分类 | 户年用水 量 | 到户综合水价 | 其中: | ||||
基本水价 | 水资源费(税) | 污水处理费 | ||||||
居民生活用水 | 执行阶梯水价 的居民用户 | 第一阶梯 | 0-144(含) | 3.32 | 1.85 | 0.52 | 0.95 | |
第二阶梯 | 144-240(含) | 4.25 | 2.78 | |||||
第三阶梯 | 240以上 | 7.02 | 5.55 | |||||
不执行阶梯水 价的居民用户 | 无 | 无 | 3.42 | 1.95 | ||||
执行居民生活 用水价格的非 居民用户 | 无 | 无 | 3.52 | 2.05 | ||||
非居民生活用水 | 无 | 无 | 5.70 | 2.65 | 1.65 | 1.40 | ||
特种用水 | 无 | 无 | 10.05 | 7.00 | 1.65 | 1.40 | ||
收费依据 | 聊发改价格(2021)50号 | |||||||
备 注 | 一、执行居民生活用水价格的范围: 1、居民住宅生活用水; 2、执行居民生活用水价格的非居民用户:学校、托幼园所教学及学生生活用水、县级及以上人民政府民政部门批准的社会福利场所生活用水、社区居委会工作场所及其非经营公益服务设施用水。 二、执行特种用水价格的范围: 1、纯净水加工业用水; 2、洗车业用水; 3、高档洗浴业用水; 4、滑雪场用水。 三、执行非居民生活用水价格的范围: 除执行居民生活用水和特种用水以外的用水,包括 1、行政机关、事业单位、社会团体、部队、医院; 2、工业、交通业、园林、绿化、环卫用水; 3、商业、通信、金融保险、证券、中介服务用水; 4、普通洗浴、美容美发、餐饮、娱乐、宾馆、饭店、旅馆、招待所、培训中心、营业性写字楼; 5、建筑业用水、游泳池用水; 6、其他非居民用水。 |
扫一扫手机查看