时间: 2020年03月20日
聊城经济技术开发区铸造企业产能情况公示
根据聊城市工业和信息化局、聊城市发展和改革委员会、聊城市生态环境局《关于做好2019年度铸造产能核查公告工作的通知》(聊工信发〔2019〕154号)文件要求,我区经贸、生态环境两部门联合对全区铸造产能进行了现场核查,经过核查,目前我区现有铸造企业4家,均正常生产。现将有关情况予以公示,如有异议,请于5日内联系。
联系方式:
经贸发展局:8515755 邮箱:kfqjmfzj@163.com
市生态环境局经开区分局:8515181 邮箱:kfqhbj@lc.shandong.cn
聊城经济技术开发区经贸发展局 市生态环境局经开区分局
2020年3月20日
| 铸造企业产能清单 | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 生产地址 | 冶炼装置规格及数量 | 年产能 | 立项文号 | 环评文号 | 环验文号 | 生产状态(在产/停产未拆除生产装置) | ||
| 冶炼炉类型 | 规格 | 数量 | (万吨) | |||||||
| 1 | 聊城新泺机械有限公司 | 聊城经济开发区辽河路169号 | 电炉 | 5T中频感应电炉 | 2 | 5 | 2018-371592-31-03-051586 | 聊开环报告表〔2018〕64号 | 聊开环验(2017)5号 | 在产 |
| 2 | 聊城市恒力达机械制造有限公司 | 聊城市经济技术开发区庐山北路17号 | 串联谐振中频电炉 | KGCX-1.0T | 2 | 1.2 | 聊开经备(2012)32号 | 聊开环报告表(2012)27号 | 聊开环验(2017)8号 | 在产 |
| 3 | 聊城市开发区慧安汽车配件有限公司 | 聊城开发区滦河路东首 | 中频电炉 | 0.35t | 1 | 0.04 | 聊开环备[2016]43号 | 聊开环备[2016]43号 | 在产 | |
| 4 | 聊城市新联机械有限公司 | 聊城开发区蒋官屯工业园 | 中频炉 | 2.5-5吨 | 4台套 | 1.9 | 聊开经备(2014)1号 | 聊开环备(2016)33号 | 聊开环备(2016)33号 | 在产 |
| 电渣重熔炉 | 0.5-3吨 | 5台套 | 0.6 | |||||||
扫一扫手机查看